第一工業製薬(株)の信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 化学 | 4461/E00885 | - |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 東証 | 657,800株 -150,100 | 462,700株 195,100株 | 40,400株 -1,900 | 1,300株 39,100株 | 16.28 |
| 2026/01/30 | 東証 | 807,900株 +4,200 | 584,000株 223,900株 | 42,300株 -7,100 | 1,200株 41,100株 | 19.10 |
| 2026/01/23 | 東証 | 803,700株 +32,300 | 586,200株 217,500株 | 49,400株 +7,700 | 1,200株 48,200株 | 16.27 |
| 2026/01/16 | 東証 | 771,400株 +2,800 | 581,300株 190,100株 | 41,700株 +2,800 | 1,200株 40,500株 | 18.50 |
| 2026/01/09 | 東証 | 768,600株 +31,000 | 592,400株 176,200株 | 38,900株 +800 | 1,200株 37,700株 | 19.76 |
| 2025/12/26 | 東証 | 737,600株 -1,000 | 573,700株 163,900株 | 38,100株 -8,100 | 1,300株 36,800株 | 19.36 |
| 2025/12/19 | 東証 | 738,600株 +85,300 | 577,900株 160,700株 | 46,200株 +3,600 | 1,800株 44,400株 | 15.99 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。