(株)コマースOneホールディングスの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | 情報・通信 | 4496/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/29 | 東証 | 99,000株 -3,400 | 20,100株 78,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/01/22 | 東証 | 102,400株 +1,100 | 21,600株 80,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/01/15 | 東証 | 101,300株 -3,000 | 19,200株 82,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/01/08 | 東証 | 104,300株 +3,500 | 19,300株 85,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/12/30 | 東証 | 100,800株 -2,800 | 19,700株 81,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/12/25 | 東証 | 103,600株 -6,800 | 21,000株 82,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/12/18 | 東証 | 110,400株 -15,200 | 18,500株 91,900株 | 0株 -300 | 0株 0株 | 0 |
2020/12/11 | 東証 | 125,600株 -7,300 | 19,000株 106,600株 | 300株 +300 | 300株 0株 | 418.67 |
2020/12/04 | 東証 | 132,900株 +200 | 21,100株 111,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/11/27 | 東証 | 132,700株 +1,600 | 20,600株 112,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/11/20 | 東証 | 131,100株 -4,900 | 20,000株 111,100株 | 0株 -100 | 0株 0株 | 0 |
2020/11/13 | 東証 | 136,000株 +7,600 | 20,000株 116,000株 | 100株 +100 | 100株 0株 | 1360 |
2020/11/06 | 東証 | 128,400株 +4,400 | 18,400株 110,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/10/30 | 東証 | 124,000株 -8,400 | 17,600株 106,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/10/23 | 東証 | 132,400株 -1,600 | 19,700株 112,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/10/16 | 東証 | 134,000株 -10,300 | 19,200株 114,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/10/09 | 東証 | 144,300株 -7,900 | 20,300株 124,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/10/02 | 東証 | 152,200株 +18,800 | 20,800株 131,400株 | 0株 -100 | 0株 0株 | 0 |
2020/09/25 | 東証 | 133,400株 +3,700 | 23,400株 110,000株 | 100株 +100 | 100株 0株 | 1334 |
2020/09/18 | 東証 | 129,700株 +4,600 | 18,600株 111,100株 | 0株 -100 | 0株 0株 | 0 |
2020/09/11 | 東証 | 125,100株 -2,700 | 17,900株 107,200株 | 100株 0 | 100株 0株 | 1251 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。