あすか製薬(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証1部 | 医薬品 | 4514/E00929 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2017/12/15 | 日証協 | 128,879株 | +22.66% | 87,900株 | +29.29% | 160,652株 | +17.48% | 47,500株 | +79.89% |
2017/12/08 | 日証協 | 105,068株 | +18.08% | 67,989株 | +57.02% | 136,752株 | -7.57% | 26,405株 | -27.28% |
2017/12/01 | 日証協 | 88,979株 | -4.18% | 43,300株 | +41.97% | 147,958株 | -2.04% | 36,311株 | -59.98% |
2017/11/24 | 日証協 | 92,864株 | -15.64% | 30,500株 | +1.74% | 151,043株 | -8.36% | 90,722株 | +115.93% |
2017/11/17 | 日証協 | 110,078株 | -11.71% | 29,978株 | -42.91% | 164,821株 | +3.58% | 42,014株 | -58.68% |
2017/11/10 | 日証協 | 124,679株 | +19.37% | 52,512株 | +71.85% | 159,127株 | +81.75% | 101,689株 | +62.85% |
2017/11/02 | 日証協 | 104,448株 | +6.65% | 30,556株 | -36.49% | 87,551株 | +5.7% | 62,445株 | +462.57% |
2017/10/27 | 日証協 | 97,935株 | -53.5% | 48,112株 | +26.28% | 82,832株 | -68.32% | 11,100株 | -5.94% |
2017/10/20 | 日証協 | 210,598株 | +2.28% | 38,100株 | +21.26% | 261,424株 | -2.68% | 11,801株 | -20.7% |
2017/10/13 | 日証協 | 205,898株 | -0.33% | 31,419株 | -72.77% | 268,623株 | -0.37% | 14,881株 | -38.02% |
2017/10/06 | 日証協 | 206,579株 | +33.12% | 115,400株 | +82.4% | 269,623株 | +7.54% | 24,009株 | -29.89% |
2017/09/29 | 日証協 | 155,179株 | -28.85% | 63,266株 | +103.18% | 250,719株 | -16.45% | 34,247株 | -51.65% |
2017/09/22 | 日証協 | 218,098株 | -9.16% | 31,138株 | +0.38% | 300,082株 | +3.34% | 70,834株 | +139.3% |
2017/09/15 | 日証協 | 240,097株 | +1.25% | 31,019株 | +48.64% | 290,382株 | +5.39% | 29,600株 | -24.87% |
2017/09/08 | 日証協 | 237,141株 | -1.82% | 20,868株 | +91.12% | 275,534株 | 0% | 39,400株 | +276.82% |
2017/09/01 | 日証協 | 241,541株 | -10.78% | 10,919株 | +39.02% | 275,534株 | -13.88% | 10,456株 | -19.57% |
2017/08/25 | 日証協 | 270,722株 | -5.68% | 7,854株 | -86.05% | 319,927株 | -2.68% | 13,000株 | -15.58% |
2017/08/18 | 日証協 | 287,022株 | -8.63% | 56,285株 | +23.7% | 328,727株 | -5.62% | 15,400株 | -34.55% |
2017/08/10 | 日証協 | 314,123株 | +14.55% | 45,500株 | -64.14% | 348,313株 | +8.24% | 23,530株 | -31.4% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top