小野薬品工業(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 医薬品 | 4528/E00945 | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/09 | 東証 | 1,743,900株 +1,000 | 200,700株 1,543,200株 | 132,800株 -6,700 | 9,600株 123,200株 | 13.13 |
2020/10/02 | 東証 | 1,742,900株 +67,500 | 202,500株 1,540,400株 | 139,500株 -130,500 | 9,500株 130,000株 | 12.49 |
2020/09/25 | 東証 | 1,675,400株 +8,100 | 188,200株 1,487,200株 | 270,000株 +55,900 | 9,100株 260,900株 | 6.21 |
2020/09/18 | 東証 | 1,667,300株 -16,600 | 188,500株 1,478,800株 | 214,100株 +42,300 | 10,100株 204,000株 | 7.79 |
2020/09/11 | 東証 | 1,683,900株 -53,800 | 195,300株 1,488,600株 | 171,800株 -34,700 | 8,800株 163,000株 | 9.8 |
2020/09/04 | 東証 | 1,737,700株 +1,900 | 195,400株 1,542,300株 | 206,500株 -52,800 | 8,900株 197,600株 | 8.42 |
2020/08/28 | 東証 | 1,735,800株 -21,500 | 199,100株 1,536,700株 | 259,300株 -73,700 | 7,400株 251,900株 | 6.69 |
2020/08/21 | 東証 | 1,757,300株 -40,600 | 203,000株 1,554,300株 | 333,000株 -20,600 | 9,800株 323,200株 | 5.28 |
2020/08/14 | 東証 | 1,797,900株 -62,800 | 206,600株 1,591,300株 | 353,600株 +169,000 | 7,800株 345,800株 | 5.08 |
2020/08/07 | 東証 | 1,860,700株 -97,200 | 216,200株 1,644,500株 | 184,600株 -6,100 | 7,400株 177,200株 | 10.08 |
2020/07/31 | 東証 | 1,957,900株 +96,500 | 234,000株 1,723,900株 | 190,700株 -10,300 | 7,800株 182,900株 | 10.27 |
2020/07/22 | 東証 | 1,861,400株 -6,000 | 222,000株 1,639,400株 | 201,000株 -7,300 | 8,700株 192,300株 | 9.26 |
2020/07/17 | 東証 | 1,867,400株 +22,400 | 225,200株 1,642,200株 | 208,300株 -34,300 | 7,900株 200,400株 | 8.96 |
2020/07/10 | 東証 | 1,845,000株 +40,200 | 220,400株 1,624,600株 | 242,600株 -40,500 | 7,200株 235,400株 | 7.61 |
2020/07/03 | 東証 | 1,804,800株 -2,700 | 221,000株 1,583,800株 | 283,100株 -79,200 | 7,500株 275,600株 | 6.38 |
2020/06/26 | 東証 | 1,807,500株 -54,300 | 231,900株 1,575,600株 | 362,300株 +3,200 | 6,900株 355,400株 | 4.99 |
2020/06/19 | 東証 | 1,861,800株 -88,700 | 246,000株 1,615,800株 | 359,100株 +64,900 | 7,600株 351,500株 | 5.18 |
2020/06/12 | 東証 | 1,950,500株 +40,400 | 247,200株 1,703,300株 | 294,200株 -65,700 | 6,500株 287,700株 | 6.63 |
2020/06/05 | 東証 | 1,910,100株 -10,400 | 246,500株 1,663,600株 | 359,900株 -36,100 | 7,000株 352,900株 | 5.31 |
2020/05/29 | 東証 | 1,920,500株 -187,600 | 239,600株 1,680,900株 | 396,000株 -100,800 | 6,500株 389,500株 | 4.85 |
2020/05/22 | 東証 | 2,108,100株 -15,500 | 233,200株 1,874,900株 | 496,800株 +119,000 | 8,200株 488,600株 | 4.24 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。