そーせいグループ(株)
企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 発行済み株式数 | 単元 |
---|
東証PRM | 医薬品 | 4565/E00981 | Sosei Group Corporation | 89,446,777株 | 100株 |
日証金(2024-03-12付)
- 信用売り残高
- 50万3100株
- 前日比
- 0.52%
- 信用買い残高
- 30万6800株
- 前日比
- -7.53%
もっと見る
東証(2024-03-08付)
- 信用売り残高
- 68万800株
- 前週比
- 11.44%
- 信用買い残高
- 527万8900株
- 前週比
- -9.63%
もっと見る
日々公表信用残(2016-06-27付)
- 信用売り残高
- 8700株
- 前日比
- -17.14%
- 信用買い残高
- 241万1500株
- 前日比
- -3%
もっと見る
日証協(2024-03-01付)
- 貸付残高
- 1605万7239株
- 前週比
- -4.75%
- 貸付新規
- 499万9077株
- 前週比
- -17.92%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-03-12
- ―
- 2024-03-11
- ―
- 2024-03-08
- ―
- 2024-03-07
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2013/04/18 | UBS AG | 0.350% | -0.020% | 42,000株 | -2,800 | |
2013/04/17 | UBS AG | 0.370% | 0% | 44,800株 | +300 | |
2013/04/09 | UBS AG | 0.370% | 0% | 44,500株 | +200 | |
2013/04/05 | UBS AG | 0.370% | 0% | 44,300株 | -100 | |
2013/04/04 | UBS AG | 0.370% | 0% | 44,400株 | -100 | |
2013/04/03 | UBS AG | 0.370% | 0% | 44,500株 | -100 | |
2013/03/27 | UBS AG | 0.370% | 0% | 44,600株 | +44,154 | |
2013/03/22 | UBS AG | 0.370% | 0% | 446株 | -3 | |
2013/03/21 | UBS AG | 0.370% | -0.010% | 449株 | -3 | |
2013/03/19 | UBS AG | 0.380% | 0% | 452株 | -10 | |
2013/03/18 | UBS AG | 0.380% | 0% | 462株 | -1 | |
2013/03/15 | UBS AG | 0.380% | -0.010% | 463株 | -2 | |
2013/03/13 | UBS AG | 0.390% | 0% | 465株 | -2 | |
2013/03/12 | UBS AG | 0.390% | 0% | 467株 | -1 | |
2013/03/11 | UBS AG | 0.390% | 0% | 468株 | -1 | |
2013/03/06 | UBS AG | 0.390% | 0% | 469株 | -2 | |
2013/03/05 | UBS AG | 0.390% | -0.020% | 471株 | -17 | |
2013/03/01 | UBS AG | 0.410% | 0% | 488株 | -1 | |
2013/02/28 | UBS AG | 0.410% | 0% | 489株 | -2 | |
2013/02/25 | UBS AG | 0.410% | 0% | 491株 | -1 | |
2013/02/22 | UBS AG | 0.410% | 0% | 492株 | -1 | |
2013/02/19 | UBS AG | 0.410% | 0% | 493株 | -1 | |
2013/02/14 | UBS AG | 0.410% | 0% | 494株 | -3 | |
2013/02/13 | UBS AG | 0.410% | 0% | 497株 | +1 | |
2013/02/08 | UBS AG | 0.410% | 0% | 496株 | -2 | |
2013/02/07 | UBS AG | 0.410% | -0.010% | 498株 | -2 | |
2013/02/01 | UBS AG | 0.420% | +0.010% | 500株 | +1 | |
2013/01/31 | UBS AG | 0.410% | -0.010% | 499株 | -1 | |
2013/01/30 | UBS AG | 0.420% | 0% | 500株 | -5 | |
2013/01/29 | UBS AG | 0.420% | -0.010% | 505株 | -10 | |
2013/01/28 | UBS AG | 0.430% | 0% | 515株 | -4 | |
2013/01/25 | UBS AG | 0.430% | 0% | 519株 | -1 | |
2013/01/23 | UBS AG | 0.430% | 0% | 520株 | +1 | |
2013/01/22 | UBS AG | 0.430% | 0% | 519株 | -1 | |
2013/01/21 | UBS AG | 0.430% | +0.160% | 520株 | +197 | |
2013/01/18 | UBS AG | 0.270% | +0.010% | 323株 | +3 | |
2013/01/17 | UBS AG | 0.260% | 0% | 320株 | +4 | |
2013/01/16 | UBS AG | 0.260% | 0% | 316株 | -4 | |
2013/01/15 | UBS AG | 0.260% | -0.010% | 320株 | -3 | |
2013/01/10 | UBS AG | 0.270% | 0% | 323株 | -1 | |
2013/01/08 | UBS AG | 0.270% | 0% | 324株 | +1 | |
2013/01/04 | UBS AG | 0.270% | +0.010% | 323株 | +12 | |
2012/12/27 | UBS AG | 0.260% | +0.010% | 311株 | +5 | |
2012/12/25 | UBS AG | 0.250% | 0% | 306株 | +1 | |
2012/12/21 | UBS AG | 0.250% | -0.040% | 305株 | -41 | |
2012/12/20 | UBS AG | 0.290% | 0% | 346株 | | 再IN(前回2012-12-19) |
2012/12/19 | UBS AG | 0.000% | -0.280% | 0株 | -339 | ポジション解消 |
2012/12/17 | UBS AG | 0.280% | 0% | 339株 | +1 | |
2012/12/14 | UBS AG | 0.280% | 0% | 338株 | +1 | |
2012/12/13 | UBS AG | 0.280% | +0.030% | 337株 | +33 | |
2012/12/12 | UBS AG | 0.250% | 0% | 304株 | +2 | |
2012/12/11 | UBS AG | 0.250% | 0% | 302株 | +3 | |
2012/12/10 | UBS AG | 0.250% | 0% | 299株 | -6 | |
2012/12/07 | UBS AG | 0.250% | 0% | 305株 | +3 | |
2012/12/06 | UBS AG | 0.250% | 0% | 302株 | +3 | |
2012/12/05 | UBS AG | 0.250% | -0.010% | 299株 | -19 | |
2012/12/04 | UBS AG | 0.260% | 0% | 318株 | +8 | |
2012/12/03 | UBS AG | 0.260% | 0% | 310株 | +1 | |
2012/11/30 | UBS AG | 0.260% | 0% | 309株 | | |
![](https://chart.googleapis.com/chart?chs=380x200&chf=bg,s,f8f8f8&chco=FF0000,00FF00&chls=0.5,0,0|0.5,0,0&cht=lc&chd=t2:-1,3273,3238,3237,3237,3246,3274,3249,3209,3169,3150,3131,3182,3271,3437,3581,3713,3804,3844,3896,3956,-1|-1,3123,3138,3157,3173,3188,3202,3208,3209,3214,3218,3220,3222,3230,3259,3284,3307,3332,3360,3406,3445,-1|-1,3110,3150,3225,3280,3180,3200,3000,2940,3100,3075,3050,3200,3220,3560,3635,3750,3770,3710,3810,3950,-1|-1,3120,3185,3225,3320,3340,3200,3210,3080,3150,3075,3145,3200,3390,3600,3995,3775,3820,3730,3815,4190,-1|-1,3140,3225,3350,3310,3205,3280,3100,3150,3110,3110,3185,3355,3595,3940,3830,3845,3810,3795,4200,4130,-1|-1,3200,3255,3440,3410,3345,3310,3245,3180,3165,3185,3185,3355,3630,3980,4000,3880,3930,3885,4200,4350,-1&chds=2900,4400&chm=F,0044FF,2,,10,-1&chxt=x,r&chxl=0:|||||2013/03/27||||2013/04/02||||2013/04/08||||2013/04/12||||2013/04/18||1:|2900|3200|3500|3800|4100|4400&chg=4.7619047619048,10,1,5)
![](https://chart.googleapis.com/chart?chs=494x200&chf=bg,s,f8f8f8&chdl=空増加|空返済|出来高&chco=aa0000,1E90FF,FFC266&cht=bvs&chd=t:-1,0,0,0,44154,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0,0,0,0,0,300,0,-1|-1,300,0,0,0,0,0,0,0,100,100,100,0,0,0,0,0,0,0,0,2800,-1|-1,133000,128500,365600,39746,134000,83400,178300,133900,80500,99200,113400,144700,392100,560300,328900,118900,152900,212900,429500,293100,-1&chds=0,570000&chxt=x,r&chxl=0:|||||2013/03/27||||2013/04/02||||2013/04/08||||2013/04/12||||2013/04/18||1:|0|11%E4%B8%874000|22%E4%B8%878000|34%E4%B8%872000|45%E4%B8%876000|57%E4%B8%87&chg=0,10,1,5&chbh=14,4,0)
Page Top