そーせいグループ(株)企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 発行済み株式数 | 単元 |
---|
東証PRM | 医薬品 | 4565/E00981 | Sosei Group Corporation | 89,446,777株 | 100株 |
日証金(2024-03-19付)
- 信用売り残高
- 50万4600株
- 前日比
- 0.04%
- 信用買い残高
- 35万1200株
- 前日比
- 19.13%
もっと見る
東証(2024-03-15付)
- 信用売り残高
- 58万5500株
- 前週比
- -14%
- 信用買い残高
- 582万9600株
- 前週比
- 10.43%
もっと見る
日々公表信用残(2016-06-27付)
- 信用売り残高
- 8700株
- 前日比
- -17.14%
- 信用買い残高
- 241万1500株
- 前日比
- -3%
もっと見る
日証協(2024-03-15付)
- 貸付残高
- 1431万7190株
- 前週比
- -4.56%
- 貸付新規
- 1332万9820株
- 前週比
- 112.89%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-03-19
- ―
- 2024-03-18
- ―
- 2024-03-15
- ―
- 2024-03-14
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2022/09/05 | UBS AG | 0.390% | -0.210% | 321,687株 | -176,913 | 報告義務消失 |
2022/08/22 | UBS AG | 0.600% | +0.070% | 498,600株 | +63,800 | |
2022/08/16 | UBS AG | 0.530% | 0% | 434,800株 | | 再IN(前回2022-08-04) |
2022/08/04 | UBS AG | 0.460% | -0.040% | 379,100株 | -33,300 | 報告義務消失 |
2022/08/02 | UBS AG | 0.500% | 0% | 412,400株 | | 再IN(前回2022-07-12) |
2022/07/12 | UBS AG | 0.370% | -0.140% | 311,300株 | -114,300 | 報告義務消失 |
2022/07/01 | UBS AG | 0.510% | 0% | 425,600株 | | 再IN(前回2022-03-23) |
2022/03/23 | UBS AG | 0.490% | -0.050% | 404,900株 | -39,200 | 報告義務消失 |
2022/03/18 | UBS AG | 0.540% | -0.180% | 444,100株 | -143,925 | |
2022/03/16 | UBS AG | 0.720% | +0.030% | 588,025株 | +18,600 | |
2022/03/15 | UBS AG | 0.690% | -0.200% | 569,425株 | -161,825 | |
2022/03/14 | UBS AG | 0.890% | -0.010% | 731,250株 | -8,700 | |
2022/03/10 | UBS AG | 0.900% | +0.020% | 739,950株 | +19,600 | |
2022/03/08 | UBS AG | 0.880% | -0.030% | 720,350株 | -28,200 | |
2022/03/02 | UBS AG | 0.910% | +0.030% | 748,550株 | +30,700 | |
2022/03/01 | UBS AG | 0.880% | +0.180% | 717,850株 | +144,000 | |
2022/02/28 | UBS AG | 0.700% | +0.150% | 573,850株 | +121,600 | |
2022/02/25 | UBS AG | 0.550% | 0% | 452,250株 | | 再IN(前回2022-02-07) |
2022/02/07 | UBS AG | 0.400% | -0.540% | 326,750株 | -445,300 | 報告義務消失 |
2022/01/27 | UBS AG | 0.940% | -0.120% | 772,050株 | -99,200 | |
2022/01/24 | UBS AG | 1.060% | -0.300% | 871,250株 | -240,400 | |
2022/01/20 | UBS AG | 1.360% | -0.170% | 1,111,650株 | -142,900 | |
2022/01/19 | UBS AG | 1.530% | -0.110% | 1,254,550株 | -88,100 | |
2022/01/17 | UBS AG | 1.640% | -0.120% | 1,342,650株 | -94,300 | |
2021/12/03 | UBS AG | 1.760% | -0.090% | 1,436,950株 | -75,600 | |
2021/12/01 | UBS AG | 1.850% | -0.060% | 1,512,550株 | -51,750 | |
2021/11/26 | UBS AG | 1.910% | +0.140% | 1,564,300株 | +117,300 | |
2021/11/25 | UBS AG | 1.770% | +0.560% | 1,447,000株 | +455,075 | |
2021/11/24 | UBS AG | 1.210% | +0.230% | 991,925株 | +191,200 | |
2021/11/10 | UBS AG | 0.980% | -0.130% | 800,725株 | -106,600 | |
2021/11/04 | UBS AG | 1.110% | -0.090% | 907,325株 | -71,200 | |
2021/11/01 | UBS AG | 1.200% | +0.010% | 978,525株 | +5,600 | |
2021/10/25 | UBS AG | 1.190% | -0.020% | 972,925株 | -16,900 | |
2021/10/19 | UBS AG | 1.210% | +0.030% | 989,825株 | +28,100 | |
2021/10/18 | UBS AG | 1.180% | +0.140% | 961,725株 | +109,300 | |
2021/10/07 | UBS AG | 1.040% | -0.060% | 852,425株 | -47,300 | |
2021/10/01 | UBS AG | 1.100% | +0.030% | 899,725株 | +21,600 | |
2021/09/28 | UBS AG | 1.070% | -0.050% | 878,125株 | -38,000 | |
2021/09/16 | UBS AG | 1.120% | +0.120% | 916,125株 | +96,300 | |
2021/08/26 | UBS AG | 1.000% | +0.410% | 819,825株 | +336,225 | |
2021/08/24 | UBS AG | 0.590% | -0.050% | 483,600株 | -39,000 | |
2021/08/16 | UBS AG | 0.640% | +0.050% | 522,600株 | +35,900 | |
2021/07/29 | UBS AG | 0.590% | -0.010% | 486,700株 | -7,400 | |
2021/07/20 | UBS AG | 0.600% | +0.060% | 494,100株 | +48,400 | |
2021/07/13 | UBS AG | 0.540% | 0% | 445,700株 | | 再IN(前回2021-07-12) |
2021/07/12 | UBS AG | 0.490% | -0.050% | 398,000株 | -40,400 | 報告義務消失 |
2021/07/09 | UBS AG | 0.540% | -0.080% | 438,400株 | -65,300 | |
2021/06/22 | UBS AG | 0.620% | -0.370% | 503,700株 | -299,900 | |
2021/06/21 | UBS AG | 0.990% | -0.080% | 803,600株 | -71,800 | |
2021/06/17 | UBS AG | 1.070% | -0.040% | 875,400株 | -29,800 | |
2021/06/16 | UBS AG | 1.110% | +0.440% | 905,200株 | +357,200 | |
2021/06/14 | UBS AG | 0.670% | -0.050% | 548,000株 | -39,600 | |
2021/06/10 | UBS AG | 0.490% | 0% | 401,100株 | 0 | 再IN(前回2021-06-01)報告義務消失 |
2021/06/01 | UBS AG | 1.000% | +0.300% | 811,000株 | +241,000 | |
2021/05/24 | UBS AG | 0.480% | 0% | 389,200株 | 0 | 再IN(前回2021-05-18)報告義務消失 |
2021/05/18 | UBS AG | 0.460% | -0.130% | 378,200株 | -106,400 | 報告義務消失 |
2021/04/13 | UBS AG | 0.590% | -0.010% | 484,600株 | -3,200 | |
2021/03/31 | UBS AG | 0.600% | +0.010% | 487,800株 | +7,400 | |
2021/03/30 | UBS AG | 0.590% | -0.010% | 480,400株 | -7,500 | |
2021/03/29 | UBS AG | 0.600% | +0.010% | 487,900株 | +8,300 | |
2021/03/23 | UBS AG | 0.590% | -0.010% | 479,600株 | -6,400 | |
2021/03/16 | UBS AG | 0.600% | +0.010% | 486,000株 | +2,700 | |
2021/03/15 | UBS AG | 0.590% | -0.010% | 483,300株 | -2,000 | |
2021/03/12 | UBS AG | 0.600% | +0.010% | 485,300株 | +5,900 | |
2021/03/10 | UBS AG | 0.590% | -0.010% | 479,400株 | -9,000 | |
2021/02/24 | UBS AG | 0.600% | +0.010% | 488,400株 | +10,600 | |
2021/02/19 | UBS AG | 0.590% | -0.040% | 477,800株 | -37,100 | |
2021/01/14 | UBS AG | 0.630% | -0.080% | 514,900株 | -58,100 | |
2021/01/13 | UBS AG | 0.710% | +0.090% | 573,000株 | +65,600 | |
2021/01/08 | UBS AG | 0.620% | +0.050% | 507,400株 | +44,900 | |
2021/01/06 | UBS AG | 0.570% | -0.040% | 462,500株 | -33,600 | |
2020/12/25 | UBS AG | 0.610% | +0.080% | 496,100株 | +68,800 | |
2020/12/23 | UBS AG | 0.530% | 0% | 427,300株 | | 再IN(前回2020-11-16) |
2020/11/16 | UBS AG | 0.480% | -0.180% | 390,700株 | -147,700 | 報告義務消失 |
2020/11/04 | UBS AG | 0.660% | -0.040% | 538,400株 | -30,500 | |
2020/10/28 | UBS AG | 0.700% | +0.010% | 568,900株 | +4,800 | |
2020/10/20 | UBS AG | 0.690% | -0.010% | 564,100株 | -6,400 | |
2020/10/14 | UBS AG | 0.700% | +0.010% | 570,500株 | +9,900 | |
2020/10/02 | UBS AG | 0.690% | -0.010% | 560,600株 | -7,200 | |
2020/09/30 | UBS AG | 0.700% | +0.010% | 567,800株 | +4,100 | |
2020/09/29 | UBS AG | 0.690% | -0.040% | 563,700株 | -27,900 | |
2020/09/14 | UBS AG | 0.730% | -0.150% | 591,600株 | -119,800 | |
2020/09/08 | UBS AG | 0.880% | +0.260% | 711,400株 | +205,900 | |
2020/08/14 | UBS AG | 0.620% | +0.060% | 505,500株 | +67,100 | |
2020/07/02 | UBS AG | 0.560% | 0% | 438,400株 | | 再IN(前回2020-03-13) |
2020/03/13 | UBS AG | 0.490% | -0.050% | 379,500株 | -42,400 | 報告義務消失 |
2020/03/12 | UBS AG | 0.540% | -0.110% | 421,900株 | -84,200 | |
2020/03/10 | UBS AG | 0.650% | -0.130% | 506,100株 | -96,000 | |
2020/02/27 | UBS AG | 0.780% | -0.090% | 602,100株 | -71,600 | |
2020/02/18 | UBS AG | 0.870% | -0.090% | 673,700株 | -71,100 | |
2020/02/13 | UBS AG | 0.960% | -0.120% | 744,800株 | -90,400 | |
2020/01/07 | UBS AG | 1.080% | -0.090% | 835,200株 | -71,900 | |
2019/12/19 | UBS AG | 1.170% | -0.030% | 907,100株 | -21,400 | |
2019/12/11 | UBS AG | 1.200% | +0.030% | 928,500株 | +22,800 | |
2019/12/06 | UBS AG | 1.170% | -0.040% | 905,700株 | -26,700 | |
2019/12/05 | UBS AG | 1.210% | +0.020% | 932,400株 | +9,600 | |
2019/11/26 | UBS AG | 1.190% | -0.030% | 922,800株 | -23,000 | |
2019/11/25 | UBS AG | 1.220% | +0.030% | 945,800株 | +22,200 | |
2019/11/19 | UBS AG | 1.190% | -0.090% | 923,600株 | -63,000 | |
2019/11/14 | UBS AG | 1.280% | -0.110% | 986,600株 | -83,800 | |
Page Top