大幸薬品(株)の日々公表信用残
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 医薬品 | 4574/E22560 | TAIKO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
計算日 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 | 指定内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/25 | 875,200株 -22,200 | 258,400株 616,800株 | 1,762,700株 -25,100 | 500株 1,762,200株 | 0.5 | 貸株制限 |
2021/08/24 | 897,400株 -8,300 | 259,800株 637,600株 | 1,787,800株 -17,600 | 1,200株 1,786,600株 | 0.5 | 貸株制限 |
2021/08/23 | 905,700株 +11,300 | 259,200株 646,500株 | 1,805,400株 -11,500 | 600株 1,804,800株 | 0.5 | 貸株制限 |
2021/08/20 | 894,400株 -11,600 | 257,700株 636,700株 | 1,816,900株 +7,400 | 600株 1,816,300株 | 0.49 | 貸株制限 |
2021/08/19 | 906,000株 -41,300 | 260,000株 646,000株 | 1,809,500株 +26,900 | 0株 1,809,500株 | 0.5 | 注意喚起 |
2021/08/18 | 947,300株 -2,700 | 259,900株 687,400株 | 1,782,600株 -8,300 | 0株 1,782,600株 | 0.53 | 注意喚起 |
2021/08/17 | 950,000株 -1,700 | 261,900株 688,100株 | 1,790,900株 -15,500 | 0株 1,790,900株 | 0.53 | 注意喚起 |
2021/08/16 | 951,700株 -8,100 | 257,900株 693,800株 | 1,806,400株 -53,800 | 700株 1,805,700株 | 0.53 | 注意喚起 |
2021/08/13 | 959,800株 -46,600 | 271,400株 688,400株 | 1,860,200株 +11,100 | 200株 1,860,000株 | 0.52 | 注意喚起 |
2021/08/12 | 1,006,400株 -47,600 | 287,300株 719,100株 | 1,849,100株 -5,400 | 1,300株 1,847,800株 | 0.54 | 注意喚起 |
2021/08/11 | 1,054,000株 -61,000 | 298,700株 755,300株 | 1,854,500株 +56,000 | 1,400株 1,853,100株 | 0.57 | 注意喚起 |
2021/08/10 | 1,115,000株 +5,200 | 305,100株 809,900株 | 1,798,500株 +73,500 | 200株 1,798,300株 | 0.62 | 注意喚起 |
2021/08/06 | 1,109,800株 -12,800 | 301,500株 808,300株 | 1,725,000株 -6,300 | 900株 1,724,100株 | 0.64 | 注意喚起 |
2021/08/05 | 1,122,600株 +10,900 | 300,800株 821,800株 | 1,731,300株 -3,500 | 900株 1,730,400株 | 0.65 | 注意喚起 |
2021/08/04 | 1,111,700株 -900 | 267,400株 844,300株 | 1,734,800株 +11,000 | 16,100株 1,718,700株 | 0.64 | 注意喚起 |
2021/08/03 | 1,112,600株 -6,300 | 269,800株 842,800株 | 1,723,800株 -59,200 | 1,400株 1,722,400株 | 0.65 | 注意喚起 |
2021/08/02 | 1,118,900株 -32,500 | 269,400株 849,500株 | 1,783,000株 +55,700 | 11,500株 1,771,500株 | 0.63 | 注意喚起 |
2021/07/30 | 1,151,400株 -4,500 | 272,700株 878,700株 | 1,727,300株 +104,100 | 1,100株 1,726,200株 | 0.67 | 注意喚起 |
2021/07/29 | 1,155,900株 -200 | 272,600株 883,300株 | 1,623,200株 +5,800 | 0株 1,623,200株 | 0.71 | 注意喚起 |
2021/07/28 | 1,156,100株 -25,300 | 273,400株 882,700株 | 1,617,400株 +2,500 | 0株 1,617,400株 | 0.71 | 注意喚起 |
2021/07/27 | 1,181,400株 +100 | 283,800株 897,600株 | 1,614,900株 -1,300 | 0株 1,614,900株 | 0.73 | 注意喚起 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。