ダイト(株)の貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|
| 東証PRM | 医薬品 | 4577/E24187 | - | 
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 | 
|---|
| 2025/10/03 | 日証協 | 422,922株 | -0.68% | 184,253株 | -64.86% | 460,180株 | +40.77% | 493,684株 | +170.96% | 
| 2025/09/26 | 日証協 | 425,828株 | +25.16% | 524,347株 | +109.64% | 326,910株 | +19.55% | 182,200株 | +87.48% | 
| 2025/09/19 | 日証協 | 340,216株 | -1.45% | 250,123株 | -50.30% | 273,459株 | +1.18% | 97,183株 | -20.14% | 
| 2025/09/12 | 日証協 | 345,216株 | +10.70% | 503,272株 | -11.30% | 270,279株 | -1.37% | 121,697株 | -18.77% | 
| 2025/09/05 | 日証協 | 311,842株 | +0.48% | 567,411株 | +22.70% | 274,042株 | -3.53% | 149,820株 | -3.56% | 
| 2025/08/29 | 日証協 | 310,342株 | -4.58% | 462,452株 | +17.64% | 284,060株 | +0.80% | 155,346株 | +90.17% | 
| 2025/08/22 | 日証協 | 325,254株 | +4.50% | 393,098株 | -1.33% | 281,814株 | +1.00% | 81,688株 | -17.69% | 
| 2025/08/15 | 日証協 | 311,247株 | +12.69% | 398,400株 | +85.71% | 279,014株 | +7.27% | 99,241株 | +88.04% | 
| 2025/08/08 | 日証協 | 276,204株 | +6.23% | 214,529株 | +14.10% | 260,094株 | -1.07% | 52,776株 | -3.51% | 
| 2025/08/01 | 日証協 | 260,016株 | -1.24% | 188,020株 | +87.76% | 262,914株 | +2.17% | 54,696株 | +74.44% | 
| 2025/07/25 | 日証協 | 263,272株 | -1.16% | 100,138株 | -55.98% | 257,322株 | +1.72% | 31,356株 | -43.76% | 
| 2025/07/18 | 日証協 | 266,372株 | +12.23% | 227,464株 | +201.31% | 252,970株 | -1.59% | 55,755株 | +38.83% | 
| 2025/07/11 | 日証協 | 237,338株 | -12.18% | 75,492株 | -49.44% | 257,063株 | -12.33% | 40,160株 | +132.10% | 
| 2025/07/04 | 日証協 | 270,259株 | -8.43% | 149,299株 | +10.75% | 293,217株 | -13.04% | 17,303株 | -86.90% | 
| 2025/06/27 | 日証協 | 295,138株 | -29.87% | 134,813株 | -39.26% | 337,185株 | -26.97% | 132,089株 | +1551.11% | 
| 2025/06/20 | 日証協 | 420,828株 | -43.70% | 221,964株 | -32.11% | 461,714株 | -44.80% | 8,000株 | -83.33% | 
| 2025/06/13 | 日証協 | 747,440株 | -23.09% | 326,932株 | -68.85% | 836,494株 | -22.93% | 48,000株 | -94.56% | 
| 2025/06/06 | 日証協 | 971,804株 | +713.14% | 1,049,568株 | +220.28% | 1,085,392株 | +384.56% | 881,939株 | +190.22% | 
| 2025/05/30 | 日証協 | 119,512株 | -23.13% | 327,706株 | +37.05% | 223,997株 | +14.31% | 303,891株 | +232.34% | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top