ラクオリア創薬(株)企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 発行済み株式数 | 単元 |
---|
東証GRT | 医薬品 | 4579/E25269 | RaQualia Pharma Inc. | 21,623,281株 | 100株 |
日証金(2024-03-07付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 1万6000株
- 前日比
- -3.61%
もっと見る
東証(2024-03-01付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 155万6900株
- 前週比
- -0.6%
もっと見る
日々公表信用残(2019-04-08付)
- 信用売り残高
- 1400株
- 前日比
- -22.22%
- 信用買い残高
- 324万5900株
- 前日比
- 1.65%
もっと見る
日証協(2024-03-01付)
- 貸付残高
- 335万5566株
- 前週比
- 2.95%
- 貸付新規
- 37万8964株
- 前週比
- 19.32%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2017/03/30 | OXAM | 0.510% | +0.010% | 98,200株 | +1,100 | |
2017/03/29 | OXAM | 0.500% | 0% | 97,100株 | +3,500 | |
2016/12/09 | OXAM | 0.500% | 0% | 93,600株 | -1,100 | |
2016/11/25 | OXAM | 0.500% | -0.010% | 94,700株 | -700 | |
2016/11/24 | OXAM | 0.510% | 0% | 95,400株 | -800 | |
2016/11/21 | OXAM | 0.510% | -0.010% | 96,200株 | -1,500 | |
2016/10/14 | OXAM | 0.520% | 0% | 97,700株 | +100 | |
2016/10/13 | OXAM | 0.520% | 0% | 97,600株 | +100 | |
2016/10/12 | OXAM | 0.520% | 0% | 97,500株 | +800 | |
2016/10/07 | OXAM | 0.520% | +0.010% | 96,700株 | +500 | |
2016/10/06 | OXAM | 0.510% | 0% | 96,200株 | +800 | |
2016/06/16 | OXAM | 0.510% | 0% | 95,400株 | | 再IN(前回2016-01-21) |
2016/01/21 | OXAM | 0.230% | -1.110% | 43,600株 | -208,500 | 報告義務消失 |
2016/01/20 | OXAM | 1.340% | +0.010% | 252,100株 | +2,700 | |
2016/01/19 | OXAM | 1.330% | +0.030% | 249,400株 | +5,900 | |
2016/01/18 | OXAM | 1.300% | +0.040% | 243,500株 | +7,100 | |
2016/01/15 | OXAM | 1.260% | +0.040% | 236,400株 | +8,200 | |
2016/01/14 | OXAM | 1.220% | +0.030% | 228,200株 | +5,000 | |
2016/01/13 | OXAM | 1.190% | +0.020% | 223,200株 | +4,300 | |
2016/01/12 | OXAM | 1.170% | +0.050% | 218,900株 | +9,000 | |
2016/01/08 | OXAM | 1.120% | +0.020% | 209,900株 | +4,000 | |
2016/01/07 | OXAM | 1.100% | +0.020% | 205,900株 | +3,600 | |
2016/01/06 | OXAM | 1.080% | +0.030% | 202,300株 | +5,600 | |
2016/01/05 | OXAM | 1.050% | +0.030% | 196,700株 | +5,500 | |
2016/01/04 | OXAM | 1.020% | +0.030% | 191,200株 | +5,000 | |
2015/12/28 | OXAM | 0.990% | 0% | 186,200株 | +1,000 | |
2015/12/22 | OXAM | 0.990% | +0.060% | 185,200株 | +10,700 | |
2015/12/21 | OXAM | 0.930% | +0.060% | 174,500株 | +11,500 | |
2015/12/18 | OXAM | 0.870% | +0.110% | 163,000株 | +19,600 | |
2015/12/17 | OXAM | 0.760% | +0.080% | 143,400株 | +15,200 | |
2015/12/16 | OXAM | 0.680% | +0.050% | 128,200株 | +9,600 | |
2015/12/15 | OXAM | 0.630% | +0.080% | 118,600株 | +15,000 | |
2015/12/14 | OXAM | 0.550% | +0.040% | 103,600株 | +7,500 | |
2015/12/11 | OXAM | 0.510% | 0% | 96,100株 | | |
Page Top