日本ペイントホールディングス(株)の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 化学 | 4612/E00892 | NIPPON PAINT CO., LTD. |
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 日証金 | 159,300株 -900 | 0 900 | 41,300株 +5,300 | 5,300 0 | 3.86倍 |
| 2026/01/05 | 日証金 | 160,200株 -1,000 | 2,300 3,300 | 36,000株 -2,100 | 800 2,900 | 4.45倍 |
| 2025/12/30 | 日証金 | 161,200株 -100 | 100 200 | 38,100株 -5,200 | 0 5,200 | 4.23倍 |
| 2025/12/29 | 日証金 | 161,300株 -35,900 | 0 35,900 | 43,300株 -153,900 | 4,800 158,700 | 3.73倍 |
| 2025/12/26 | 日証金 | 197,200株 +18,700 | 36,600 17,900 | 197,200株 +153,500 | 158,700 5,200 | 1.00倍 |
| 2025/12/25 | 日証金 | 178,500株 +1,100 | 2,200 1,100 | 43,700株 +9,300 | 9,300 0 | 4.08倍 |
| 2025/12/24 | 日証金 | 177,400株 -1,400 | 1,000 2,400 | 34,400株 +3,000 | 3,000 0 | 5.16倍 |
| 2025/12/23 | 日証金 | 178,800株 -1,200 | 0 1,200 | 31,400株 +700 | 1,800 1,100 | 5.69倍 |
| 2025/12/22 | 日証金 | 180,000株 -1,500 | 300 1,800 | 30,700株 -200 | 1,100 1,300 | 5.86倍 |
| 2025/12/19 | 日証金 | 181,500株 -1,500 | 0 1,500 | 30,900株 -1,300 | 0 1,300 | 5.87倍 |
| 2025/12/18 | 日証金 | 183,000株 -25,000 | 100 25,100 | 32,200株 -900 | 400 1,300 | 5.68倍 |
| 2025/12/17 | 日証金 | 208,000株 -3,300 | 0 3,300 | 33,100株 +1,200 | 1,200 0 | 6.28倍 |
| 2025/12/16 | 日証金 | 211,300株 +1,700 | 2,400 700 | 31,900株 0 | 0 0 | 6.62倍 |
| 2025/12/15 | 日証金 | 209,600株 -400 | 1,400 1,800 | 31,900株 +1,100 | 1,100 0 | 6.57倍 |
| 2025/12/12 | 日証金 | 210,000株 -3,500 | 0 3,500 | 30,800株 +3,300 | 3,300 0 | 6.82倍 |
| 2025/12/11 | 日証金 | 213,500株 -3,600 | 0 3,600 | 27,500株 +500 | 500 0 | 7.76倍 |
| 2025/12/10 | 日証金 | 217,100株 -300 | 600 900 | 27,000株 +1,700 | 1,700 0 | 8.04倍 |
| 2025/12/09 | 日証金 | 217,400株 -1,100 | 100 1,200 | 25,300株 +1,300 | 1,300 0 | 8.59倍 |
| 2025/12/08 | 日証金 | 218,500株 -1,100 | 200 1,300 | 24,000株 -1,100 | 0 1,100 | 9.10倍 |
| 2025/12/05 | 日証金 | 219,600株 -400 | 400 800 | 25,100株 +300 | 300 0 | 8.75倍 |
| 2025/12/04 | 日証金 | 220,000株 -3,200 | 800 4,000 | 24,800株 +700 | 700 0 | 8.87倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。