主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | サービス業 | 4651/E04964 | - |
日証金(2024-07-29付)
- 信用売り残高
- 1万3400株
- 前日比
- 26.42%
- 信用買い残高
- 2万100株
- 前日比
- 1.52%
もっと見る
東証(2024-07-19付)
- 信用売り残高
- 8万3800株
- 前週比
- -10.47%
- 信用買い残高
- 116万6800株
- 前週比
- 0.49%
もっと見る
日々公表信用残(2019-10-10付)
- 信用売り残高
- 374万700株
- 前日比
- -3.32%
- 信用買い残高
- 357万8000株
- 前日比
- 2.05%
もっと見る
日証協(2024-07-19付)
- 貸付残高
- 139万3663株
- 前週比
- 0.55%
- 貸付新規
- 81万7425株
- 前週比
- -4.44%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2023-12-04
- ―
- 2023-12-01
- ―
- 2023-11-30
- ―
- 2023-11-29
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2018/08/16 | Deutsche Bank London | 0.790% | -0.010% | 386,700株 | -8,900 | |
2018/08/15 | Deutsche Bank London | 0.800% | +0.010% | 395,600株 | +7,600 | |
2018/08/14 | Deutsche Bank London | 0.790% | +0.200% | 388,000株 | +97,000 | |
2018/08/13 | Deutsche Bank London | 0.590% | 0% | 291,000株 | | 再IN(前回2016-01-19) |
2016/01/19 | Deutsche Bank London | 0.480% | -0.110% | 239,700株 | -49,900 | 報告義務消失 |
2015/12/29 | Deutsche Bank London | 0.590% | -0.030% | 289,600株 | -14,700 | |
2015/12/28 | Deutsche Bank London | 0.620% | -0.080% | 304,300株 | -40,800 | |
2015/12/17 | Deutsche Bank London | 0.700% | +0.010% | 345,100株 | +3,000 | |
2015/12/10 | Deutsche Bank London | 0.690% | -0.020% | 342,100株 | -7,200 | |
2015/12/07 | Deutsche Bank London | 0.710% | +0.110% | 349,300株 | +52,400 | |
2015/12/04 | Deutsche Bank London | 0.600% | +0.100% | 296,900株 | +48,700 | |
2015/12/03 | Deutsche Bank London | 0.500% | 0% | 248,200株 | | 再IN(前回2015-02-06) |
2015/02/06 | Deutsche Bank London | 0.490% | -0.090% | 241,800株 | -45,400 | 報告義務消失 |
2015/02/04 | Deutsche Bank London | 0.580% | -0.090% | 287,200株 | -43,000 | |
2015/01/28 | Deutsche Bank London | 0.670% | -0.060% | 330,200株 | -27,600 | |
2015/01/26 | Deutsche Bank London | 0.730% | -0.100% | 357,800株 | -50,400 | |
2015/01/23 | Deutsche Bank London | 0.830% | -0.080% | 408,200株 | -39,800 | |
2015/01/21 | Deutsche Bank London | 0.910% | +0.030% | 448,000株 | +13,700 | |
2015/01/20 | Deutsche Bank London | 0.880% | -0.050% | 434,300株 | -21,500 | |
2015/01/15 | Deutsche Bank London | 0.930% | +0.100% | 455,800株 | +45,800 | |
2015/01/14 | Deutsche Bank London | 0.830% | +0.060% | 410,000株 | +29,300 | |
2015/01/13 | Deutsche Bank London | 0.770% | +0.110% | 380,700株 | +57,700 | |
2015/01/06 | Deutsche Bank London | 0.660% | +0.120% | 323,000株 | +57,400 | |
2014/12/11 | Deutsche Bank London | 0.540% | 0% | 265,600株 | | 再IN(前回2014-12-10) |
2014/12/10 | Deutsche Bank London | 0.480% | -0.200% | 239,100株 | -94,900 | 報告義務消失 |
2014/12/09 | Deutsche Bank London | 0.680% | -0.080% | 334,000株 | -41,400 | |
2014/12/08 | Deutsche Bank London | 0.760% | -0.110% | 375,400株 | -50,900 | |
2014/12/01 | Deutsche Bank London | 0.870% | -0.150% | 426,300株 | -73,500 | |
2014/11/28 | Deutsche Bank London | 1.020% | +0.440% | 499,800株 | +212,300 | |
2014/11/27 | Deutsche Bank London | 0.580% | 0% | 287,500株 | | 再IN(前回2014-11-19) |
2014/11/19 | Deutsche Bank London | 0.250% | -0.360% | 124,800株 | -177,500 | 報告義務消失 |
2014/11/17 | Deutsche Bank London | 0.610% | +0.070% | 302,300株 | +36,400 | |
2014/11/14 | Deutsche Bank London | 0.540% | 0% | 265,900株 | | 再IN(前回2014-10-07) |
2014/10/07 | Deutsche Bank London | 0.410% | -0.140% | 202,800株 | -68,700 | 報告義務消失 |
2014/10/03 | Deutsche Bank London | 0.550% | 0% | 271,500株 | | 再IN(前回2014-10-02) |
2014/10/02 | Deutsche Bank London | 0.470% | -0.210% | 231,800株 | -102,300 | 報告義務消失 |
2014/10/01 | Deutsche Bank London | 0.680% | -0.590% | 334,100株 | -288,200 | |
2014/09/29 | Deutsche Bank London | 1.270% | -0.150% | 622,300株 | -73,400 | |
2014/09/26 | Deutsche Bank London | 1.420% | +0.120% | 695,700株 | +56,100 | |
2014/09/25 | Deutsche Bank London | 1.300% | +0.020% | 639,600株 | +12,000 | |
2014/09/18 | Deutsche Bank London | 1.280% | -0.210% | 627,600株 | -101,800 | |
2014/09/11 | Deutsche Bank London | 1.490% | -0.050% | 729,400株 | -25,200 | |
2014/09/10 | Deutsche Bank London | 1.540% | -0.070% | 754,600株 | -35,000 | |
2014/09/09 | Deutsche Bank London | 1.610% | -0.280% | 789,600株 | -139,700 | |
2014/08/28 | Deutsche Bank London | 1.890% | +0.160% | 929,300株 | +80,800 | |
2014/08/27 | Deutsche Bank London | 1.730% | +0.140% | 848,500株 | +70,005 | |
2014/08/26 | Deutsche Bank London | 1.590% | +0.160% | 778,495株 | +78,908 | |
2014/08/22 | Deutsche Bank London | 1.430% | +0.130% | 699,587株 | +60,600 | |
2014/08/21 | Deutsche Bank London | 1.300% | +0.090% | 638,987株 | +43,400 | |
2014/08/19 | Deutsche Bank London | 1.210% | +0.110% | 595,587株 | +57,200 | |
2014/08/18 | Deutsche Bank London | 1.100% | +0.150% | 538,387株 | +72,700 | |
2014/08/15 | Deutsche Bank London | 0.950% | +0.060% | 465,687株 | +25,700 | |
2014/08/13 | Deutsche Bank London | 0.890% | -0.100% | 439,987株 | -44,800 | |
2014/08/08 | Deutsche Bank London | 0.990% | +0.110% | 484,787株 | +52,000 | |
2014/08/07 | Deutsche Bank London | 0.880% | -0.160% | 432,787株 | -78,200 | |
2014/08/05 | Deutsche Bank London | 1.040% | +0.060% | 510,987株 | +27,500 | |
2014/08/04 | Deutsche Bank London | 0.980% | -0.040% | 483,487株 | -16,500 | |
2014/07/31 | Deutsche Bank London | 1.020% | +0.070% | 499,987株 | +32,100 | |
2014/07/22 | Deutsche Bank London | 0.950% | -0.050% | 467,887株 | -21,898 | |
2014/07/18 | Deutsche Bank London | 1.000% | +0.060% | 489,785株 | +27,898 | |
2014/07/17 | Deutsche Bank London | 0.940% | +0.070% | 461,887株 | +34,000 | |
2014/07/15 | Deutsche Bank London | 0.870% | +0.160% | 427,887株 | +76,800 | |
2014/07/09 | Deutsche Bank London | 0.710% | +0.070% | 351,087株 | +35,900 | |
2014/07/08 | Deutsche Bank London | 0.640% | +0.100% | 315,187株 | +50,000 | |
2014/07/04 | Deutsche Bank London | 0.540% | -0.090% | 265,187株 | -47,200 | |
2014/07/03 | Deutsche Bank London | 0.630% | +0.060% | 312,387株 | +32,000 | |
2014/07/02 | Deutsche Bank London | 0.570% | +0.330% | 280,387株 | +163,100 | |
2013/08/29 | Deutsche Bank London | 0.240% | -0.090% | 117,287株 | -44,800 | 報告義務消失 |
2013/08/28 | Deutsche Bank London | 0.330% | -0.050% | 162,087株 | -28,300 | |
2013/08/27 | Deutsche Bank London | 0.380% | -0.010% | 190,387株 | -2,000 | |
2013/08/26 | Deutsche Bank London | 0.390% | -0.030% | 192,387株 | -16,500 | |
2013/08/23 | Deutsche Bank London | 0.420% | -0.010% | 208,887株 | -3,200 | |
2013/08/19 | Deutsche Bank London | 0.430% | 0% | 212,087株 | +1,100 | |
2013/08/16 | Deutsche Bank London | 0.430% | 0% | 210,987株 | +800 | |
2013/08/15 | Deutsche Bank London | 0.430% | +0.060% | 210,187株 | +28,200 | |
2013/08/14 | Deutsche Bank London | 0.370% | -0.040% | 181,987株 | -19,400 | |
2013/08/13 | Deutsche Bank London | 0.410% | -0.020% | 201,387株 | -9,300 | |
2013/08/12 | Deutsche Bank London | 0.430% | +0.110% | 210,687株 | +54,200 | |
2013/08/09 | Deutsche Bank London | 0.320% | -0.170% | 156,487株 | -83,100 | |
2013/08/08 | Deutsche Bank London | 0.490% | +0.020% | 239,587株 | +6,200 | |
2013/08/07 | Deutsche Bank London | 0.470% | +0.130% | 233,387株 | +65,300 | |
2013/08/06 | Deutsche Bank London | 0.340% | 0% | 168,087株 | | |
Page Top