(株)明光ネットワークジャパンの貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | サービス業 | 4668/E04981 | MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/28 | 日証協 | 無担保 | 57,617株 | 0% | 0株 | 0% | 521,738株 | 0% |
2023/07/28 | 日証協 | 有担保 | 656,253株 | 0% | 913,983株 | 0% | 1,192,024株 | 0% |
2023/07/21 | 日証協 | 無担保 | 57,617株 | 0% | 0株 | 0% | 524,137株 | 0% |
2023/07/21 | 日証協 | 有担保 | 1,082,215株 | 0% | 891,283株 | 0% | 1,421,783株 | 0% |
2023/07/14 | 日証協 | 無担保 | 56,317株 | 0% | 0株 | 0% | 516,437株 | 0% |
2023/07/14 | 日証協 | 有担保 | 1,075,726株 | 0% | 909,783株 | 0% | 1,396,883株 | 0% |
2023/07/07 | 日証協 | 無担保 | 51,400株 | 0% | 0株 | 0% | 513,139株 | 0% |
2023/07/07 | 日証協 | 有担保 | 819,526株 | 0% | 613,000株 | 0% | 780,966株 | 0% |
2023/06/30 | 日証協 | 無担保 | 51,600株 | 0% | 0株 | 0% | 508,937株 | 0% |
2023/06/30 | 日証協 | 有担保 | 811,825株 | 0% | 538,536株 | 0% | 761,166株 | 0% |
2023/06/23 | 日証協 | 無担保 | 52,100株 | 0% | 0株 | 0% | 507,237株 | 0% |
2023/06/23 | 日証協 | 有担保 | 832,425株 | 0% | 437,236株 | 0% | 758,866株 | 0% |
2023/06/16 | 日証協 | 無担保 | 82,000株 | 0% | 0株 | 0% | 507,435株 | 0% |
2023/06/16 | 日証協 | 有担保 | 762,244株 | 0% | 438,336株 | 0% | 618,666株 | 0% |
2023/06/09 | 日証協 | 無担保 | 80,800株 | 0% | 0株 | 0% | 506,932株 | 0% |
2023/06/09 | 日証協 | 有担保 | 780,744株 | 0% | 538,236株 | 0% | 539,966株 | 0% |
2023/06/02 | 日証協 | 無担保 | 80,500株 | 0% | 0株 | 0% | 505,810株 | 0% |
2023/06/02 | 日証協 | 有担保 | 780,044株 | 0% | 441,836株 | 0% | 608,666株 | 0% |
2023/05/26 | 日証協 | 無担保 | 80,500株 | 0% | 0株 | 0% | 501,370株 | 0% |
2023/05/26 | 日証協 | 有担保 | 782,444株 | 0% | 397,163株 | 0% | 608,284株 | 0% |
2023/05/19 | 日証協 | 無担保 | 80,500株 | 0% | 0株 | 0% | 498,467株 | 0% |
2023/05/19 | 日証協 | 有担保 | 790,644株 | 0% | 397,436株 | 0% | 636,966株 | 0% |
2023/05/12 | 日証協 | 無担保 | 80,500株 | 0% | 0株 | 0% | 504,057株 | 0% |
2023/05/12 | 日証協 | 有担保 | 784,344株 | 0% | 398,536株 | 0% | 633,166株 | 0% |
2023/05/02 | 日証協 | 無担保 | 80,500株 | 0% | 0株 | 0% | 499,645株 | +0.06% |
2023/05/02 | 日証協 | 有担保 | 779,544株 | -1.58% | 399,736株 | -11.3% | 630,866株 | -0.37% |
2023/04/28 | 日証協 | 無担保 | 80,500株 | +56.01% | 0株 | 0% | 499,360株 | -0.91% |
2023/04/28 | 日証協 | 有担保 | 792,044株 | -2.47% | 450,663株 | -0.29% | 633,239株 | -2.85% |
2023/04/21 | 日証協 | 無担保 | 51,600株 | -33.68% | 0株 | 0% | 503,950株 | -1.06% |
2023/04/21 | 日証協 | 有担保 | 812,099株 | -9.79% | 451,963株 | +1.85% | 651,795株 | -13.07% |
2023/04/14 | 日証協 | 無担保 | 77,800株 | 0% | 0株 | 0% | 509,341株 | -5.03% |
2023/04/14 | 日証協 | 有担保 | 900,199株 | -3.88% | 443,763株 | +1.63% | 749,795株 | +0.96% |
2023/04/07 | 日証協 | 無担保 | 77,800株 | 0% | 0株 | 0% | 536,331株 | +0.7% |
2023/04/07 | 日証協 | 有担保 | 936,498株 | -0.69% | 436,663株 | -0.21% | 742,695株 | -1.49% |
2023/03/31 | 日証協 | 無担保 | 77,800株 | -21.49% | 0株 | 0% | 532,622株 | -1.53% |
2023/03/31 | 日証協 | 有担保 | 942,998株 | +6.4% | 437,563株 | -11.6% | 753,939株 | +5% |
2023/03/24 | 日証協 | 無担保 | 99,100株 | +1424.62% | 0株 | 0% | 540,895株 | -0.57% |
2023/03/24 | 日証協 | 有担保 | 886,298株 | +4.18% | 494,963株 | -13.41% | 718,039株 | +13.93% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。