(株)ラウンドワンの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | サービス業 | 4680/E04710 | ROUND ONE Corporation |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2021/04/30 | 日証協 | 無担保 | 1,200株 | -70.73% | 0株 | 0% | 5,951株 | +26.48% |
2021/04/30 | 日証協 | 有担保 | 1,002,749株 | +0.42% | 133,700株 | +83.28% | 520,311株 | -44.17% |
2021/04/23 | 日証協 | 無担保 | 4,100株 | +17.14% | 0株 | 0% | 4,705株 | +42.58% |
2021/04/23 | 日証協 | 有担保 | 998,600株 | +30.49% | 72,950株 | -25.07% | 931,892株 | -29.02% |
2021/04/16 | 日証協 | 無担保 | 3,500株 | 0% | 0株 | 0% | 3,300株 | -46.77% |
2021/04/16 | 日証協 | 有担保 | 765,281株 | +20.74% | 97,353株 | -42.06% | 1,312,946株 | +178.57% |
2021/04/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | -100% | 6,200株 | -98.64% |
2021/04/09 | 日証協 | 有担保 | 633,800株 | -67.9% | 168,037株 | -52.44% | 471,308株 | -72.46% |
2021/04/02 | 日証協 | 無担保 | 8,900株 | 0% | 2,700株 | 0% | 457,470株 | +2579.65% |
2021/04/02 | 日証協 | 有担保 | 1,974,715株 | -7.4% | 353,281株 | -8.13% | 1,711,175株 | -23.17% |
2021/03/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | -100% | 17,072株 | +143.89% |
2021/03/26 | 日証協 | 有担保 | 2,132,430株 | +16.12% | 384,562株 | -26.68% | 2,227,109株 | +263.12% |
2021/03/19 | 日証協 | 無担保 | 8,036株 | 0% | 10,800株 | 0% | 7,000株 | -13.63% |
2021/03/19 | 日証協 | 有担保 | 1,836,338株 | +232.36% | 524,525株 | -0.91% | 613,332株 | -55.3% |
2021/03/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | -100% | 8,105株 | -62.65% |
2021/03/12 | 日証協 | 有担保 | 552,510株 | -54.88% | 529,365株 | -30.01% | 1,372,105株 | +418.79% |
2021/03/05 | 日証協 | 無担保 | 1,900株 | 0% | 4,400株 | 0% | 21,700株 | +317.31% |
2021/03/05 | 日証協 | 有担保 | 1,224,630株 | +61.69% | 756,362株 | +199% | 264,480株 | -78.44% |
2021/02/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 5,200株 | +13.04% |
2021/02/26 | 日証協 | 有担保 | 757,404株 | +17.99% | 252,962株 | -60.68% | 1,226,790株 | +2.42% |
2021/02/19 | 日証協 | 無担保 | 27,400株 | +1270% | 0株 | 0% | 4,600株 | -23.33% |
2021/02/19 | 日証協 | 有担保 | 641,900株 | -40.36% | 643,362株 | -20.02% | 1,197,756株 | -7.92% |
2021/02/12 | 日証協 | 無担保 | 2,000株 | -35.48% | 0株 | 0% | 6,000株 | +185.71% |
2021/02/12 | 日証協 | 有担保 | 1,076,281株 | +58% | 804,362株 | +117.28% | 1,300,757株 | +68.12% |
2021/02/05 | 日証協 | 無担保 | 3,100株 | -82.87% | 0株 | 0% | 2,100株 | -64.41% |
2021/02/05 | 日証協 | 有担保 | 681,200株 | +45.74% | 370,192株 | +11.93% | 773,689株 | +69% |
2021/01/29 | 日証協 | 無担保 | 18,100株 | +120.73% | 0株 | 0% | 5,900株 | -32.95% |
2021/01/29 | 日証協 | 有担保 | 467,422株 | -19.24% | 330,726株 | -28.42% | 457,800株 | -34.61% |
2021/01/22 | 日証協 | 無担保 | 8,200株 | +645.45% | 0株 | 0% | 8,800株 | -72.59% |
2021/01/22 | 日証協 | 有担保 | 578,792株 | -3.85% | 462,026株 | +2587.45% | 700,084株 | +6.38% |
2021/01/15 | 日証協 | 無担保 | 1,100株 | -95.91% | 0株 | 0% | 32,100株 | +36.02% |
2021/01/15 | 日証協 | 有担保 | 601,981株 | -55.16% | 17,192株 | -94% | 658,095株 | +165.45% |
2021/01/08 | 日証協 | 無担保 | 26,900株 | +156.19% | 0株 | 0% | 23,600株 | +555.56% |
2021/01/08 | 日証協 | 有担保 | 1,342,425株 | +46.53% | 286,681株 | +1764.83% | 247,914株 | -38.24% |
2020/12/30 | 日証協 | 無担保 | 10,500株 | +43.84% | 0株 | 0% | 3,600株 | -60.44% |
2020/12/30 | 日証協 | 有担保 | 916,160株 | -55.01% | 15,373株 | -94.48% | 401,410株 | -55.52% |
2020/12/25 | 日証協 | 無担保 | 7,300株 | +421.43% | 0株 | 0% | 9,100株 | -36.81% |
2020/12/25 | 日証協 | 有担保 | 2,036,283株 | -13.14% | 278,555株 | +1065.5% | 902,552株 | -9.47% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top