(株)ラウンドワンの貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | サービス業 | 4680/E04710 | ROUND ONE Corporation |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2026/08/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 1,500,570株 | -0.39% |
| 2026/08/28 | 日証協 | 有担保 | 2,235,215株 | -32.49% | 2,152,735株 | -9.54% | 1,381,382株 | -48.08% |
| 2026/08/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 11,200株 | 0.00% | 1,506,465株 | -1.68% |
| 2026/08/21 | 日証協 | 有担保 | 3,311,015株 | +10.11% | 2,379,635株 | -51.85% | 2,660,818株 | +127.91% |
| 2026/08/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 11,200株 | +20.43% | 1,532,153株 | -3.56% |
| 2026/08/14 | 日証協 | 有担保 | 3,007,108株 | -28.27% | 4,941,839株 | +35.26% | 1,167,485株 | -59.85% |
| 2026/07/31 | 日証協 | 無担保 | 502,200株 | +9999.99% | 9,300株 | 0.00% | 1,588,753株 | -0.86% |
| 2026/07/31 | 日証協 | 有担保 | 4,192,285株 | -4.77% | 3,653,656株 | -0.08% | 2,907,466株 | +40.59% |
| 2026/07/24 | 日証協 | 無担保 | 2,300株 | -42.50% | 0株 | 0.00% | 1,602,546株 | +0.26% |
| 2026/07/24 | 日証協 | 有担保 | 4,402,219株 | -9.16% | 3,656,512株 | -13.05% | 2,068,026株 | -24.78% |
| 2026/07/17 | 日証協 | 無担保 | 4,000株 | -65.87% | 0株 | 0.00% | 1,598,334株 | -2.20% |
| 2026/07/17 | 日証協 | 有担保 | 4,846,375株 | +8.07% | 4,205,399株 | +0.86% | 2,749,378株 | +29.88% |
| 2026/07/10 | 日証協 | 無担保 | 11,719株 | +148.34% | 0株 | 0.00% | 1,634,227株 | -1.11% |
| 2026/07/10 | 日証協 | 有担保 | 4,484,549株 | -34.40% | 4,169,599株 | -9.97% | 2,116,820株 | -60.39% |
| 2026/07/03 | 日証協 | 無担保 | 4,719株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,652,645株 | -3.44% |
| 2026/07/03 | 日証協 | 有担保 | 6,836,484株 | +82.23% | 4,631,467株 | -12.26% | 5,343,982株 | +58.40% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 1,711,545株 | -22.07% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 有担保 | 3,751,579株 | +19.14% | 5,278,923株 | +87.89% | 3,373,684株 | +61.91% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 無担保 | 646,499株 | +2076.76% | 0株 | 0.00% | 2,196,159株 | +20.45% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 有担保 | 3,148,800株 | +45.21% | 2,809,640株 | +11.54% | 2,083,663株 | +12.82% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 無担保 | 29,700株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 1,823,368株 | -1.19% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 有担保 | 2,168,454株 | -10.52% | 2,518,880株 | -26.56% | 1,846,931株 | -2.87% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 9,000株 | 0.00% | 1,845,415株 | 0.00% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 有担保 | 2,423,299株 | -18.55% | 3,429,977株 | -0.67% | 1,901,414株 | -6.11% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 無担保 | 7,100株 | +1.43% | 0株 | -100.00% | 1,845,422株 | -1.58% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 有担保 | 2,975,106株 | +11.41% | 3,453,260株 | -7.94% | 2,025,235株 | +24.01% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 無担保 | 7,000株 | +483.33% | 800株 | 0.00% | 1,874,988株 | +0.95% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 有担保 | 2,670,490株 | -5.66% | 3,751,197株 | +64.38% | 1,633,178株 | -6.16% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 無担保 | 1,200株 | -52.00% | 0株 | 0.00% | 1,857,342株 | +1.69% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 有担保 | 2,830,613株 | +45.49% | 2,282,086株 | -3.24% | 1,740,378株 | +70.63% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 無担保 | 2,500株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,826,529株 | +0.82% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 有担保 | 1,945,606株 | -3.11% | 2,358,419株 | +3.02% | 1,019,978株 | -4.33% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 無担保 | 2,500株 | -26.47% | 0株 | 0.00% | 1,811,688株 | -0.35% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 有担保 | 2,008,144株 | -73.50% | 2,289,379株 | +1.70% | 1,066,181株 | -83.90% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 無担保 | 3,400株 | -54.67% | 0株 | 0.00% | 1,817,984株 | +0.48% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 有担保 | 7,578,728株 | +2.71% | 2,251,212株 | +559.90% | 6,621,600株 | -9.89% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 無担保 | 7,500株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,809,211株 | -1.59% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 有担保 | 7,378,800株 | -1.05% | 341,147株 | -0.62% | 7,348,056株 | +11.66% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top