(株)トーセの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 情報・通信 | 4728/E05042 | TOSE CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/24 | 東証 | 169,700株 +3,600 | 97,000株 72,700株 | 1,100株 0 | 1,100株 0株 | 154.27 |
2020/01/17 | 東証 | 166,100株 -800 | 96,800株 69,300株 | 1,100株 0 | 1,100株 0株 | 151 |
2020/01/10 | 東証 | 166,900株 +3,300 | 95,900株 71,000株 | 1,100株 -100 | 1,100株 0株 | 151.73 |
2019/12/27 | 東証 | 163,600株 +2,000 | 94,800株 68,800株 | 1,200株 -400 | 1,200株 0株 | 136.33 |
2019/12/20 | 東証 | 161,600株 -4,100 | 95,300株 66,300株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 101 |
2019/12/13 | 東証 | 165,700株 -5,800 | 96,100株 69,600株 | 1,600株 -900 | 1,600株 0株 | 103.56 |
2019/12/06 | 東証 | 171,500株 -5,900 | 88,500株 83,000株 | 2,500株 -1,000 | 2,500株 0株 | 68.6 |
2019/11/29 | 東証 | 177,400株 +59,300 | 88,800株 88,600株 | 3,500株 +3,500 | 3,500株 0株 | 50.69 |
2019/11/22 | 東証 | 118,100株 -2,400 | 90,800株 27,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/11/15 | 東証 | 120,500株 -500 | 91,600株 28,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/11/08 | 東証 | 121,000株 +29,200 | 90,900株 30,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/11/01 | 東証 | 91,800株 -2,400 | 59,800株 32,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/10/25 | 東証 | 94,200株 +2,500 | 61,200株 33,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/10/18 | 東証 | 91,700株 +2,800 | 62,000株 29,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/10/11 | 東証 | 88,900株 -200 | 62,100株 26,800株 | 0株 -200 | 0株 0株 | 0 |
2019/10/04 | 東証 | 89,100株 +7,600 | 60,600株 28,500株 | 200株 +100 | 200株 0株 | 445.5 |
2019/09/27 | 東証 | 81,500株 -2,700 | 58,500株 23,000株 | 100株 +100 | 100株 0株 | 815 |
2019/09/20 | 東証 | 84,200株 -10,600 | 58,300株 25,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/09/13 | 東証 | 94,800株 -6,900 | 58,600株 36,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/09/06 | 東証 | 101,700株 +1,000 | 58,600株 43,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/08/30 | 東証 | 100,700株 +2,700 | 58,500株 42,200株 | 0株 -200 | 0株 0株 | 0 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。