日本ラッド(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 情報・通信 | 4736/E05054 | Nippon RAD Inc. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/08 | 東証 | 144,600株 -7,100 | 36,500株 108,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/12/01 | 東証 | 151,700株 +14,400 | 30,800株 120,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/11/24 | 東証 | 137,300株 -7,500 | 29,700株 107,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/11/17 | 東証 | 144,800株 -30,300 | 28,900株 115,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/11/10 | 東証 | 175,100株 -17,900 | 30,200株 144,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/11/02 | 東証 | 193,000株 +5,300 | 42,800株 150,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/10/27 | 東証 | 187,700株 -29,300 | 41,800株 145,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/10/20 | 東証 | 217,000株 -2,500 | 37,900株 179,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/10/13 | 東証 | 219,500株 -12,900 | 35,800株 183,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/10/06 | 東証 | 232,400株 -9,600 | 45,000株 187,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/09/29 | 東証 | 242,000株 -16,700 | 40,800株 201,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/09/22 | 東証 | 258,700株 -17,900 | 45,500株 213,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/09/15 | 東証 | 276,600株 +3,000 | 51,000株 225,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/09/08 | 東証 | 273,600株 -8,900 | 63,800株 209,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/09/01 | 東証 | 282,500株 -9,100 | 61,700株 220,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/08/25 | 東証 | 291,600株 +6,100 | 61,100株 230,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/08/18 | 東証 | 285,500株 -43,800 | 60,900株 224,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/08/10 | 東証 | 329,300株 +84,900 | 61,800株 267,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/08/04 | 東証 | 244,400株 -1,200 | 75,800株 168,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/07/28 | 東証 | 245,600株 -12,900 | 75,200株 170,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/07/21 | 東証 | 258,500株 -6,000 | 74,300株 184,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。