(株)テー・オー・ダブリューの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | サービス業 | 4767/E05100 | TOW CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2021/04/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 22,400株 | +20.43% |
2021/04/16 | 日証協 | 有担保 | 34,958株 | -88.03% | 620株 | -94.22% | 19,502株 | -89.54% |
2021/04/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 18,600株 | -95.29% |
2021/04/09 | 日証協 | 有担保 | 292,112株 | +37.08% | 10,720株 | +1431.43% | 186,494株 | +151.68% |
2021/04/02 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | -86.11% | 0株 | 0% | 394,931株 | +2586.61% |
2021/04/02 | 日証協 | 有担保 | 213,100株 | +64.3% | 700株 | -96.09% | 74,100株 | +545.75% |
2021/03/26 | 日証協 | 無担保 | 7,200株 | 0% | 0株 | 0% | 14,700株 | +17.59% |
2021/03/26 | 日証協 | 有担保 | 129,700株 | +18.89% | 17,900株 | +59.82% | 11,475株 | -81.9% |
2021/03/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 12,501株 | +47.07% |
2021/03/19 | 日証協 | 有担保 | 109,092株 | +34.35% | 11,200株 | +124% | 63,392株 | +6.36% |
2021/03/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 8,500株 | -66.67% |
2021/03/12 | 日証協 | 有担保 | 81,200株 | +58.08% | 5,000株 | -70.06% | 59,600株 | +60.22% |
2021/03/05 | 日証協 | 無担保 | 500株 | 0% | 0株 | 0% | 25,500株 | +442.55% |
2021/03/05 | 日証協 | 有担保 | 51,368株 | +30.75% | 16,700株 | +146.09% | 37,200株 | 0% |
2021/02/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 4,700株 | -42.68% |
2021/02/26 | 日証協 | 有担保 | 39,286株 | -79.43% | 6,786株 | -70.28% | 37,200株 | -75.46% |
2021/02/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 8,200株 | -67.42% |
2021/02/19 | 日証協 | 有担保 | 191,000株 | +355.63% | 22,832株 | +88.38% | 151,580株 | +178.13% |
2021/02/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 25,167株 | -8.15% |
2021/02/12 | 日証協 | 有担保 | 41,920株 | -81.94% | 12,120株 | -68.52% | 54,500株 | +4.61% |
2021/02/05 | 日証協 | 無担保 | 1,800株 | +80% | 0株 | 0% | 27,400株 | +334.64% |
2021/02/05 | 日証協 | 有担保 | 232,100株 | +90.71% | 38,500株 | +130.54% | 52,100株 | +7.42% |
2021/01/29 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | 0% | 0株 | 0% | 6,304株 | +28.65% |
2021/01/29 | 日証協 | 有担保 | 121,700株 | +105.54% | 16,700株 | -84.51% | 48,500株 | +70.77% |
2021/01/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 4,900株 | -68.39% |
2021/01/22 | 日証協 | 有担保 | 59,209株 | -60.94% | 107,800株 | +735.66% | 28,400株 | +26.22% |
2021/01/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 15,500株 | -92.08% |
2021/01/15 | 日証協 | 有担保 | 151,600株 | -67.08% | 12,900株 | +76.71% | 22,500株 | -85.17% |
2021/01/08 | 日証協 | 無担保 | 1,100株 | +1000% | 0株 | 0% | 195,700株 | -60.84% |
2021/01/08 | 日証協 | 有担保 | 460,500株 | -45.14% | 7,300株 | -98.54% | 151,700株 | -42.88% |
2020/12/30 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0% | 0株 | -100% | 499,779株 | +1248.06% |
2020/12/30 | 日証協 | 有担保 | 839,334株 | +2.75% | 501,200株 | +68.7% | 265,600株 | -5.31% |
2020/12/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 500株 | 0% | 37,074株 | +7.77% |
2020/12/25 | 日証協 | 有担保 | 816,866株 | +336.36% | 297,100株 | +447.15% | 280,508株 | +104.45% |
2020/12/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 34,400株 | -6.52% |
2020/12/18 | 日証協 | 有担保 | 187,200株 | +69.9% | 54,300株 | -41.34% | 137,200株 | +111.3% |
2020/12/11 | 日証協 | 無担保 | 700株 | 0% | 0株 | -100% | 36,800株 | +112.28% |
2020/12/11 | 日証協 | 有担保 | 110,180株 | -68.49% | 92,566株 | -7.43% | 64,932株 | -66.51% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top