ビジネスエンジニアリング(株)の貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 情報・通信 | 4828/E05167 | Toyo Business Engineering Corporation |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/16 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -66.67% | 0株 | 0.00% | 96,983株 | +2.54% |
| 2015/10/16 | 日証協 | 有担保 | 16,000株 | -2.44% | 1,900株 | 0.00% | 13,800株 | -3.50% |
| 2015/10/09 | 日証協 | 無担保 | 300株 | -25.00% | 0株 | 0.00% | 94,583株 | +1.39% |
| 2015/10/09 | 日証協 | 有担保 | 16,400株 | 0.00% | 1,900株 | 0.00% | 14,300株 | 0.00% |
| 2015/10/02 | 日証協 | 無担保 | 400株 | +33.33% | 0株 | 0.00% | 93,283株 | -2.71% |
| 2015/10/02 | 日証協 | 有担保 | 16,400株 | +1.86% | 1,900株 | -34.48% | 14,300株 | +2.14% |
| 2015/09/25 | 日証協 | 無担保 | 300株 | +50.00% | 0株 | 0.00% | 95,883株 | 0.00% |
| 2015/09/25 | 日証協 | 有担保 | 16,100株 | +0.62% | 2,900株 | 0.00% | 14,000株 | +0.72% |
| 2015/09/18 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -66.67% | 0株 | 0.00% | 95,883株 | -0.10% |
| 2015/09/18 | 日証協 | 有担保 | 16,000株 | 0.00% | 2,900株 | -35.56% | 13,900株 | 0.00% |
| 2015/09/11 | 日証協 | 無担保 | 600株 | +20.00% | 0株 | 0.00% | 95,983株 | -0.52% |
| 2015/09/11 | 日証協 | 有担保 | 16,000株 | +3.90% | 4,500株 | 0.00% | 13,900株 | +5.30% |
| 2015/09/04 | 日証協 | 無担保 | 500株 | +150.00% | 0株 | 0.00% | 96,483株 | +2.13% |
| 2015/09/04 | 日証協 | 有担保 | 15,400株 | -2.53% | 4,500株 | -6.25% | 13,200株 | +1.54% |
| 2015/08/28 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 94,473株 | +0.67% |
| 2015/08/28 | 日証協 | 有担保 | 15,800株 | -2.47% | 4,800株 | +6.67% | 13,000株 | -2.26% |
| 2015/08/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 93,843株 | +0.32% |
| 2015/08/21 | 日証協 | 有担保 | 16,200株 | -17.35% | 4,500株 | +136.84% | 13,300株 | -17.39% |
| 2015/08/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 93,543株 | +1.08% |
| 2015/08/14 | 日証協 | 有担保 | 19,600株 | -1.01% | 1,900株 | -5.00% | 16,100株 | 0.00% |
| 2015/08/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 92,543株 | +0.65% |
| 2015/08/07 | 日証協 | 有担保 | 19,800株 | +1.54% | 2,000株 | +11.11% | 16,100株 | -0.62% |
| 2015/07/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 91,943株 | +0.56% |
| 2015/07/31 | 日証協 | 有担保 | 19,500株 | -0.51% | 1,800株 | -5.26% | 16,200株 | 0.00% |
| 2015/07/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 91,433株 | +0.45% |
| 2015/07/24 | 日証協 | 有担保 | 19,600株 | -0.51% | 1,900株 | 0.00% | 16,200株 | 0.00% |
| 2015/07/17 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 91,023株 | +4.06% |
| 2015/07/17 | 日証協 | 有担保 | 19,700株 | +2.60% | 1,900株 | +11.76% | 16,200株 | +1.89% |
| 2015/07/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 87,473株 | +1.39% |
| 2015/07/10 | 日証協 | 有担保 | 19,200株 | -2.54% | 1,700株 | -15.00% | 15,900株 | -1.24% |
| 2015/07/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 86,273株 | +1.55% |
| 2015/07/03 | 日証協 | 有担保 | 19,700株 | +30.46% | 2,000株 | -45.95% | 16,100株 | +18.38% |
| 2015/06/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 84,952株 | -0.75% |
| 2015/06/26 | 日証協 | 有担保 | 15,100株 | +15.27% | 3,700株 | 0.00% | 13,600株 | +4.62% |
| 2015/06/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 85,592株 | +0.35% |
| 2015/06/19 | 日証協 | 有担保 | 13,100株 | +0.77% | 3,700株 | -2.63% | 13,000株 | +17.12% |
| 2015/06/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 85,292株 | +0.71% |
| 2015/06/12 | 日証協 | 有担保 | 13,000株 | +1.56% | 3,800株 | -2.56% | 11,100株 | +5.71% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。