シダックス(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | サービス業 | 4837/E05265 | SHiDAX CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/12 | 日証金 | 73,900株 -11,500 | 0 11,500 | 120,000株 -11,700 | 13,300 25,000 | 0.62倍 |
2020/03/11 | 日証金 | 85,400株 +34,000 | 41,100 7,100 | 131,700株 +18,100 | 19,500 1,400 | 0.65倍 |
2020/03/10 | 日証金 | 51,400株 +8,200 | 12,300 4,100 | 113,600株 +23,100 | 30,500 7,400 | 0.45倍 |
2020/03/09 | 日証金 | 43,200株 +29,600 | 34,200 4,600 | 90,500株 +24,600 | 32,600 8,000 | 0.48倍 |
2020/03/06 | 日証金 | 13,600株 -53,600 | 0 53,600 | 65,900株 +7,300 | 8,000 700 | 0.21倍 |
2020/03/05 | 日証金 | 67,200株 +55,200 | 55,900 700 | 58,600株 +8,500 | 9,100 600 | 1.15倍 |
2020/03/04 | 日証金 | 12,000株 -42,400 | 800 43,200 | 50,100株 +4,700 | 10,700 6,000 | 0.24倍 |
2020/03/03 | 日証金 | 54,400株 +26,700 | 37,300 10,600 | 45,400株 +200 | 10,500 10,300 | 1.2倍 |
2020/03/02 | 日証金 | 27,700株 -4,300 | 7,200 11,500 | 45,200株 -2,100 | 18,600 20,700 | 0.61倍 |
2020/02/28 | 日証金 | 32,000株 -59,100 | 18,300 77,400 | 47,300株 -23,400 | 7,000 30,400 | 0.68倍 |
2020/02/27 | 日証金 | 91,100株 +19,000 | 37,000 18,000 | 70,700株 -1,400 | 6,800 8,200 | 1.29倍 |
2020/02/26 | 日証金 | 72,100株 +16,100 | 22,500 6,400 | 72,100株 +700 | 10,100 9,400 | 1倍 |
2020/02/25 | 日証金 | 56,000株 +28,600 | 48,900 20,300 | 71,400株 -10,900 | 34,000 44,900 | 0.78倍 |
2020/02/21 | 日証金 | 27,400株 -4,600 | 6,400 11,000 | 82,300株 -3,800 | 16,600 20,400 | 0.33倍 |
2020/02/20 | 日証金 | 32,000株 +8,000 | 9,000 1,000 | 86,100株 -62,200 | 1,000 63,200 | 0.37倍 |
2020/02/19 | 日証金 | 24,000株 +23,300 | 23,300 0 | 148,300株 -4,100 | 18,600 22,700 | 0.16倍 |
2020/02/18 | 日証金 | 700株 -1,800 | 0 1,800 | 152,400株 +16,600 | 20,800 4,200 | 0倍 |
2020/02/17 | 日証金 | 2,500株 -26,800 | 0 26,800 | 135,800株 -1,500 | 15,800 17,300 | 0.02倍 |
2020/02/14 | 日証金 | 29,300株 -9,800 | 200 10,000 | 137,300株 +53,100 | 55,400 2,300 | 0.21倍 |
2020/02/13 | 日証金 | 39,100株 -20,800 | 6,400 27,200 | 84,200株 +60,700 | 60,700 0 | 0.46倍 |
2020/02/12 | 日証金 | 59,900株 +14,600 | 14,800 200 | 23,500株 -17,600 | 7,500 25,100 | 2.55倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。