(株)インテリジェント ウェイブの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 情報・通信 | 4847/E05191 | INTELLIGENT WAVE INC. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2016/04/01 | 日証協 | 316,900株 | -10.02% | 53,700株 | +343.8% | 443,446株 | -4.6% | 25,620株 | +91.05% |
2016/03/25 | 日証協 | 352,200株 | -0.37% | 12,100株 | +2.54% | 464,836株 | -1.17% | 13,410株 | -2.88% |
2016/03/18 | 日証協 | 353,500株 | -10.84% | 11,800株 | +43.9% | 470,326株 | -4.74% | 13,808株 | -23.34% |
2016/03/11 | 日証協 | 396,500株 | -5.23% | 8,200株 | -75.08% | 493,717株 | -0.06% | 18,012株 | -53.58% |
2016/03/04 | 日証協 | 418,400株 | -6.59% | 32,900株 | +161.11% | 494,005株 | -1.44% | 38,800株 | +105.29% |
2016/02/26 | 日証協 | 447,900株 | -12.47% | 12,600株 | +200% | 501,205株 | -4.68% | 18,900株 | +114.77% |
2016/02/19 | 日証協 | 511,700株 | -6.79% | 4,200株 | -88.68% | 525,805株 | -1.65% | 8,800株 | -62.87% |
2016/02/12 | 日証協 | 549,000株 | +2.06% | 37,100株 | -28.24% | 534,603株 | +0.05% | 23,702株 | +2.99% |
2016/02/05 | 日証協 | 537,900株 | +13.67% | 51,700株 | +291.67% | 534,336株 | +2.72% | 23,013株 | +55.28% |
2016/01/29 | 日証協 | 473,200株 | -27.07% | 13,200株 | -31.96% | 520,203株 | -14.94% | 14,820株 | +24.54% |
2016/01/22 | 日証協 | 648,800株 | +3.49% | 19,400株 | -66.61% | 611,603株 | +1.58% | 11,900株 | -70.76% |
2016/01/15 | 日証協 | 626,900株 | +6.58% | 58,100株 | -63.48% | 602,103株 | +5.21% | 40,700株 | +2.52% |
2016/01/08 | 日証協 | 588,200株 | +9.05% | 159,100株 | +149.76% | 572,303株 | +8.45% | 39,700株 | -33.39% |
2015/12/30 | 日証協 | 539,400株 | +8.49% | 63,700株 | +248.09% | 527,699株 | +6.41% | 59,604株 | +3.3% |
2015/12/25 | 日証協 | 497,200株 | -2.7% | 18,300株 | -40.97% | 495,901株 | -3.65% | 57,700株 | +72.75% |
2015/12/18 | 日証協 | 511,000株 | +4.46% | 31,000株 | +3775% | 514,703株 | +1.04% | 33,400株 | +2285.71% |
2015/12/11 | 日証協 | 489,200株 | +0.16% | 800株 | -76.47% | 509,403株 | -1.11% | 1,400株 | -81.33% |
2015/12/04 | 日証協 | 488,400株 | +0.58% | 3,400株 | -92.06% | 515,103株 | +0.53% | 7,500株 | +102.7% |
2015/11/27 | 日証協 | 485,600株 | +0.58% | 42,800株 | +448.72% | 512,403株 | +1.3% | 3,700株 | -68.64% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top