(株)ティムスの貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証GRT | 医薬品 | 4891/ - | - |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2026/06/26 | 日証協 | 無担保 | 203,400株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 1,998,474株 | -12.75% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 有担保 | 4,253,500株 | +12.56% | 304,300株 | -0.81% | 2,189,405株 | +22.20% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 1,400株 | -6.67% | 2,290,481株 | +3.00% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 有担保 | 3,778,713株 | +3.59% | 306,800株 | -2.97% | 1,791,600株 | +5.09% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 1,500株 | -99.54% | 2,223,681株 | -2.10% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 有担保 | 3,647,600株 | +9.63% | 316,200株 | -41.63% | 1,704,900株 | +7.11% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 327,500株 | -1.24% | 2,271,481株 | +2.38% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 有担保 | 3,327,061株 | +11.08% | 541,700株 | -2.48% | 1,591,700株 | +9.05% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 331,600株 | +1.31% | 2,218,780株 | +3.90% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 有担保 | 2,995,300株 | +9.18% | 555,500株 | +10.99% | 1,459,600株 | +9.93% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 327,300株 | -2.65% | 2,135,479株 | +0.39% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 有担保 | 2,743,500株 | +2.43% | 500,500株 | -34.98% | 1,327,800株 | +2.98% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 336,200株 | -1.87% | 2,127,079株 | +4.85% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 有担保 | 2,678,500株 | -4.18% | 769,800株 | +4.93% | 1,289,400株 | -5.94% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 342,600株 | +0.38% | 2,028,779株 | -0.58% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 有担保 | 2,795,200株 | +0.38% | 733,600株 | +1.12% | 1,370,800株 | +0.20% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 341,300株 | -4.26% | 2,040,578株 | +2.30% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 有担保 | 2,784,700株 | -3.10% | 725,500株 | +0.48% | 1,368,000株 | -2.31% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 356,500株 | -0.64% | 1,994,678株 | +6.66% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 有担保 | 2,873,900株 | +3.56% | 722,000株 | +27.15% | 1,400,300株 | +5.93% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 358,800株 | +0.06% | 1,870,179株 | -1.20% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 有担保 | 2,775,200株 | +8.06% | 567,813株 | +1.81% | 1,321,900株 | +18.17% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 358,600株 | -1.97% | 1,892,978株 | -7.36% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 有担保 | 2,568,100株 | +14.05% | 557,713株 | +3.51% | 1,118,600株 | +38.14% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 365,800株 | +1.95% | 2,043,478株 | -4.66% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 有担保 | 2,251,800株 | -0.76% | 538,813株 | -3.23% | 809,787株 | +0.12% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 358,800株 | -1.56% | 2,143,378株 | +0.19% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 有担保 | 2,269,000株 | -0.05% | 556,813株 | -2.01% | 808,800株 | +0.19% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 364,500株 | +0.28% | 2,139,377株 | -0.11% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 有担保 | 2,270,200株 | +0.45% | 568,213株 | +1.45% | 807,300株 | -0.44% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 363,500株 | -0.85% | 2,141,675株 | +8.69% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 有担保 | 2,260,000株 | -8.12% | 560,113株 | -1.63% | 810,887株 | -19.70% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 無担保 | 224,600株 | 0.00% | 366,600株 | +0.44% | 1,970,370株 | -6.20% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 有担保 | 2,459,700株 | +110.25% | 569,413株 | +18.97% | 1,009,787株 | -2.50% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 無担保 | 224,600株 | +2.14% | 365,000株 | +62.51% | 2,100,562株 | +4.88% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 有担保 | 1,169,900株 | -15.76% | 478,613株 | +4.91% | 1,035,687株 | -12.26% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 無担保 | 219,900株 | +8.49% | 224,600株 | +1.13% | 2,002,756株 | -13.76% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 有担保 | 1,388,800株 | +1.02% | 456,213株 | +0.60% | 1,180,387株 | +1.14% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top