(株)Waqooの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | 化学 | 4937/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 東証 | 320,100株 -1,000 | 131,500株 188,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/04/12 | 東証 | 321,100株 +6,000 | 131,100株 190,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/04/05 | 東証 | 315,100株 +3,400 | 128,900株 186,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/03/29 | 東証 | 311,700株 +1,200 | 124,000株 187,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/03/22 | 東証 | 310,500株 -22,900 | 124,100株 186,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/03/15 | 東証 | 333,400株 +2,400 | 122,700株 210,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/03/08 | 東証 | 331,000株 -11,800 | 133,700株 197,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/03/01 | 東証 | 342,800株 +7,700 | 136,400株 206,400株 | 0株 -100 | 0株 0株 | 0 |
2024/02/22 | 東証 | 335,100株 -18,800 | 141,000株 194,100株 | 100株 +100 | 100株 0株 | 3351 |
2024/02/16 | 東証 | 353,900株 +900 | 154,200株 199,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/02/09 | 東証 | 353,000株 -22,300 | 143,700株 209,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/02/02 | 東証 | 375,300株 -6,300 | 150,500株 224,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/01/26 | 東証 | 381,600株 -1,700 | 151,400株 230,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/01/19 | 東証 | 383,300株 +7,100 | 158,700株 224,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/01/12 | 東証 | 376,200株 +9,700 | 154,000株 222,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/12/29 | 東証 | 366,500株 -2,100 | 149,600株 216,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/12/22 | 東証 | 368,600株 +9,800 | 155,100株 213,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/12/15 | 東証 | 358,800株 +35,200 | 152,200株 206,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/12/08 | 東証 | 323,600株 +9,900 | 129,900株 193,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/12/01 | 東証 | 313,700株 -22,900 | 151,200株 162,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2023/11/24 | 東証 | 336,600株 +148,000 | 151,500株 185,100株 | 0株 -200 | 0株 0株 | 0 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。