東亜石油(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 石油・石炭製品 | 5008/E01073 | TOA OIL CO., LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/26 | 日証金 | 358,000株 -8,000 | 54,000 62,000 | 34,000株 -120,000 | 0 120,000 | 10.53倍 |
2014/12/25 | 日証金 | 366,000株 -36,000 | 34,000 70,000 | 154,000株 +60,000 | 60,000 0 | 2.38倍 |
2014/12/24 | 日証金 | 402,000株 -162,000 | 8,000 170,000 | 94,000株 +94,000 | 94,000 0 | 4.28倍 |
2014/12/22 | 日証金 | 564,000株 -115,000 | 97,000 212,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/19 | 日証金 | 679,000株 -2,000 | 9,000 11,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/18 | 日証金 | 681,000株 +17,000 | 17,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/17 | 日証金 | 664,000株 +10,000 | 15,000 5,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/16 | 日証金 | 654,000株 -3,000 | 16,000 19,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/15 | 日証金 | 657,000株 -93,000 | 0 93,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/12 | 日証金 | 750,000株 +14,000 | 14,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/11 | 日証金 | 736,000株 -47,000 | 3,000 50,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/10 | 日証金 | 783,000株 -29,000 | 0 29,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/09 | 日証金 | 812,000株 -82,000 | 3,000 85,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/08 | 日証金 | 894,000株 +22,000 | 29,000 7,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/05 | 日証金 | 872,000株 -31,000 | 0 31,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/04 | 日証金 | 903,000株 +26,000 | 53,000 27,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/03 | 日証金 | 877,000株 +18,000 | 36,000 18,000 | 0株 -4,000 | 0 4,000 | 0倍 |
2014/12/02 | 日証金 | 859,000株 -5,000 | 3,000 8,000 | 4,000株 0 | 0 0 | 214.75倍 |
2014/12/01 | 日証金 | 864,000株 +109,000 | 115,000 6,000 | 4,000株 -1,000 | 0 1,000 | 216倍 |
2014/11/28 | 日証金 | 755,000株 -51,000 | 17,000 68,000 | 5,000株 0 | 0 0 | 151倍 |
2014/11/27 | 日証金 | 806,000株 +50,000 | 78,000 28,000 | 5,000株 -5,000 | 0 5,000 | 161.2倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。