東燃ゼネラル石油(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証1部 | 石油・石炭製品 | 5012/E02543 | TonenGeneral Sekiyu Kabushiki Kaisha |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/02/08 | 日証協 | 無担保 | 324,000株 | -1.52% | 244,100株 | -26.94% | 1,183,271株 | -0.57% |
2013/02/08 | 日証協 | 有担保 | 10,139,085株 | +0.88% | 1,644,200株 | +0.86% | 2,658,536株 | -1.92% |
2013/02/01 | 日証協 | 無担保 | 329,000株 | -2.37% | 334,100株 | -0.3% | 1,190,006株 | +2.65% |
2013/02/01 | 日証協 | 有担保 | 10,051,085株 | -5.6% | 1,630,200株 | -0.12% | 2,710,536株 | -16.25% |
2013/01/25 | 日証協 | 無担保 | 337,000株 | 0% | 335,100株 | +3.63% | 1,159,301株 | -1.63% |
2013/01/25 | 日証協 | 有担保 | 10,647,085株 | +3.24% | 1,632,200株 | -4.78% | 3,236,536株 | +0.53% |
2013/01/18 | 日証協 | 無担保 | 337,000株 | -0.59% | 323,351株 | -29.14% | 1,178,473株 | +7.98% |
2013/01/18 | 日証協 | 有担保 | 10,312,985株 | -0.82% | 1,714,200株 | +4.58% | 3,219,536株 | -2.22% |
2013/01/11 | 日証協 | 無担保 | 339,000株 | +67% | 456,351株 | -8.18% | 1,091,429株 | +19.97% |
2013/01/11 | 日証協 | 有担保 | 10,397,985株 | +153.39% | 1,639,200株 | +26.56% | 3,292,536株 | +7.69% |
2013/01/04 | 日証協 | 無担保 | 203,000株 | 0% | 497,000株 | 0% | 909,732株 | +29.66% |
2013/01/04 | 日証協 | 有担保 | 4,103,586株 | -10.78% | 1,295,200株 | -7.23% | 3,057,536株 | -21.05% |
2012/12/28 | 日証協 | 無担保 | 203,000株 | +0.5% | 497,000株 | +8.91% | 701,614株 | -37.59% |
2012/12/28 | 日証協 | 有担保 | 4,599,586株 | -9.79% | 1,396,200株 | +11.43% | 3,872,536株 | -3.61% |
2012/12/21 | 日証協 | 無担保 | 202,000株 | -21.09% | 456,351株 | +337.32% | 1,124,183株 | -1.68% |
2012/12/21 | 日証協 | 有担保 | 5,098,671株 | +9.83% | 1,253,000株 | +49.98% | 4,017,536株 | +11.74% |
2012/12/14 | 日証協 | 無担保 | 256,000株 | -26.22% | 104,351株 | 0% | 1,143,384株 | -3.13% |
2012/12/14 | 日証協 | 有担保 | 4,642,294株 | -3.78% | 835,423株 | +20.53% | 3,595,536株 | -19.65% |
2012/12/07 | 日証協 | 無担保 | 347,000株 | -45.7% | 0株 | 0% | 1,180,384株 | -1.25% |
2012/12/07 | 日証協 | 有担保 | 4,824,781株 | -11.93% | 693,123株 | -24.65% | 4,474,807株 | -11.09% |
2012/11/30 | 日証協 | 無担保 | 639,000株 | -0.31% | 0株 | 0% | 1,195,275株 | -1.04% |
2012/11/30 | 日証協 | 有担保 | 5,478,467株 | -45.75% | 919,823株 | +8.47% | 5,032,807株 | +34.07% |
2012/11/22 | 日証協 | 無担保 | 641,000株 | -5.6% | 0株 | 0% | 1,207,835株 | +0.25% |
2012/11/22 | 日証協 | 有担保 | 10,099,089株 | -1.05% | 847,982株 | -4.29% | 3,753,825株 | -0.9% |
2012/11/16 | 日証協 | 無担保 | 679,000株 | -19.45% | 0株 | 0% | 1,204,857株 | +0.34% |
2012/11/16 | 日証協 | 有担保 | 10,206,089株 | -0.44% | 885,998株 | +1.37% | 3,787,825株 | -3.64% |
2012/11/09 | 日証協 | 無担保 | 843,000株 | -9.26% | 0株 | 0% | 1,200,761株 | -1.39% |
2012/11/09 | 日証協 | 有担保 | 10,251,073株 | -1.62% | 873,982株 | -24.85% | 3,930,825株 | -2.07% |
2012/11/02 | 日証協 | 無担保 | 929,000株 | -7.56% | 0株 | 0% | 1,217,675株 | -1.05% |
2012/11/02 | 日証協 | 有担保 | 10,419,966株 | -0.17% | 1,162,982株 | +2.36% | 4,013,825株 | -2.45% |
2012/10/26 | 日証協 | 無担保 | 1,005,000株 | +3.08% | 0株 | 0% | 1,230,644株 | -0.73% |
2012/10/26 | 日証協 | 有担保 | 10,437,663株 | -0.77% | 1,136,185株 | -20.08% | 4,114,622株 | +5.14% |
2012/10/19 | 日証協 | 無担保 | 975,000株 | -1.52% | 0株 | 0% | 1,239,645株 | -0.09% |
2012/10/19 | 日証協 | 有担保 | 10,518,940株 | -0.18% | 1,421,606株 | -2.36% | 3,913,500株 | -1.78% |
2012/10/12 | 日証協 | 無担保 | 990,000株 | +0.2% | 0株 | 0% | 1,240,764株 | -0.48% |
2012/10/12 | 日証協 | 有担保 | 10,537,940株 | +1.03% | 1,455,996株 | +4.15% | 3,984,500株 | +1.58% |
2012/10/05 | 日証協 | 無担保 | 988,000株 | +2.49% | 0株 | 0% | 1,246,765株 | +0.54% |
2012/10/05 | 日証協 | 有担保 | 10,430,534株 | -2.2% | 1,397,996株 | +4.46% | 3,922,685株 | -5.24% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。