出光興産(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 石油・石炭製品 | 5019/E01084 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/15 | 東証 | 210,200株 +15,600 | 40,200株 170,000株 | 57,600株 -14,800 | 24,300株 33,300株 | 3.65 |
2022/04/08 | 東証 | 194,600株 -34,200 | 41,900株 152,700株 | 72,400株 +4,600 | 34,100株 38,300株 | 2.69 |
2022/04/01 | 東証 | 228,800株 +48,900 | 57,500株 171,300株 | 67,800株 -23,000 | 18,700株 49,100株 | 3.37 |
2022/03/25 | 東証 | 179,900株 -33,600 | 41,500株 138,400株 | 90,800株 +10,900 | 18,500株 72,300株 | 1.98 |
2022/03/18 | 東証 | 213,500株 +38,700 | 41,800株 171,700株 | 79,900株 -31,900 | 18,000株 61,900株 | 2.67 |
2022/03/11 | 東証 | 174,800株 -38,300 | 33,200株 141,600株 | 111,800株 -5,600 | 18,000株 93,800株 | 1.56 |
2022/03/04 | 東証 | 213,100株 -25,200 | 51,300株 161,800株 | 117,400株 +49,400 | 21,200株 96,200株 | 1.82 |
2022/02/25 | 東証 | 238,300株 -8,600 | 73,100株 165,200株 | 68,000株 +6,800 | 31,000株 37,000株 | 3.5 |
2022/02/18 | 東証 | 246,900株 -43,400 | 78,300株 168,600株 | 61,200株 -23,500 | 31,500株 29,700株 | 4.03 |
2022/02/10 | 東証 | 290,300株 +2,500 | 84,600株 205,700株 | 84,700株 +23,400 | 39,900株 44,800株 | 3.43 |
2022/02/04 | 東証 | 287,800株 -38,300 | 85,500株 202,300株 | 61,300株 -31,900 | 30,900株 30,400株 | 4.69 |
2022/01/28 | 東証 | 326,100株 +76,400 | 90,800株 235,300株 | 93,200株 +17,600 | 27,500株 65,700株 | 3.5 |
2022/01/21 | 東証 | 249,700株 -36,200 | 81,300株 168,400株 | 75,600株 -29,600 | 27,100株 48,500株 | 3.3 |
2022/01/14 | 東証 | 285,900株 +16,900 | 107,700株 178,200株 | 105,200株 -3,500 | 56,200株 49,000株 | 2.72 |
2022/01/07 | 東証 | 269,000株 -6,300 | 98,700株 170,300株 | 108,700株 +5,600 | 59,100株 49,600株 | 2.47 |
2021/12/30 | 東証 | 275,300株 +4,300 | 98,300株 177,000株 | 103,100株 -11,400 | 64,200株 38,900株 | 2.67 |
2021/12/24 | 東証 | 271,000株 -3,100 | 96,300株 174,700株 | 114,500株 -27,500 | 64,200株 50,300株 | 2.37 |
2021/12/17 | 東証 | 274,100株 -46,500 | 93,300株 180,800株 | 142,000株 -23,100 | 84,500株 57,500株 | 1.93 |
2021/12/10 | 東証 | 320,600株 -21,000 | 120,200株 200,400株 | 165,100株 +13,200 | 84,500株 80,600株 | 1.94 |
2021/12/03 | 東証 | 341,600株 +15,900 | 159,400株 182,200株 | 151,900株 +40,200 | 85,600株 66,300株 | 2.25 |
2021/11/26 | 東証 | 325,700株 -27,400 | 141,300株 184,400株 | 111,700株 +13,600 | 28,600株 83,100株 | 2.92 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。