(株)ブリヂストンの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | ゴム製品 | 5108/E01086 | BRIDGESTONE CORPORATION |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2023/03/24 | 日証協 | 無担保 | 2,131,844株 | -79.95% | 269,808株 | 0% | 9,760株 | -95.43% |
2023/03/24 | 日証協 | 有担保 | 19,366,702株 | -15.28% | 1,840,500株 | -31.32% | 2,224,012株 | -79.13% |
2023/03/17 | 日証協 | 無担保 | 10,630,900株 | +883.24% | 0株 | -100% | 213,749株 | -83.19% |
2023/03/17 | 日証協 | 有担保 | 22,858,665株 | -10.13% | 2,679,672株 | +27.19% | 10,655,055株 | +224.53% |
2023/03/10 | 日証協 | 無担保 | 1,081,216株 | -35.21% | 15,000株 | 0% | 1,271,558株 | +703.36% |
2023/03/10 | 日証協 | 有担保 | 25,436,630株 | +36.5% | 2,106,800株 | +198.6% | 3,283,181株 | -24.87% |
2023/03/03 | 日証協 | 無担保 | 1,668,800株 | -81.09% | 0株 | -100% | 158,280株 | -76.69% |
2023/03/03 | 日証協 | 有担保 | 18,635,292株 | +13.21% | 705,558株 | +15.12% | 4,369,720株 | -35.67% |
2023/02/24 | 日証協 | 無担保 | 8,824,568株 | +841.83% | 300株 | 0% | 678,953株 | +1957.25% |
2023/02/24 | 日証協 | 有担保 | 16,460,416株 | +127.6% | 612,899株 | -71.97% | 6,792,504株 | +534.98% |
2023/02/17 | 日証協 | 無担保 | 936,955株 | -11.98% | 0株 | 0% | 33,003株 | -96.72% |
2023/02/17 | 日証協 | 有担保 | 7,232,028株 | -38.91% | 2,186,355株 | +2999.1% | 1,069,727株 | +8.74% |
2023/02/10 | 日証協 | 無担保 | 1,064,516株 | +427.39% | 0株 | 0% | 1,006,274株 | +138.23% |
2023/02/10 | 日証協 | 有担保 | 11,838,873株 | +758.48% | 70,548株 | +42.07% | 983,723株 | +98.61% |
2023/02/03 | 日証協 | 無担保 | 201,846株 | +2825.3% | 0株 | 0% | 422,390株 | +3614.3% |
2023/02/03 | 日証協 | 有担保 | 1,379,050株 | -74.71% | 49,658株 | -50.02% | 495,300株 | -63.84% |
2023/01/27 | 日証協 | 無担保 | 6,900株 | -99.78% | 0株 | 0% | 11,372株 | -99.14% |
2023/01/27 | 日証協 | 有担保 | 5,452,945株 | -37.98% | 99,347株 | -96.41% | 1,369,923株 | -39.55% |
2023/01/20 | 日証協 | 無担保 | 3,102,892株 | +10.46% | 0株 | -100% | 1,330,056株 | +272.7% |
2023/01/20 | 日証協 | 有担保 | 8,792,893株 | -9.04% | 2,770,872株 | -50.43% | 2,266,021株 | -40.82% |
2023/01/13 | 日証協 | 無担保 | 2,809,097株 | +76.78% | 98,800株 | 0% | 356,867株 | +33.3% |
2023/01/13 | 日証協 | 有担保 | 9,666,570株 | -48% | 5,590,243株 | +9999.99% | 3,828,900株 | -30.04% |
2023/01/06 | 日証協 | 無担保 | 1,589,054株 | +9999.99% | 0株 | -100% | 267,712株 | -52.23% |
2023/01/06 | 日証協 | 有担保 | 18,591,224株 | +119.18% | 49,592株 | -99.35% | 5,472,896株 | -66.25% |
2022/12/30 | 日証協 | 無担保 | 5,700株 | +533.33% | 519,846株 | +1440.47% | 560,386株 | +712.26% |
2022/12/30 | 日証協 | 有担保 | 8,482,318株 | -40.37% | 7,610,200株 | +4.11% | 16,218,196株 | +125.45% |
2022/12/23 | 日証協 | 無担保 | 900株 | -99.92% | 33,746株 | -98.53% | 68,991株 | +110.86% |
2022/12/23 | 日証協 | 有担保 | 14,225,525株 | +8.75% | 7,309,930株 | +97.55% | 7,193,593株 | +226.87% |
2022/12/16 | 日証協 | 無担保 | 1,127,300株 | +289.05% | 2,299,300株 | 0% | 32,719株 | +47.74% |
2022/12/16 | 日証協 | 有担保 | 13,080,649株 | +77.71% | 3,700,362株 | -36.52% | 2,200,732株 | -62.82% |
2022/12/09 | 日証協 | 無担保 | 289,760株 | +15.62% | 0株 | -100% | 22,146株 | -85.52% |
2022/12/09 | 日証協 | 有担保 | 7,360,805株 | +102.36% | 5,828,786株 | +785.83% | 5,918,800株 | +117.64% |
2022/12/02 | 日証協 | 無担保 | 250,614株 | +213.63% | 28,157株 | 0% | 152,894株 | +531.56% |
2022/12/02 | 日証協 | 有担保 | 3,637,436株 | -49.65% | 658,004株 | +585.16% | 2,719,485株 | +279.32% |
2022/11/18 | 日証協 | 無担保 | 175,548株 | +34.78% | 100株 | -99.68% | 11,428株 | +43.3% |
2022/11/18 | 日証協 | 有担保 | 6,496,372株 | -0.65% | 3,362,997株 | -28.19% | 1,857,669株 | +158.39% |
2022/11/11 | 日証協 | 無担保 | 130,252株 | +117.01% | 31,052株 | -91.75% | 7,975株 | -77.63% |
2022/11/11 | 日証協 | 有担保 | 6,539,082株 | -46.74% | 4,683,287株 | +3520.94% | 718,944株 | -79.16% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top