住友ゴム工業(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | ゴム製品 | 5110/E01110 | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2019/11/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 4,900株 | -85.89% |
2019/11/15 | 日証協 | 有担保 | 306,981株 | -63.73% | 321,332株 | +113.78% | 362,849株 | +114.64% |
2019/11/08 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -99.56% | 0株 | 0% | 34,721株 | +1725.5% |
2019/11/08 | 日証協 | 有担保 | 846,306株 | -3.53% | 150,309株 | -32.1% | 169,051株 | -82.6% |
2019/11/01 | 日証協 | 無担保 | 44,979株 | 0% | 0株 | -100% | 1,902株 | -94.12% |
2019/11/01 | 日証協 | 有担保 | 877,277株 | +71.39% | 221,371株 | +288.88% | 971,279株 | +71.38% |
2019/10/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 300株 | 0% | 32,341株 | +2210.07% |
2019/10/25 | 日証協 | 有担保 | 511,856株 | +95.94% | 56,926株 | -48.3% | 566,749株 | +2.82% |
2019/10/18 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0% | 0株 | 0% | 1,400株 | -74.17% |
2019/10/18 | 日証協 | 有担保 | 261,229株 | -92.34% | 110,113株 | -47.27% | 551,187株 | -50.73% |
2019/10/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 5,421株 | -51.21% |
2019/10/11 | 日証協 | 有担保 | 3,408,189株 | +247.34% | 208,834株 | -9.56% | 1,118,668株 | -22.25% |
2019/10/04 | 日証協 | 無担保 | 54,621株 | -91.03% | 0株 | 0% | 11,111株 | +216.73% |
2019/10/04 | 日証協 | 有担保 | 981,215株 | -64.34% | 230,911株 | +1164.85% | 1,438,718株 | +84.71% |
2019/09/27 | 日証協 | 無担保 | 608,600株 | +54.84% | 0株 | -100% | 3,508株 | +13.05% |
2019/09/27 | 日証協 | 有担保 | 2,751,496株 | +9.54% | 18,256株 | -97.01% | 778,908株 | -65.57% |
2019/09/20 | 日証協 | 無担保 | 393,049株 | -57.32% | 900株 | 0% | 3,103株 | +120.38% |
2019/09/20 | 日証協 | 有担保 | 2,511,965株 | -25.43% | 610,838株 | -31.97% | 2,262,281株 | -11.77% |
2019/09/13 | 日証協 | 無担保 | 921,021株 | +9999.99% | 0株 | 0% | 1,408株 | -53.07% |
2019/09/13 | 日証協 | 有担保 | 3,368,636株 | -10.18% | 897,956株 | +44.07% | 2,564,117株 | +478.48% |
2019/09/06 | 日証協 | 無担保 | 6,600株 | -97.8% | 0株 | 0% | 3,000株 | -99% |
2019/09/06 | 日証協 | 有担保 | 3,750,332株 | +214.64% | 623,256株 | -12.7% | 443,253株 | +112.18% |
2019/08/30 | 日証協 | 無担保 | 300,370株 | +146.16% | 0株 | -100% | 301,500株 | +9999.99% |
2019/08/30 | 日証協 | 有担保 | 1,191,939株 | +266.12% | 713,920株 | +19.78% | 208,900株 | -37.3% |
2019/08/23 | 日証協 | 無担保 | 122,020株 | -6.3% | 850,800株 | 0% | 1,100株 | -31.25% |
2019/08/23 | 日証協 | 有担保 | 325,556株 | -83.95% | 596,046株 | +85.26% | 333,200株 | -25.66% |
2019/08/16 | 日証協 | 無担保 | 130,220株 | -66.72% | 0株 | -100% | 1,600株 | -91.93% |
2019/08/16 | 日証協 | 有担保 | 2,028,323株 | -27.58% | 321,728株 | -82.23% | 448,233株 | -18.18% |
2019/08/09 | 日証協 | 無担保 | 391,239株 | +17.74% | 1,300株 | 0% | 19,828株 | +37.51% |
2019/08/09 | 日証協 | 有担保 | 2,800,592株 | -35.25% | 1,810,315株 | +1240.7% | 547,800株 | -32.39% |
2019/08/02 | 日証協 | 無担保 | 332,279株 | +114.76% | 0株 | 0% | 14,419株 | -95.99% |
2019/08/02 | 日証協 | 有担保 | 4,324,948株 | +95.05% | 135,028株 | -23.27% | 810,200株 | +118.9% |
2019/07/26 | 日証協 | 無担保 | 154,721株 | +6403.61% | 0株 | 0% | 359,317株 | +32.83% |
2019/07/26 | 日証協 | 有担保 | 2,217,400株 | +576.86% | 175,987株 | -84.85% | 370,128株 | +62.34% |
2019/07/19 | 日証協 | 無担保 | 2,379株 | -99.76% | 0株 | 0% | 270,510株 | +2475.55% |
2019/07/19 | 日証協 | 有担保 | 327,600株 | -89.58% | 1,161,389株 | +443.98% | 228,000株 | -86.03% |
2019/07/12 | 日証協 | 無担保 | 1,000,000株 | +49.54% | 0株 | 0% | 10,503株 | -97.08% |
2019/07/12 | 日証協 | 有担保 | 3,144,899株 | -16.72% | 213,500株 | -93.05% | 1,631,700株 | -41.32% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top