住友ゴム工業(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | ゴム製品 | 5110/E01110 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/16 | 東証 | 445,800株 -20,200 | 54,100株 391,700株 | 223,300株 -21,500 | 145,000株 78,300株 | 2 |
2018/11/09 | 東証 | 466,000株 +104,100 | 50,500株 415,500株 | 244,800株 -52,700 | 103,600株 141,200株 | 1.9 |
2018/11/02 | 東証 | 361,900株 -69,100 | 41,300株 320,600株 | 297,500株 -11,600 | 146,000株 151,500株 | 1.22 |
2018/10/26 | 東証 | 431,000株 -59,100 | 49,500株 381,500株 | 309,100株 -66,600 | 193,300株 115,800株 | 1.39 |
2018/10/19 | 東証 | 490,100株 +11,700 | 50,000株 440,100株 | 375,700株 +35,700 | 193,300株 182,400株 | 1.3 |
2018/10/12 | 東証 | 478,400株 +25,800 | 47,200株 431,200株 | 340,000株 -9,100 | 179,500株 160,500株 | 1.41 |
2018/10/05 | 東証 | 452,600株 -22,500 | 44,400株 408,200株 | 349,100株 -8,100 | 187,800株 161,300株 | 1.3 |
2018/09/28 | 東証 | 475,100株 -10,400 | 45,700株 429,400株 | 357,200株 +27,200 | 181,100株 176,100株 | 1.33 |
2018/09/21 | 東証 | 485,500株 -80,000 | 44,400株 441,100株 | 330,000株 +39,200 | 171,300株 158,700株 | 1.47 |
2018/09/14 | 東証 | 565,500株 -34,900 | 56,900株 508,600株 | 290,800株 +17,100 | 170,900株 119,900株 | 1.94 |
2018/09/07 | 東証 | 600,400株 +54,400 | 54,000株 546,400株 | 273,700株 +105,700 | 153,300株 120,400株 | 2.19 |
2018/08/31 | 東証 | 546,000株 -6,900 | 46,900株 499,100株 | 168,000株 +22,000 | 57,600株 110,400株 | 3.25 |
2018/08/24 | 東証 | 552,900株 +106,100 | 51,200株 501,700株 | 146,000株 +1,800 | 70,100株 75,900株 | 3.79 |
2018/08/17 | 東証 | 446,800株 +14,300 | 45,300株 401,500株 | 144,200株 -6,000 | 56,600株 87,600株 | 3.1 |
2018/08/10 | 東証 | 432,500株 +76,700 | 43,700株 388,800株 | 150,200株 -41,500 | 55,400株 94,800株 | 2.88 |
2018/08/03 | 東証 | 355,800株 -53,900 | 37,200株 318,600株 | 191,700株 +73,600 | 91,300株 100,400株 | 1.86 |
2018/07/27 | 東証 | 409,700株 +5,800 | 45,900株 363,800株 | 118,100株 +100 | 75,200株 42,900株 | 3.47 |
2018/07/20 | 東証 | 403,900株 -5,000 | 50,100株 353,800株 | 118,000株 +21,300 | 57,800株 60,200株 | 3.42 |
2018/07/13 | 東証 | 408,900株 -12,200 | 44,600株 364,300株 | 96,700株 -25,400 | 57,900株 38,800株 | 4.23 |
2018/07/06 | 東証 | 421,100株 +16,700 | 46,500株 374,600株 | 122,100株 +4,500 | 65,500株 56,600株 | 3.45 |
2018/06/29 | 東証 | 404,400株 +25,800 | 46,600株 357,800株 | 117,600株 +8,300 | 64,800株 52,800株 | 3.44 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。