主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | ガラス・土石製品 | 5202/E01121 | - |
日証金(2024-06-11付)
- 信用売り残高
- 7万5100株
- 前日比
- -11.75%
- 信用買い残高
- 26万1300株
- 前日比
- 27.78%
もっと見る
東証(2024-06-07付)
- 信用売り残高
- 20万400株
- 前週比
- 35.68%
- 信用買い残高
- 570万7200株
- 前週比
- 1.8%
もっと見る
日証協(2024-05-31付)
- 貸付残高
- 997万228株
- 前週比
- 27.52%
- 貸付新規
- 1121万6677株
- 前週比
- 120.32%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2023-11-02
- ―
- 2023-10-31
- ―
- 2023-10-27
- ―
- 2023-10-25
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2013/10/22 | Morgan Stanley & Co. | 2.050% | 0% | 18,538,000株 | -62,000 | |
2013/10/22 | AQR Capital Management | 1.870% | 0% | 16,939,747株 | +52,000 | |
2013/10/22 | UBS AG | 0.460% | -0.010% | 4,242,144株 | -23,000 | |
2013/10/22 | Nomura International | 0.440% | +0.010% | 3,931,110株 | +65,000 | |
2013/10/22 | GOLDMAN SACHS | 0.330% | +0.010% | 3,004,145株 | +59,000 | |
2013/10/21 | Morgan Stanley & Co. | 2.050% | +0.020% | 18,600,000株 | +208,000 | |
2013/10/21 | AQR Capital Management | 1.870% | -0.060% | 16,887,747株 | -542,000 | |
2013/10/21 | UBS AG | 0.470% | 0% | 4,265,144株 | -7,000 | |
2013/10/21 | Nomura International | 0.430% | -0.010% | 3,866,110株 | -80,000 | |
2013/10/21 | GOLDMAN SACHS | 0.320% | 0% | 2,945,145株 | +16,000 | |
2013/10/18 | Morgan Stanley & Co. | 2.030% | +0.030% | 18,392,000株 | +241,000 | |
2013/10/18 | AQR Capital Management | 1.930% | +0.010% | 17,429,747株 | +63,000 | |
2013/10/18 | Nomura International | 0.440% | 0% | 3,946,110株 | -72,000 | |
2013/10/18 | GOLDMAN SACHS | 0.320% | 0% | 2,929,145株 | +33,000 | |
2013/10/17 | Morgan Stanley & Co. | 2.000% | -0.010% | 18,151,000株 | -95,000 | |
2013/10/17 | AQR Capital Management | 1.920% | -0.040% | 17,366,747株 | -363,851 | |
2013/10/17 | UBS AG | 0.470% | 0% | 4,272,144株 | +13,000 | |
2013/10/17 | Nomura International | 0.440% | -0.010% | 4,018,110株 | -39,000 | |
2013/10/17 | GOLDMAN SACHS | 0.320% | +0.040% | 2,896,145株 | +283,000 | |
2013/10/16 | Morgan Stanley & Co. | 2.010% | +0.020% | 18,246,000株 | +248,000 | |
2013/10/16 | AQR Capital Management | 1.960% | -0.050% | 17,730,598株 | -406,000 | |
2013/10/16 | UBS AG | 0.470% | 0% | 4,259,144株 | -9,000 | |
2013/10/16 | Nomura International | 0.450% | 0% | 4,057,110株 | -46,000 | |
2013/10/16 | GOLDMAN SACHS | 0.280% | +0.010% | 2,613,145株 | +100,000 | |
2013/10/15 | Morgan Stanley & Co. | 1.990% | -0.010% | 17,998,000株 | -82,000 | |
2013/10/15 | UBS AG | 0.470% | 0% | 4,268,144株 | -2,000 | |
2013/10/15 | Nomura International | 0.450% | -0.010% | 4,103,110株 | -90,000 | |
2013/10/15 | GOLDMAN SACHS | 0.270% | -0.050% | 2,513,145株 | -413,000 | |
2013/10/11 | Morgan Stanley & Co. | 2.000% | +0.030% | 18,080,000株 | +215,000 | |
2013/10/11 | UBS AG | 0.470% | 0% | 4,270,144株 | -1,000 | |
2013/10/11 | Nomura International | 0.460% | +0.020% | 4,193,110株 | +246,000 | |
2013/10/11 | GOLDMAN SACHS | 0.320% | -0.020% | 2,926,145株 | -179,000 | |
2013/10/10 | Morgan Stanley & Co. | 1.970% | +0.040% | 17,865,000株 | +355,000 | |
2013/10/10 | AQR Capital Management | 2.010% | -0.080% | 18,136,598株 | -784,000 | |
2013/10/10 | UBS AG | 0.470% | 0% | 4,271,144株 | -10,000 | |
2013/10/10 | Nomura International | 0.440% | -0.020% | 3,947,110株 | -201,000 | |
2013/10/10 | GOLDMAN SACHS | 0.340% | -0.010% | 3,105,145株 | -113,000 | |
2013/10/10 | OXAM | 0.260% | -0.010% | 2,351,000株 | -78,000 | |
2013/10/09 | Morgan Stanley & Co. | 1.930% | -0.020% | 17,510,000株 | -167,000 | |
2013/10/09 | AQR Capital Management | 2.090% | -0.070% | 18,920,598株 | -552,149 | |
2013/10/09 | UBS AG | 0.470% | 0% | 4,281,144株 | +16,000 | |
2013/10/09 | Nomura International | 0.460% | +0.020% | 4,148,110株 | +152,800 | |
2013/10/09 | GOLDMAN SACHS | 0.350% | +0.030% | 3,218,145株 | +239,000 | |
2013/10/08 | Morgan Stanley & Co. | 1.950% | +0.010% | 17,677,000株 | +138,000 | |
2013/10/08 | AQR Capital Management | 2.160% | 0% | 19,472,747株 | -5,000 | |
2013/10/08 | UBS AG | 0.470% | -0.010% | 4,265,144株 | -79,000 | |
2013/10/08 | Nomura International | 0.440% | +0.070% | 3,995,310株 | +677,000 | |
2013/10/08 | GOLDMAN SACHS | 0.320% | -0.010% | 2,979,145株 | -65,000 | |
2013/10/07 | Morgan Stanley & Co. | 1.940% | -0.990% | 17,539,000株 | -9,008,000 | |
2013/10/07 | AQR Capital Management | 2.160% | 0% | 19,477,747株 | -56,000 | |
2013/10/07 | UBS AG | 0.480% | +0.010% | 4,344,144株 | +37,000 | |
2013/10/07 | Nomura International | 0.370% | 0% | 3,318,310株 | | 再IN(前回2013-07-12) |
2013/10/07 | GOLDMAN SACHS | 0.330% | -0.100% | 3,044,145株 | -869,000 | |
2013/10/04 | Morgan Stanley & Co. | 2.930% | +0.060% | 26,547,000株 | +574,000 | |
2013/10/04 | UBS AG | 0.470% | -0.010% | 4,307,144株 | -34,000 | |
2013/10/04 | GOLDMAN SACHS | 0.430% | -0.010% | 3,913,145株 | -100,000 | |
2013/10/04 | OXAM | 0.270% | +0.010% | 2,429,000株 | +77,000 | |
2013/10/03 | Morgan Stanley & Co. | 2.870% | -0.010% | 25,973,000株 | -119,000 | |
2013/10/03 | AQR Capital Management | 2.160% | -0.120% | 19,533,747株 | -1,083,000 | |
2013/10/03 | UBS AG | 0.480% | +0.020% | 4,341,144株 | +163,000 | |
2013/10/03 | GOLDMAN SACHS | 0.440% | +0.040% | 4,013,145株 | +341,000 | |
2013/10/02 | Morgan Stanley & Co. | 2.880% | -0.040% | 26,092,000株 | -293,000 | |
2013/10/02 | AQR Capital Management | 2.280% | 0% | 20,616,747株 | -10,000 | |
2013/10/02 | UBS AG | 0.460% | -0.020% | 4,178,144株 | -185,000 | |
2013/10/02 | GOLDMAN SACHS | 0.400% | +0.010% | 3,672,145株 | +139,000 | |
2013/10/02 | OXAM | 0.260% | -0.060% | 2,352,000株 | -496,000 | |
2013/10/01 | Morgan Stanley & Co. | 2.920% | +0.040% | 26,385,000株 | +359,000 | |
2013/10/01 | AQR Capital Management | 2.280% | -0.100% | 20,626,747株 | -846,000 | |
2013/10/01 | GOLDMAN SACHS | 0.390% | -0.050% | 3,533,145株 | -519,000 | |
2013/09/30 | Morgan Stanley & Co. | 2.880% | +0.090% | 26,026,000株 | +739,000 | |
2013/09/30 | UBS AG | 0.480% | 0% | 4,363,144株 | -17,000 | |
2013/09/30 | GOLDMAN SACHS | 0.440% | 0% | 4,052,145株 | +3,000 | |
2013/09/27 | Morgan Stanley & Co. | 2.790% | -0.150% | 25,287,000株 | -1,307,000 | |
2013/09/27 | AQR Capital Management | 2.380% | 0% | 21,472,747株 | -9,000 | |
2013/09/27 | UBS AG | 0.480% | +0.010% | 4,380,144株 | +109,000 | |
2013/09/27 | GOLDMAN SACHS | 0.440% | -0.010% | 4,049,145株 | -35,000 | |
2013/09/26 | Morgan Stanley & Co. | 2.940% | -0.020% | 26,594,000株 | -204,000 | |
2013/09/26 | AQR Capital Management | 2.380% | -0.040% | 21,481,747株 | -339,302 | |
2013/09/26 | UBS AG | 0.470% | -0.010% | 4,271,144株 | -146,000 | |
2013/09/26 | GOLDMAN SACHS | 0.450% | +0.050% | 4,084,145株 | +425,000 | |
2013/09/25 | Morgan Stanley & Co. | 2.960% | +0.070% | 26,798,000株 | +671,000 | |
2013/09/25 | AQR Capital Management | 2.420% | 0% | 21,821,049株 | -22,000 | |
2013/09/25 | UBS AG | 0.480% | +0.010% | 4,417,144株 | +88,000 | |
2013/09/25 | GOLDMAN SACHS | 0.400% | -0.010% | 3,659,145株 | -92,000 | |
2013/09/24 | Morgan Stanley & Co. | 2.890% | -0.060% | 26,127,000株 | -576,000 | |
2013/09/24 | AQR Capital Management | 2.420% | 0% | 21,843,049株 | -16,000 | |
2013/09/24 | UBS AG | 0.470% | -0.020% | 4,329,144株 | -162,000 | |
2013/09/24 | GOLDMAN SACHS | 0.410% | +0.020% | 3,751,145株 | +161,000 | |
2013/09/20 | AQR Capital Management | 2.420% | -0.040% | 21,859,049株 | -325,000 | |
2013/09/20 | UBS AG | 0.490% | 0% | 4,491,144株 | +19,000 | |
2013/09/20 | GOLDMAN SACHS | 0.390% | 0% | 3,590,145株 | +11,000 | |
2013/09/19 | Morgan Stanley & Co. | 2.950% | -0.030% | 26,703,000株 | -305,000 | |
2013/09/19 | AQR Capital Management | 2.460% | -0.030% | 22,184,049株 | -318,000 | |
2013/09/19 | UBS AG | 0.490% | -0.020% | 4,472,144株 | -140,000 | |
2013/09/19 | GOLDMAN SACHS | 0.390% | -0.040% | 3,579,145株 | -320,000 | |
2013/09/18 | Morgan Stanley & Co. | 2.980% | +0.020% | 27,008,000株 | +218,000 | |
2013/09/18 | AQR Capital Management | 2.490% | +0.010% | 22,502,049株 | +100,000 | |
2013/09/18 | UBS AG | 0.510% | 0% | 4,612,144株 | -14,000 | |
2013/09/18 | GOLDMAN SACHS | 0.430% | +0.060% | 3,899,145株 | +528,000 | |
2013/09/17 | Morgan Stanley & Co. | 2.960% | +0.030% | 26,790,000株 | +252,000 | |
Page Top