日本ヒューム(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | ガラス・土石製品 | 5262/E01157 | NIPPON HUME CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/09 | 日証金 | 7,600株 +200 | 200 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/03/08 | 日証金 | 7,400株 0 | 0 0 | 0株 -2,900 | 0 2,900 | 0倍 |
2022/03/07 | 日証金 | 7,400株 -200 | 0 200 | 2,900株 -3,200 | 600 3,800 | 2.55倍 |
2022/03/04 | 日証金 | 7,600株 +200 | 200 0 | 6,100株 -300 | 0 300 | 1.25倍 |
2022/03/03 | 日証金 | 7,400株 -200 | 0 200 | 6,400株 +500 | 500 0 | 1.16倍 |
2022/03/02 | 日証金 | 7,600株 +200 | 200 0 | 5,900株 -100 | 400 500 | 1.29倍 |
2022/03/01 | 日証金 | 7,400株 0 | 0 0 | 6,000株 0 | 0 0 | 1.23倍 |
2022/02/28 | 日証金 | 7,400株 +3,300 | 4,800 1,500 | 6,000株 +1,900 | 1,900 0 | 1.23倍 |
2022/02/25 | 日証金 | 4,100株 -200 | 0 200 | 4,100株 -200 | 0 200 | 1倍 |
2022/02/24 | 日証金 | 4,300株 0 | 0 0 | 4,300株 0 | 0 0 | 1倍 |
2022/02/22 | 日証金 | 4,300株 +1,700 | 1,700 0 | 4,300株 +2,900 | 2,900 0 | 1倍 |
2022/02/21 | 日証金 | 2,600株 0 | 0 0 | 1,400株 0 | 0 0 | 1.86倍 |
2022/02/18 | 日証金 | 2,600株 0 | 0 0 | 1,400株 0 | 0 0 | 1.86倍 |
2022/02/17 | 日証金 | 2,600株 +200 | 200 0 | 1,400株 0 | 0 0 | 1.86倍 |
2022/02/16 | 日証金 | 2,400株 0 | 0 0 | 1,400株 0 | 0 0 | 1.71倍 |
2022/02/15 | 日証金 | 2,400株 -1,100 | 0 1,100 | 1,400株 -2,100 | 0 2,100 | 1.71倍 |
2022/02/14 | 日証金 | 3,500株 +1,100 | 1,100 0 | 3,500株 +1,600 | 2,100 500 | 1倍 |
2022/02/10 | 日証金 | 2,400株 0 | 0 0 | 1,900株 0 | 0 0 | 1.26倍 |
2022/02/09 | 日証金 | 2,400株 0 | 0 0 | 1,900株 0 | 0 0 | 1.26倍 |
2022/02/08 | 日証金 | 2,400株 0 | 0 0 | 1,900株 0 | 0 0 | 1.26倍 |
2022/02/07 | 日証金 | 2,400株 -300 | 0 300 | 1,900株 +300 | 300 0 | 1.26倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。