東海カーボン(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | ガラス・土石製品 | 5301/E01162 | TOKAI CARBON CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/13 | 日証金 | 185,000株 -159,000 | 3,000 162,000 | 55,000株 +4,000 | 13,000 9,000 | 3.36倍 |
2012/12/12 | 日証金 | 344,000株 +9,000 | 10,000 1,000 | 51,000株 -17,000 | 7,000 24,000 | 6.75倍 |
2012/12/11 | 日証金 | 335,000株 -12,000 | 5,000 17,000 | 68,000株 -3,000 | 2,000 5,000 | 4.93倍 |
2012/12/10 | 日証金 | 347,000株 +9,000 | 17,000 8,000 | 71,000株 -36,000 | 7,000 43,000 | 4.89倍 |
2012/12/07 | 日証金 | 338,000株 -22,000 | 3,000 25,000 | 107,000株 +6,000 | 9,000 3,000 | 3.16倍 |
2012/12/06 | 日証金 | 360,000株 +51,000 | 59,000 8,000 | 101,000株 -10,000 | 14,000 24,000 | 3.56倍 |
2012/12/05 | 日証金 | 309,000株 -24,000 | 0 24,000 | 111,000株 +63,000 | 63,000 0 | 2.78倍 |
2012/12/04 | 日証金 | 333,000株 +36,000 | 37,000 1,000 | 48,000株 +7,000 | 11,000 4,000 | 6.94倍 |
2012/12/03 | 日証金 | 297,000株 -5,000 | 1,000 6,000 | 41,000株 +2,000 | 2,000 0 | 7.24倍 |
2012/11/30 | 日証金 | 302,000株 +6,000 | 17,000 11,000 | 39,000株 -4,000 | 9,000 13,000 | 7.74倍 |
2012/11/29 | 日証金 | 296,000株 -31,000 | 10,000 41,000 | 43,000株 -10,000 | 8,000 18,000 | 6.88倍 |
2012/11/28 | 日証金 | 327,000株 +36,000 | 37,000 1,000 | 53,000株 -10,000 | 1,000 11,000 | 6.17倍 |
2012/11/27 | 日証金 | 291,000株 +16,000 | 18,000 2,000 | 63,000株 -105,000 | 4,000 109,000 | 4.62倍 |
2012/11/26 | 日証金 | 275,000株 0 | 14,000 14,000 | 168,000株 +103,000 | 106,000 3,000 | 1.64倍 |
2012/11/22 | 日証金 | 275,000株 -71,000 | 5,000 76,000 | 65,000株 +3,000 | 5,000 2,000 | 4.23倍 |
2012/11/21 | 日証金 | 346,000株 -34,000 | 0 34,000 | 62,000株 +13,000 | 15,000 2,000 | 5.58倍 |
2012/11/20 | 日証金 | 380,000株 -3,000 | 17,000 20,000 | 49,000株 +6,000 | 9,000 3,000 | 7.76倍 |
2012/11/19 | 日証金 | 383,000株 +31,000 | 46,000 15,000 | 43,000株 +15,000 | 18,000 3,000 | 8.91倍 |
2012/11/16 | 日証金 | 352,000株 +1,000 | 6,000 5,000 | 28,000株 -12,000 | 1,000 13,000 | 12.57倍 |
2012/11/15 | 日証金 | 351,000株 -15,000 | 8,000 23,000 | 40,000株 -38,000 | 4,000 42,000 | 8.78倍 |
2012/11/14 | 日証金 | 366,000株 -13,000 | 1,000 14,000 | 78,000株 -1,000 | 6,000 7,000 | 4.69倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。