(株)TYKの日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証STD | ガラス・土石製品 | 5363/E01149 | TYK CORPOATION |
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 日証金 | 5,800株 +100 | 200 100 | 1,200株 -100 | 100 200 | 4.83倍 |
| 2026/01/07 | 日証金 | 5,700株 +500 | 500 0 | 1,300株 +100 | 100 0 | 4.38倍 |
| 2026/01/06 | 日証金 | 5,200株 -2,300 | 0 2,300 | 1,200株 -100 | 0 100 | 4.33倍 |
| 2026/01/05 | 日証金 | 7,500株 +1,900 | 1,900 0 | 1,300株 +800 | 800 0 | 5.77倍 |
| 2025/12/30 | 日証金 | 5,600株 +200 | 200 0 | 500株 +300 | 300 0 | 11.20倍 |
| 2025/12/29 | 日証金 | 5,400株 +200 | 200 0 | 200株 -300 | 0 300 | 27.00倍 |
| 2025/12/26 | 日証金 | 5,200株 0 | 0 0 | 500株 -1,000 | 0 1,000 | 10.40倍 |
| 2025/12/25 | 日証金 | 5,200株 -100 | 0 100 | 1,500株 +300 | 300 0 | 3.47倍 |
| 2025/12/24 | 日証金 | 5,300株 -200 | 0 200 | 1,200株 +200 | 200 0 | 4.42倍 |
| 2025/12/23 | 日証金 | 5,500株 +300 | 300 0 | 1,000株 +100 | 100 0 | 5.50倍 |
| 2025/12/22 | 日証金 | 5,200株 -15,700 | 300 16,000 | 900株 -100 | 0 100 | 5.78倍 |
| 2025/12/19 | 日証金 | 20,900株 -300 | 100 400 | 1,000株 +100 | 100 0 | 20.90倍 |
| 2025/12/18 | 日証金 | 21,200株 +14,900 | 14,900 0 | 900株 0 | 0 0 | 23.56倍 |
| 2025/12/17 | 日証金 | 6,300株 +700 | 700 0 | 900株 +200 | 200 0 | 7.00倍 |
| 2025/12/16 | 日証金 | 5,600株 -400 | 0 400 | 700株 +200 | 200 0 | 8.00倍 |
| 2025/12/15 | 日証金 | 6,000株 +1,800 | 1,800 0 | 500株 -500 | 0 500 | 12.00倍 |
| 2025/12/12 | 日証金 | 4,200株 -10,800 | 0 10,800 | 1,000株 -100 | 0 100 | 4.20倍 |
| 2025/12/11 | 日証金 | 15,000株 +10,000 | 10,100 100 | 1,100株 0 | 0 0 | 13.64倍 |
| 2025/12/10 | 日証金 | 5,000株 -400 | 0 400 | 1,100株 -100 | 0 100 | 4.55倍 |
| 2025/12/09 | 日証金 | 5,400株 -100 | 200 300 | 1,200株 -100 | 0 100 | 4.50倍 |
| 2025/12/08 | 日証金 | 5,500株 0 | 200 200 | 1,300株 +100 | 100 0 | 4.23倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。