日本製鉄(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 鉄鋼 | 5401/E01225 | NIPPON STEEL CORPORATION |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2019/11/08 | 日証協 | 32,785,304株 | +27.1% | 10,551,205株 | +471.54% | 24,783,677株 | +37.02% | 9,935,852株 | +504.2% |
2019/11/01 | 日証協 | 25,794,134株 | -24.67% | 1,846,091株 | -22.99% | 18,086,983株 | -31.21% | 1,644,456株 | -27.02% |
2019/10/25 | 日証協 | 34,242,600株 | -1.88% | 2,397,070株 | -87.27% | 26,292,707株 | +2.61% | 2,253,217株 | -72.01% |
2019/10/18 | 日証協 | 34,900,006株 | +36.81% | 18,825,244株 | -4.06% | 25,623,945株 | +43.56% | 8,050,709株 | +33.7% |
2019/10/11 | 日証協 | 25,509,387株 | +69.4% | 19,622,663株 | +44.4% | 17,848,679株 | +4.27% | 6,021,636株 | -34.92% |
2019/10/04 | 日証協 | 15,059,014株 | +45.44% | 13,588,749株 | +154.12% | 17,117,596株 | +13.58% | 9,252,170株 | +79.8% |
2019/09/27 | 日証協 | 10,354,026株 | -5.84% | 5,347,276株 | +2.35% | 15,070,307株 | +11.45% | 5,145,791株 | -44.25% |
2019/09/20 | 日証協 | 10,996,608株 | +15.96% | 5,224,474株 | -33.2% | 13,522,113株 | -1% | 9,229,580株 | +159.25% |
2019/09/13 | 日証協 | 9,483,266株 | +43.08% | 7,821,032株 | +122.71% | 13,658,083株 | +2.68% | 3,560,051株 | -21.71% |
2019/09/06 | 日証協 | 6,628,149株 | -13.85% | 3,511,680株 | +79.59% | 13,302,116株 | -2.92% | 4,547,152株 | -42.76% |
2019/08/30 | 日証協 | 7,693,913株 | -32.24% | 1,955,387株 | +82.95% | 13,702,045株 | -8.04% | 7,943,493株 | +1.51% |
2019/08/23 | 日証協 | 11,355,034株 | -39.95% | 1,068,801株 | -73.59% | 14,899,512株 | -18.27% | 7,825,517株 | +151.33% |
2019/08/16 | 日証協 | 18,910,473株 | -20.15% | 4,046,803株 | +69.85% | 18,229,513株 | -5.97% | 3,113,595株 | -45.01% |
2019/08/09 | 日証協 | 23,683,490株 | -10.44% | 2,382,546株 | -18.52% | 19,387,515株 | -6.56% | 5,662,033株 | +56.77% |
2019/08/02 | 日証協 | 26,444,646株 | +11.42% | 2,924,143株 | -25.12% | 20,748,826株 | +2.57% | 3,611,639株 | -5.71% |
2019/07/26 | 日証協 | 23,733,858株 | +1.5% | 3,905,327株 | +11.68% | 20,228,466株 | -0.99% | 3,830,437株 | +12.52% |
2019/07/19 | 日証協 | 23,384,083株 | -0.82% | 3,497,022株 | -15.28% | 20,431,136株 | -1.17% | 3,404,287株 | -61.8% |
2019/07/12 | 日証協 | 23,576,533株 | +7.01% | 4,127,577株 | +79.92% | 20,673,711株 | +17.65% | 8,912,393株 | +58.97% |
2019/07/05 | 日証協 | 22,032,526株 | +1.38% | 2,294,082株 | -41.75% | 17,572,076株 | +15.15% | 5,606,366株 | +15.2% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top