(株)神戸製鋼所の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 鉄鋼 | 5406/E01231 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/09 | 日証金 | 1,120,500株 -45,500 | 4,900 50,400 | 197,700株 -800 | 200 1,000 | 5.67倍 |
2021/07/08 | 日証金 | 1,166,000株 +11,100 | 27,400 16,300 | 198,500株 +1,000 | 1,000 0 | 5.87倍 |
2021/07/07 | 日証金 | 1,154,900株 +104,400 | 107,900 3,500 | 197,500株 -5,800 | 0 5,800 | 5.85倍 |
2021/07/06 | 日証金 | 1,050,500株 -90,600 | 1,600 92,200 | 203,300株 +2,700 | 2,700 0 | 5.17倍 |
2021/07/05 | 日証金 | 1,141,100株 +94,200 | 100,900 6,700 | 200,600株 -7,500 | 0 7,500 | 5.69倍 |
2021/07/02 | 日証金 | 1,046,900株 -92,500 | 0 92,500 | 208,100株 0 | 0 0 | 5.03倍 |
2021/07/01 | 日証金 | 1,139,400株 +43,700 | 55,400 11,700 | 208,100株 -100 | 0 100 | 5.48倍 |
2021/06/30 | 日証金 | 1,095,700株 +800 | 20,500 19,700 | 208,200株 -900 | 100 1,000 | 5.26倍 |
2021/06/29 | 日証金 | 1,094,900株 -65,100 | 49,800 114,900 | 209,100株 +3,100 | 3,100 0 | 5.24倍 |
2021/06/28 | 日証金 | 1,160,000株 -34,900 | 50,400 85,300 | 206,000株 +2,600 | 2,600 0 | 5.63倍 |
2021/06/25 | 日証金 | 1,194,900株 +39,000 | 99,900 60,900 | 203,400株 +10,000 | 10,000 0 | 5.87倍 |
2021/06/24 | 日証金 | 1,155,900株 -58,500 | 1,900 60,400 | 193,400株 +5,000 | 5,000 0 | 5.98倍 |
2021/06/23 | 日証金 | 1,214,400株 +27,300 | 27,300 0 | 188,400株 0 | 0 0 | 6.45倍 |
2021/06/22 | 日証金 | 1,187,100株 -9,400 | 5,900 15,300 | 188,400株 -12,200 | 0 12,200 | 6.3倍 |
2021/06/21 | 日証金 | 1,196,500株 +6,100 | 14,200 8,100 | 200,600株 -45,500 | 12,000 57,500 | 5.96倍 |
2021/06/18 | 日証金 | 1,190,400株 +63,300 | 63,700 400 | 246,100株 +37,500 | 57,200 19,700 | 4.84倍 |
2021/06/17 | 日証金 | 955,500株 +115,900 | 115,900 0 | 208,600株 -28,000 | 0 28,000 | 4.58倍 |
2021/06/16 | 日証金 | 1,001,100株 +157,400 | 157,600 200 | 236,600株 -67,000 | 5,000 72,000 | 4.23倍 |
2021/06/15 | 日証金 | 843,700株 -62,600 | 2,500 65,100 | 303,600株 +91,300 | 98,400 7,100 | 2.78倍 |
2021/06/14 | 日証金 | 906,300株 +35,300 | 70,900 35,600 | 212,300株 -13,000 | 1,000 14,000 | 4.27倍 |
2021/06/11 | 日証金 | 871,000株 -10,700 | 15,400 26,100 | 225,300株 +29,000 | 29,000 0 | 3.87倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。