(株)神戸製鋼所の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 鉄鋼 | 5406/E01231 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/10 | 東証 | 6,844,400株 -1,171,900 | 2,167,100株 4,677,300株 | 629,200株 +145,900 | 203,400株 425,800株 | 10.88 |
2024/05/02 | 東証 | 8,016,300株 +380,400 | 2,444,100株 5,572,200株 | 483,300株 -70,200 | 176,300株 307,000株 | 16.59 |
2024/04/26 | 東証 | 7,635,900株 -100,800 | 2,363,400株 5,272,500株 | 553,500株 +8,700 | 177,900株 375,600株 | 13.8 |
2024/04/19 | 東証 | 7,736,700株 +375,200 | 2,402,900株 5,333,800株 | 544,800株 -135,600 | 178,600株 366,200株 | 14.2 |
2024/04/12 | 東証 | 7,361,500株 +440,100 | 2,330,000株 5,031,500株 | 680,400株 -32,700 | 190,800株 489,600株 | 10.82 |
2024/04/05 | 東証 | 6,921,400株 +472,500 | 2,231,200株 4,690,200株 | 713,100株 -194,900 | 185,900株 527,200株 | 9.71 |
2024/03/29 | 東証 | 6,448,900株 -341,100 | 2,445,500株 4,003,400株 | 908,000株 -157,400 | 202,500株 705,500株 | 7.1 |
2024/03/22 | 東証 | 6,790,000株 -2,332,800 | 2,645,400株 4,144,600株 | 1,065,400株 +208,900 | 183,500株 881,900株 | 6.37 |
2024/03/15 | 東証 | 9,122,800株 +135,900 | 3,051,200株 6,071,600株 | 856,500株 -61,500 | 182,500株 674,000株 | 10.65 |
2024/03/08 | 東証 | 8,986,900株 +317,400 | 3,064,800株 5,922,100株 | 918,000株 -65,400 | 207,400株 710,600株 | 9.79 |
2024/03/01 | 東証 | 8,669,500株 -342,400 | 3,064,000株 5,605,500株 | 983,400株 -56,900 | 211,600株 771,800株 | 8.82 |
2024/02/22 | 東証 | 9,011,900株 -1,099,000 | 3,307,600株 5,704,300株 | 1,040,300株 +2,900 | 207,000株 833,300株 | 8.66 |
2024/02/16 | 東証 | 10,110,900株 +1,285,300 | 3,470,700株 6,640,200株 | 1,037,400株 -93,900 | 212,200株 825,200株 | 9.75 |
2024/02/09 | 東証 | 8,825,600株 -4,100 | 3,281,200株 5,544,400株 | 1,131,300株 -18,700 | 217,400株 913,900株 | 7.8 |
2024/02/02 | 東証 | 8,829,700株 -958,300 | 3,290,200株 5,539,500株 | 1,150,000株 +71,100 | 238,400株 911,600株 | 7.68 |
2024/01/26 | 東証 | 9,788,000株 +75,400 | 3,460,600株 6,327,400株 | 1,078,900株 -47,100 | 216,100株 862,800株 | 9.07 |
2024/01/19 | 東証 | 9,712,600株 -117,000 | 3,373,400株 6,339,200株 | 1,126,000株 -191,800 | 221,900株 904,100株 | 8.63 |
2024/01/12 | 東証 | 9,829,600株 -794,500 | 3,343,200株 6,486,400株 | 1,317,800株 +142,100 | 213,400株 1,104,400株 | 7.46 |
2023/12/29 | 東証 | 10,624,100株 -815,800 | 3,758,700株 6,865,400株 | 1,175,700株 +112,500 | 242,800株 932,900株 | 9.04 |
2023/12/22 | 東証 | 11,439,900株 -549,900 | 3,801,000株 7,638,900株 | 1,063,200株 -191,500 | 207,600株 855,600株 | 10.76 |
2023/12/15 | 東証 | 11,989,800株 -1,484,900 | 4,002,800株 7,987,000株 | 1,254,700株 +237,700 | 222,900株 1,031,800株 | 9.56 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。