大同特殊鋼(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 鉄鋼 | 5471/E01239 | Daido Steel Co.,Ltd. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/09 | 東証 | 32,200株 -28,800 | 10,300株 21,900株 | 65,900株 +200 | 37,800株 28,100株 | 0.49 |
2020/10/02 | 東証 | 61,000株 +4,200 | 13,400株 47,600株 | 65,700株 -16,400 | 40,800株 24,900株 | 0.93 |
2020/09/25 | 東証 | 56,800株 +15,000 | 14,300株 42,500株 | 82,100株 +3,600 | 47,700株 34,400株 | 0.69 |
2020/09/18 | 東証 | 41,800株 +3,200 | 10,600株 31,200株 | 78,500株 -9,300 | 54,100株 24,400株 | 0.53 |
2020/09/11 | 東証 | 38,600株 +3,100 | 10,000株 28,600株 | 87,800株 -25,500 | 62,700株 25,100株 | 0.44 |
2020/09/04 | 東証 | 35,500株 +2,800 | 8,700株 26,800株 | 113,300株 +1,900 | 79,700株 33,600株 | 0.31 |
2020/08/28 | 東証 | 32,700株 -9,800 | 8,400株 24,300株 | 111,400株 +6,800 | 78,800株 32,600株 | 0.29 |
2020/08/21 | 東証 | 42,500株 +3,000 | 9,300株 33,200株 | 104,600株 -1,800 | 76,500株 28,100株 | 0.41 |
2020/08/14 | 東証 | 39,500株 -22,000 | 10,300株 29,200株 | 106,400株 +10,100 | 76,400株 30,000株 | 0.37 |
2020/08/07 | 東証 | 61,500株 -11,300 | 24,600株 36,900株 | 96,300株 +13,300 | 76,000株 20,300株 | 0.64 |
2020/07/31 | 東証 | 72,800株 +24,600 | 23,200株 49,600株 | 83,000株 -2,000 | 62,400株 20,600株 | 0.88 |
2020/07/22 | 東証 | 48,200株 +800 | 12,700株 35,500株 | 85,000株 -100 | 62,300株 22,700株 | 0.57 |
2020/07/17 | 東証 | 47,400株 -40,000 | 12,000株 35,400株 | 85,100株 +8,400 | 61,400株 23,700株 | 0.56 |
2020/07/10 | 東証 | 87,400株 -4,700 | 29,700株 57,700株 | 76,700株 -700 | 60,500株 16,200株 | 1.14 |
2020/07/03 | 東証 | 92,100株 +9,400 | 34,600株 57,500株 | 77,400株 -2,600 | 58,500株 18,900株 | 1.19 |
2020/06/26 | 東証 | 82,700株 +24,900 | 33,300株 49,400株 | 80,000株 -1,700 | 60,400株 19,600株 | 1.03 |
2020/06/19 | 東証 | 57,800株 +14,600 | 10,700株 47,100株 | 81,700株 +400 | 58,600株 23,100株 | 0.71 |
2020/06/12 | 東証 | 43,200株 +15,300 | 9,700株 33,500株 | 81,300株 +7,200 | 55,100株 26,200株 | 0.53 |
2020/06/05 | 東証 | 27,900株 -200 | 9,200株 18,700株 | 74,100株 +8,800 | 42,400株 31,700株 | 0.38 |
2020/05/29 | 東証 | 28,100株 -20,800 | 10,000株 18,100株 | 65,300株 +5,000 | 34,400株 30,900株 | 0.43 |
2020/05/22 | 東証 | 48,900株 +15,900 | 12,500株 36,400株 | 60,300株 +8,600 | 34,700株 25,600株 | 0.81 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。