愛知製鋼(株)の信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 鉄鋼 | 5482/E01234 | AICHI STEEL CORPORATION |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/15 | 東証 | 445,300株 -34,000 | 86,600株 358,700株 | 85,900株 -2,200 | 17,000株 68,900株 | 5.18 |
| 2025/08/08 | 東証 | 479,300株 -675,900 | 76,800株 402,500株 | 88,100株 -600 | 17,700株 70,400株 | 5.44 |
| 2025/08/01 | 東証 | 1,155,200株 -295,100 | 96,900株 1,058,300株 | 88,700株 -37,000 | 17,700株 71,000株 | 13.02 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。