古河機械金属(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 非鉄金属 | 5715/E00032 | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2024/09/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 37,735株 | 0% | 87,473株 | -5.5% |
2024/09/27 | 日証協 | 有担保 | 93,176株 | +35.56% | 81,544株 | +0.45% | 74,769株 | +1.51% |
2024/09/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 37,735株 | +118.94% | 92,562株 | -16.22% |
2024/09/20 | 日証協 | 有担保 | 68,736株 | -33.76% | 81,182株 | -23.75% | 73,658株 | -6.83% |
2024/09/13 | 日証協 | 無担保 | 18,400株 | +40.46% | 17,235株 | -8.01% | 110,482株 | +2.74% |
2024/09/13 | 日証協 | 有担保 | 103,773株 | +0.17% | 106,464株 | -0.66% | 79,058株 | -6.94% |
2024/09/06 | 日証協 | 無担保 | 13,100株 | -46.75% | 18,735株 | -28.04% | 107,536株 | +8.54% |
2024/09/06 | 日証協 | 有担保 | 103,592株 | -9.69% | 107,176株 | +7.08% | 84,958株 | -18.52% |
2024/08/30 | 日証協 | 無担保 | 24,600株 | -5.75% | 26,035株 | -1.88% | 99,077株 | +0.92% |
2024/08/30 | 日証協 | 有担保 | 114,703株 | +23.85% | 100,090株 | -7.83% | 104,264株 | +227.81% |
2024/08/23 | 日証協 | 無担保 | 26,100株 | -6.45% | 26,535株 | +9.49% | 98,175株 | -1.7% |
2024/08/23 | 日証協 | 有担保 | 92,616株 | -23.63% | 108,590株 | -15.55% | 31,806株 | -21.83% |
2024/08/16 | 日証協 | 無担保 | 27,900株 | -7.62% | 24,235株 | +27.99% | 99,869株 | -3.64% |
2024/08/16 | 日証協 | 有担保 | 121,274株 | -50.63% | 128,590株 | -32.42% | 40,690株 | -37.68% |
2024/08/09 | 日証協 | 無担保 | 30,200株 | +1108% | 18,935株 | -3.07% | 103,646株 | +0.98% |
2024/08/09 | 日証協 | 有担保 | 245,655株 | -1.35% | 190,290株 | +29.55% | 65,290株 | -0.93% |
2024/08/02 | 日証協 | 無担保 | 2,500株 | +525% | 19,535株 | +45.4% | 102,641株 | -5.61% |
2024/08/02 | 日証協 | 有担保 | 249,028株 | -6.25% | 146,890株 | +5.08% | 65,905株 | -10.33% |
2024/07/26 | 日証協 | 無担保 | 400株 | +300% | 13,435株 | -21.13% | 108,741株 | +4.82% |
2024/07/26 | 日証協 | 有担保 | 265,617株 | +15.12% | 139,790株 | +24.38% | 73,494株 | +49.68% |
2024/07/19 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -95.83% | 17,035株 | +26.8% | 103,741株 | -2.9% |
2024/07/19 | 日証協 | 有担保 | 230,723株 | -16.52% | 112,390株 | -18.32% | 49,100株 | -46.59% |
2024/07/12 | 日証協 | 無担保 | 2,400株 | -71.76% | 13,435株 | +11.63% | 106,841株 | +0.85% |
2024/07/12 | 日証協 | 有担保 | 276,380株 | -1.49% | 137,590株 | +21.99% | 91,938株 | +4.4% |
2024/07/05 | 日証協 | 無担保 | 8,500株 | -11.46% | 12,035株 | -6.23% | 105,941株 | +1.63% |
2024/07/05 | 日証協 | 有担保 | 280,547株 | -0.73% | 112,790株 | +16.05% | 88,063株 | -3.29% |
2024/06/28 | 日証協 | 無担保 | 9,600株 | +10.34% | 12,835株 | 0% | 104,241株 | -2.25% |
2024/06/28 | 日証協 | 有担保 | 282,613株 | +1.85% | 97,190株 | +0.52% | 91,063株 | +3.29% |
2024/06/21 | 日証協 | 無担保 | 8,700株 | +210.71% | 12,835株 | +16.31% | 106,641株 | -0.47% |
2024/06/21 | 日証協 | 有担保 | 277,487株 | -20.5% | 96,690株 | +0.42% | 88,163株 | -47.23% |
2024/06/14 | 日証協 | 無担保 | 2,800株 | -39.13% | 11,035株 | +5.75% | 107,141株 | +0.28% |
2024/06/14 | 日証協 | 有担保 | 349,036株 | -0.76% | 96,290株 | -15.6% | 167,063株 | -0.41% |
2024/06/07 | 日証協 | 無担保 | 4,600株 | +17.95% | 10,435株 | -14.71% | 106,840株 | +3.79% |
2024/06/07 | 日証協 | 有担保 | 351,714株 | +1.62% | 114,090株 | -14.7% | 167,753株 | +5.07% |
2024/05/31 | 日証協 | 無担保 | 3,900株 | -77.59% | 12,235株 | -22.24% | 102,940株 | +3% |
2024/05/31 | 日証協 | 有担保 | 346,111株 | +5.29% | 133,747株 | -16.95% | 159,653株 | +5.62% |
2024/05/24 | 日証協 | 無担保 | 17,400株 | +65.71% | 15,735株 | -8.7% | 99,941株 | -0.1% |
2024/05/24 | 日証協 | 有担保 | 328,711株 | +6.24% | 161,047株 | +1.6% | 151,153株 | +13.87% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top