東邦チタニウム(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 非鉄金属 | 5727/E01301 | TOHO TITANIUM COMPANY, LIMITED |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/02 | 日証協 | 無担保 | 8,800株 | +388.89% | 0株 | 0% | 12,800株 | -54.12% |
2024/08/02 | 日証協 | 有担保 | 3,511,314株 | +42.19% | 367,271株 | -33.39% | 258,050株 | -23.15% |
2024/07/26 | 日証協 | 無担保 | 1,800株 | -67.86% | 0株 | 0% | 27,901株 | +165.72% |
2024/07/26 | 日証協 | 有担保 | 2,469,472株 | +195.15% | 551,400株 | -4.22% | 335,767株 | -79.09% |
2024/07/19 | 日証協 | 無担保 | 5,600株 | +3.7% | 0株 | -100% | 10,500株 | +14.07% |
2024/07/19 | 日証協 | 有担保 | 836,692株 | -82.89% | 575,707株 | +12.16% | 1,605,972株 | -23.53% |
2024/07/12 | 日証協 | 無担保 | 5,400株 | -80.49% | 10,000株 | +9900% | 9,205株 | +8.29% |
2024/07/12 | 日証協 | 有担保 | 4,889,704株 | +399.62% | 513,300株 | -47.6% | 2,100,121株 | +198.69% |
2024/07/05 | 日証協 | 無担保 | 27,683株 | +80.93% | 100株 | -80% | 8,500株 | -76.14% |
2024/07/05 | 日証協 | 有担保 | 978,683株 | -84% | 979,636株 | +354.21% | 703,118株 | -40.53% |
2024/06/28 | 日証協 | 無担保 | 15,300株 | -19.63% | 500株 | 0% | 35,620株 | +160% |
2024/06/28 | 日証協 | 有担保 | 6,117,609株 | +10.46% | 215,680株 | +99.35% | 1,182,311株 | +313.33% |
2024/06/21 | 日証協 | 無担保 | 19,037株 | +400.97% | 0株 | -100% | 13,700株 | +25.46% |
2024/06/21 | 日証協 | 有担保 | 5,538,054株 | +396.14% | 108,190株 | +76.21% | 286,042株 | -48.15% |
2024/06/14 | 日証協 | 無担保 | 3,800株 | -51.9% | 100株 | 0% | 10,920株 | +4% |
2024/06/14 | 日証協 | 有担保 | 1,116,230株 | -78.64% | 61,400株 | -70.41% | 551,700株 | -4.62% |
2024/06/07 | 日証協 | 無担保 | 7,900株 | -64.73% | 0株 | -100% | 10,500株 | -58% |
2024/06/07 | 日証協 | 有担保 | 5,225,821株 | +7.43% | 207,491株 | +292.98% | 578,428株 | -3.94% |
2024/05/31 | 日証協 | 無担保 | 22,400株 | +250% | 200株 | 0% | 25,000株 | +4.24% |
2024/05/31 | 日証協 | 有担保 | 4,864,384株 | -34.95% | 52,800株 | -75.02% | 602,179株 | -65.82% |
2024/05/24 | 日証協 | 無担保 | 6,400株 | -51.15% | 0株 | 0% | 23,983株 | -31.09% |
2024/05/24 | 日証協 | 有担保 | 7,477,762株 | -0.3% | 211,371株 | -26.93% | 1,761,653株 | +54.61% |
2024/05/17 | 日証協 | 無担保 | 13,100株 | -54.2% | 0株 | -100% | 34,802株 | +6.61% |
2024/05/17 | 日証協 | 有担保 | 7,500,180株 | +80.88% | 289,253株 | -53.72% | 1,139,394株 | -10.77% |
2024/05/10 | 日証協 | 無担保 | 28,600株 | +429.63% | 100株 | 0% | 32,645株 | +352.52% |
2024/05/10 | 日証協 | 有担保 | 4,146,395株 | +117.44% | 624,960株 | +171.95% | 1,276,875株 | +366.87% |
2024/05/02 | 日証協 | 無担保 | 5,400株 | +92.86% | 0株 | 0% | 7,214株 | -62.34% |
2024/05/02 | 日証協 | 有担保 | 1,906,948株 | +104.27% | 229,810株 | -54.1% | 273,499株 | +132.6% |
2024/04/26 | 日証協 | 無担保 | 2,800株 | -97.02% | 0株 | 0% | 19,158株 | -35.39% |
2024/04/26 | 日証協 | 有担保 | 933,544株 | -67.37% | 500,697株 | +432.14% | 117,585株 | -89.95% |
2024/04/19 | 日証協 | 無担保 | 93,837株 | -70.53% | 0株 | -100% | 29,651株 | +160.03% |
2024/04/19 | 日証協 | 有担保 | 2,860,964株 | -1.32% | 94,092株 | -43.79% | 1,170,296株 | +127.51% |
2024/04/12 | 日証協 | 無担保 | 318,449株 | +41.63% | 200株 | 0% | 11,403株 | -47.34% |
2024/04/12 | 日証協 | 有担保 | 2,899,189株 | -30.86% | 167,400株 | +6.42% | 514,400株 | -71.27% |
2024/04/05 | 日証協 | 無担保 | 224,839株 | +2641.94% | 0株 | 0% | 21,654株 | -94.18% |
2024/04/05 | 日証協 | 有担保 | 4,192,999株 | -42.93% | 157,306株 | +33.77% | 1,790,761株 | +62.26% |
2024/03/29 | 日証協 | 無担保 | 8,200株 | +310% | 0株 | 0% | 372,178株 | +3540.95% |
2024/03/29 | 日証協 | 有担保 | 7,346,724株 | -1.62% | 117,590株 | -12.85% | 1,103,629株 | +58.93% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。