(株)フジクラの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 非鉄金属 | 5803/E01334 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/27 | 東証 | 3,037,800株 +252,500 | 2,262,800株 775,000株 | 310,400株 -15,600 | 67,300株 243,100株 | 9.79 |
2023/10/20 | 東証 | 2,785,300株 +135,300 | 2,085,000株 700,300株 | 326,000株 -31,700 | 69,100株 256,900株 | 8.54 |
2023/10/13 | 東証 | 2,650,000株 -219,500 | 2,061,700株 588,300株 | 357,700株 +28,900 | 72,000株 285,700株 | 7.41 |
2023/10/06 | 東証 | 2,869,500株 +186,000 | 2,064,300株 805,200株 | 328,800株 -171,700 | 70,800株 258,000株 | 8.73 |
2023/09/29 | 東証 | 2,683,500株 -68,600 | 1,972,200株 711,300株 | 500,500株 -14,300 | 79,900株 420,600株 | 5.36 |
2023/09/22 | 東証 | 2,752,100株 +135,800 | 1,983,800株 768,300株 | 514,800株 -11,200 | 80,800株 434,000株 | 5.35 |
2023/09/15 | 東証 | 2,616,300株 +19,900 | 1,964,400株 651,900株 | 526,000株 -4,500 | 81,300株 444,700株 | 4.97 |
2023/09/08 | 東証 | 2,596,400株 -12,300 | 1,934,200株 662,200株 | 530,500株 -3,100 | 81,200株 449,300株 | 4.89 |
2023/09/01 | 東証 | 2,608,700株 -95,200 | 1,953,300株 655,400株 | 533,600株 +79,900 | 96,300株 437,300株 | 4.89 |
2023/08/25 | 東証 | 2,703,900株 -94,200 | 1,953,100株 750,800株 | 453,700株 +24,700 | 92,800株 360,900株 | 5.96 |
2023/08/18 | 東証 | 2,798,100株 -1,873,100 | 2,019,400株 778,700株 | 429,000株 -133,300 | 93,800株 335,200株 | 6.52 |
2023/08/10 | 東証 | 4,671,200株 -386,300 | 3,430,300株 1,240,900株 | 562,300株 -13,700 | 94,000株 468,300株 | 8.31 |
2023/08/04 | 東証 | 5,057,500株 -499,700 | 3,847,900株 1,209,600株 | 576,000株 -78,200 | 101,400株 474,600株 | 8.78 |
2023/07/28 | 東証 | 5,557,200株 +11,700 | 4,268,400株 1,288,800株 | 654,200株 +3,200 | 113,200株 541,000株 | 8.49 |
2023/07/21 | 東証 | 5,545,500株 +174,100 | 4,264,200株 1,281,300株 | 651,000株 +17,400 | 119,200株 531,800株 | 8.52 |
2023/07/14 | 東証 | 5,371,400株 +8,500 | 4,145,900株 1,225,500株 | 633,600株 -94,500 | 116,600株 517,000株 | 8.48 |
2023/07/07 | 東証 | 5,362,900株 -28,900 | 4,151,100株 1,211,800株 | 728,100株 -125,600 | 99,600株 628,500株 | 7.37 |
2023/06/30 | 東証 | 5,391,800株 +5,100 | 4,151,600株 1,240,200株 | 853,700株 +42,800 | 93,600株 760,100株 | 6.32 |
2023/06/23 | 東証 | 5,386,700株 +175,000 | 4,079,500株 1,307,200株 | 810,900株 -69,500 | 74,900株 736,000株 | 6.64 |
2023/06/16 | 東証 | 5,211,700株 +8,300 | 4,031,000株 1,180,700株 | 880,400株 +44,100 | 80,100株 800,300株 | 5.92 |
2023/06/09 | 東証 | 5,203,400株 +566,000 | 3,883,900株 1,319,500株 | 836,300株 +23,500 | 69,400株 766,900株 | 6.22 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。