アマテイ(株)の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証STD | 金属製品 | 5952/E01368 | Amatei Incorporated |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2026/01/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 13,600株 | +106.00% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 有担保 | 4,400株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 74,807株 | +34.79% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 6,602株 | +266.78% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 有担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 55,500株 | +2034.62% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,800株 | -76.92% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 2,600株 | -94.65% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 7,800株 | +3.99% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 有担保 | 21,700株 | -57.37% | 0株 | 0.00% | 48,600株 | +153.12% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 7,501株 | -63.23% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 有担保 | 50,900株 | +562.24% | 0株 | 0.00% | 19,200株 | -33.79% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 20,400株 | +37.84% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 有担保 | 7,686株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 29,000株 | +346.15% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 14,800株 | +1245.45% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 有担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 6,500株 | -10.96% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,100株 | -87.50% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 有担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 7,300株 | -42.97% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 8,800株 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | -100.00% | 12,800株 | +60.00% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 8,800株 | +214.29% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 有担保 | 24,100株 | +50.62% | 11,100株 | +68.18% | 8,000株 | +90.48% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,800株 | -75.44% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 有担保 | 16,000株 | -93.63% | 6,600株 | -71.55% | 4,200株 | -92.02% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 11,400株 | -66.76% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 有担保 | 251,300株 | -28.83% | 23,200株 | -66.13% | 52,600株 | -72.20% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 34,300株 | -38.31% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 有担保 | 353,114株 | +24.78% | 68,500株 | +111.42% | 189,210株 | -11.67% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 55,600株 | +1444.44% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 有担保 | 283,000株 | 0.00% | 32,400株 | 0.00% | 214,200株 | +2794.59% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,600株 | -98.94% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 7,400株 | -98.08% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 340,535株 | +9999.99% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 有担保 | 200株 | -81.82% | 0株 | 0.00% | 386,400株 | +9999.99% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,502株 | -55.84% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 有担保 | 1,100株 | -83.08% | 0株 | 0.00% | 3,100株 | -91.27% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,401株 | -24.42% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 有担保 | 6,500株 | +329.33% | 0株 | 0.00% | 35,500株 | -58.09% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,500株 | -65.12% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 有担保 | 1,514株 | -81.08% | 0株 | -100.00% | 84,697株 | +2188.49% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top