TONE(株)の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証STD | 金属製品 | 5967/E01380 | Maeda Metal Industries, Ltd. |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/05/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,000株 | -0.50% |
| 2017/05/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,010株 | +60.80% |
| 2017/05/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,250株 | +25.00% |
| 2017/05/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,000株 | -0.99% |
| 2017/04/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,010株 | +1.00% |
| 2017/04/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,000株 | -80.00% |
| 2017/04/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 5,000株 | +150.00% |
| 2017/04/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,000株 | -75.00% |
| 2017/03/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 8,000株 | +3100.00% |
| 2017/03/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 250株 | -91.67% |
| 2017/03/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,000株 | +200.00% |
| 2017/03/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,000株 | 0.00% |
| 2017/03/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,000株 | -66.68% |
| 2017/02/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,001株 | -76.92% |
| 2017/02/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 13,000株 | +550.00% |
| 2017/02/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,000株 | -60.01% |
| 2017/02/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 5,001株 | +400.10% |
| 2017/01/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,000株 | -75.30% |
| 2017/01/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,048株 | +34.93% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。