弁護士ドットコム(株)の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|---|---|---|
| 東証GRT | サービス業 | 6027/ - | - | 
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/19 | 日証金 | 65,500株 +300  | 10,700 10,400  | 92,900株 -2,800  | 0 2,800  | 0.71倍 | 
| 2024/08/16 | 日証金 | 65,200株 -8,500  | 9,600 18,100  | 95,700株 +22,000  | 22,000 0  | 0.68倍 | 
| 2024/08/15 | 日証金 | 73,700株 +19,500  | 27,200 7,700  | 73,700株 -20,000  | 0 20,000  | 1.00倍 | 
| 2024/08/14 | 日証金 | 54,200株 +3,300  | 7,500 4,200  | 93,700株 -8,100  | 900 9,000  | 0.58倍 | 
| 2024/08/13 | 日証金 | 50,900株 -500  | 500 1,000  | 101,800株 -10,900  | 100 11,000  | 0.50倍 | 
| 2024/08/09 | 日証金 | 51,400株 +1,300  | 1,500 200  | 112,700株 +5,500  | 5,600 100  | 0.46倍 | 
| 2024/08/08 | 日証金 | 50,100株 -1,700  | 200 1,900  | 107,200株 +9,600  | 9,700 100  | 0.47倍 | 
| 2024/08/07 | 日証金 | 51,800株 -2,200  | 0 2,200  | 97,600株 +200  | 200 0  | 0.53倍 | 
| 2024/08/06 | 日証金 | 54,000株 -2,000  | 1,400 3,400  | 97,400株 -19,300  | 100 19,400  | 0.55倍 | 
| 2024/08/05 | 日証金 | 56,000株 +6,200  | 9,100 2,900  | 116,700株 -21,800  | 0 21,800  | 0.48倍 | 
| 2024/08/02 | 日証金 | 49,800株 +700  | 3,500 2,800  | 138,500株 -1,600  | 2,200 3,800  | 0.36倍 | 
| 2024/08/01 | 日証金 | 49,100株 -2,000  | 0 2,000  | 140,100株 +10,500  | 10,500 0  | 0.35倍 | 
| 2024/07/31 | 日証金 | 51,100株 +5,400  | 6,100 700  | 129,600株 -8,600  | 100 8,700  | 0.39倍 | 
| 2024/07/30 | 日証金 | 45,700株 -2,900  | 100 3,000  | 138,200株 -700  | 0 700  | 0.33倍 | 
| 2024/07/29 | 日証金 | 48,600株 +2,000  | 2,100 100  | 138,900株 -2,900  | 400 3,300  | 0.35倍 | 
| 2024/07/26 | 日証金 | 46,600株 -4,100  | 1,100 5,200  | 141,800株 -1,300  | 300 1,600  | 0.33倍 | 
| 2024/07/25 | 日証金 | 50,700株 -700  | 1,300 2,000  | 143,100株 +2,100  | 3,500 1,400  | 0.35倍 | 
| 2024/07/24 | 日証金 | 51,400株 +1,600  | 1,600 0  | 141,000株 -1,600  | 100 1,700  | 0.36倍 | 
| 2024/07/23 | 日証金 | 49,800株 -12,900  | 0 12,900  | 142,600株 -43,700  | 6,300 50,000  | 0.35倍 | 
| 2024/07/22 | 日証金 | 62,700株 +12,800  | 14,100 1,300  | 186,300株 -11,300  | 1,500 12,800  | 0.34倍 | 
| 2024/07/19 | 日証金 | 49,900株 -2,700  | 200 2,900  | 197,600株 +4,700  | 4,700 0  | 0.25倍 | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。