(株)リンクバルの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | サービス業 | 6046/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2022/04/22 | 日証協 | 771,933株 | +2.76% | 44,500株 | +86.19% | 1,692,207株 | +0.9% | 40,400株 | +48.53% |
2022/04/15 | 日証協 | 751,233株 | -0.14% | 23,900株 | +9999.99% | 1,677,107株 | +0.06% | 27,200株 | +216.28% |
2022/04/08 | 日証協 | 752,300株 | -0.75% | 133株 | -99.85% | 1,676,107株 | +23.81% | 8,600株 | -97.47% |
2022/04/01 | 日証協 | 758,000株 | -0.04% | 90,100株 | +196.38% | 1,353,807株 | -18.95% | 340,406株 | +3173.13% |
2022/03/25 | 日証協 | 758,300株 | -0.56% | 30,400株 | +9999.99% | 1,670,307株 | +0.51% | 10,400株 | -38.1% |
2022/03/18 | 日証協 | 762,600株 | -4.03% | 100株 | -99.92% | 1,661,807株 | +3.06% | 16,800株 | -95.3% |
2022/03/11 | 日証協 | 794,600株 | +4.2% | 127,000株 | -38.2% | 1,612,407株 | -2.78% | 357,300株 | +403.95% |
2022/03/04 | 日証協 | 762,600株 | -1.12% | 205,500株 | +3.32% | 1,658,507株 | +1.44% | 70,900株 | +67.61% |
2022/02/25 | 日証協 | 771,200株 | +1.18% | 198,900株 | +337.14% | 1,634,907株 | +0.61% | 42,300株 | +70.56% |
2022/02/18 | 日証協 | 762,200株 | +3.29% | 45,500株 | -44.31% | 1,625,007株 | +0.93% | 24,800株 | +95.28% |
2022/02/10 | 日証協 | 737,900株 | +2.16% | 81,700株 | +610.43% | 1,610,007株 | +23.57% | 12,700株 | -96% |
2022/02/04 | 日証協 | 722,300株 | -0.56% | 11,500株 | +576.47% | 1,302,907株 | -18.95% | 317,500株 | +2120.28% |
2022/01/28 | 日証協 | 726,400株 | +0.01% | 1,700株 | -83.17% | 1,607,507株 | -0.04% | 14,300株 | -36.44% |
2022/01/21 | 日証協 | 726,300株 | -5.69% | 10,100株 | -88.96% | 1,608,107株 | -1.27% | 22,500株 | -14.45% |
2022/01/14 | 日証協 | 770,100株 | +1.7% | 91,500株 | +1029.63% | 1,628,807株 | -5.02% | 26,301株 | +86.53% |
2022/01/07 | 日証協 | 757,200株 | -1.94% | 8,100株 | -81.63% | 1,714,906株 | -0.26% | 14,100株 | -92.37% |
2021/12/30 | 日証協 | 772,200株 | 0% | 44,100株 | 0% | 1,719,406株 | 0% | 184,754株 | 0% |
2021/12/24 | 日証協 | 772,200株 | -4.73% | 44,100株 | +521.13% | 1,719,406株 | -1.74% | 184,754株 | -17.81% |
2021/12/17 | 日証協 | 810,500株 | -1.67% | 7,100株 | +5.97% | 1,749,906株 | -0.17% | 224,800株 | +1943.64% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top