アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | サービス業 | 6085/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/02/04 | 日証金 | 3,400株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/02/03 | 日証金 | 3,400株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/02/02 | 日証金 | 3,400株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/30 | 日証金 | 3,400株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/29 | 日証金 | 3,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/28 | 日証金 | 3,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/27 | 日証金 | 3,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/26 | 日証金 | 3,500株 -300 | 100 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/23 | 日証金 | 3,800株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/22 | 日証金 | 3,900株 +100 | 100 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/21 | 日証金 | 3,800株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/20 | 日証金 | 3,800株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/19 | 日証金 | 3,800株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/16 | 日証金 | 3,800株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/15 | 日証金 | 3,800株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/14 | 日証金 | 3,800株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/13 | 日証金 | 3,900株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/09 | 日証金 | 3,900株 0 | 100 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/08 | 日証金 | 3,900株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/07 | 日証金 | 3,900株 -200 | 0 200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/06 | 日証金 | 4,100株 +100 | 100 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。