旭ダイヤモンド工業(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 機械 | 6140/E01499 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/13 | 日証協 | 無担保 | 43,000株 | +330% | 0株 | 0% | 37,343株 | +8.74% |
2011/05/13 | 日証協 | 有担保 | 761,633株 | -1.17% | 249,000株 | -19.94% | 786,000株 | -8.07% |
2011/05/06 | 日証協 | 無担保 | 10,000株 | 0% | 0株 | 0% | 34,343株 | -10.43% |
2011/05/06 | 日証協 | 有担保 | 770,633株 | -0.26% | 311,000株 | +13.09% | 855,000株 | +4.78% |
2011/04/28 | 日証協 | 無担保 | 10,000株 | -61.54% | 0株 | -100% | 38,343株 | 0% |
2011/04/28 | 日証協 | 有担保 | 772,633株 | -17.9% | 275,000株 | -16.41% | 816,000株 | -16.73% |
2011/04/22 | 日証協 | 無担保 | 26,000株 | +550% | 1,000株 | 0% | 38,343株 | -9.45% |
2011/04/22 | 日証協 | 有担保 | 941,128株 | +28.99% | 329,000株 | -33.13% | 980,000株 | +31.37% |
2011/04/15 | 日証協 | 無担保 | 4,000株 | -80% | 0株 | 0% | 42,346株 | +4.96% |
2011/04/15 | 日証協 | 有担保 | 729,633株 | -2.85% | 492,000株 | +6.96% | 746,000株 | -3.79% |
2011/04/08 | 日証協 | 無担保 | 20,000株 | +33.33% | 0株 | 0% | 40,346株 | +42.34% |
2011/04/08 | 日証協 | 有担保 | 751,053株 | -6.63% | 460,000株 | -6.69% | 775,420株 | -6.55% |
2011/04/01 | 日証協 | 無担保 | 15,000株 | +150% | 0株 | 0% | 28,344株 | -45.85% |
2011/04/01 | 日証協 | 有担保 | 804,420株 | +11.67% | 493,000株 | +0.82% | 829,787株 | +13.74% |
2011/03/25 | 日証協 | 無担保 | 6,000株 | -83.78% | 0株 | 0% | 52,344株 | -13.4% |
2011/03/25 | 日証協 | 有担保 | 720,353株 | -11.69% | 489,000株 | -11.25% | 729,520株 | -22.56% |
2011/03/18 | 日証協 | 無担保 | 37,000株 | +3600% | 0株 | 0% | 60,441株 | +9.08% |
2011/03/18 | 日証協 | 有担保 | 815,720株 | -27.96% | 551,000株 | +22.99% | 942,087株 | -7.7% |
2011/03/11 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | -50% | 0株 | 0% | 55,409株 | +1.83% |
2011/03/11 | 日証協 | 有担保 | 1,132,353株 | +4.6% | 448,000株 | -3.86% | 1,020,720株 | +1.8% |
2011/03/04 | 日証協 | 無担保 | 2,000株 | +100% | 0株 | -100% | 54,411株 | +7.94% |
2011/03/04 | 日証協 | 有担保 | 1,082,593株 | -4.56% | 466,000株 | +9.39% | 1,002,720株 | +0.3% |
2011/02/25 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | 0% | 10,000株 | 0% | 50,409株 | +6.33% |
2011/02/25 | 日証協 | 有担保 | 1,134,288株 | +22.06% | 426,000株 | -4.27% | 999,720株 | +31.59% |
2011/02/18 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | 0% | 10,000株 | 0% | 47,409株 | -2.54% |
2011/02/18 | 日証協 | 有担保 | 929,313株 | -31.2% | 445,000株 | +13.52% | 759,720株 | +86.4% |
2011/02/10 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | 0% | 10,000株 | 0% | 48,647株 | +19.68% |
2011/02/10 | 日証協 | 有担保 | 1,350,673株 | +6.62% | 392,000株 | +37.54% | 407,580株 | -0.97% |
2011/02/04 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | 0% | 10,000株 | 0% | 40,647株 | -11.15% |
2011/02/04 | 日証協 | 有担保 | 1,266,813株 | -15.14% | 285,000株 | +2.52% | 411,580株 | -18.43% |
2011/01/28 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | -75% | 10,000株 | 0% | 45,747株 | -6.15% |
2011/01/28 | 日証協 | 有担保 | 1,492,813株 | +6.11% | 278,000株 | -2.8% | 504,580株 | +28.86% |
2011/01/21 | 日証協 | 無担保 | 4,000株 | +300% | 10,000株 | 0% | 48,747株 | +8.94% |
2011/01/21 | 日証協 | 有担保 | 1,406,813株 | +77.84% | 286,000株 | -9.21% | 391,580株 | -34.41% |
2011/01/14 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | -95.83% | 10,000株 | -9.09% | 44,747株 | +2.44% |
2011/01/14 | 日証協 | 有担保 | 791,045株 | +7.98% | 315,000株 | -1.25% | 597,000株 | +1.19% |
2011/01/07 | 日証協 | 無担保 | 24,000株 | 0% | 11,000株 | 0% | 43,683株 | 0% |
2011/01/07 | 日証協 | 有担保 | 732,615株 | 0% | 319,000株 | 0% | 590,000株 | 0% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。