DMG森精機(株)企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 機械 | 6141/E01502 | MORI SEIKI CO., LTD. |
日証金(2024-04-10付)
- 信用売り残高
- 5800株
- 前日比
- -44.23%
- 信用買い残高
- 2万4100株
- 前日比
- -7.31%
もっと見る
東証(2024-04-05付)
- 信用売り残高
- 11万9000株
- 前週比
- -4.95%
- 信用買い残高
- 43万3100株
- 前週比
- 7.07%
もっと見る
日証協(2024-04-05付)
- 貸付残高
- 755万7744株
- 前週比
- -2.72%
- 貸付新規
- 219万9947株
- 前週比
- -65.25%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-03-28
- 0.10円/1日
- 2024-03-27
- 0.30円/3日
- 2024-03-26
- 0.10円/1日
- 2024-03-25
- 0.10円/1日
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2018/11/16 | Nomura International | 1.800% | +0.040% | 2,274,400株 | +46,500 | |
2018/11/06 | Nomura International | 1.760% | -0.050% | 2,227,900株 | -61,300 | |
2018/11/05 | Nomura International | 1.810% | -0.100% | 2,289,200株 | -123,200 | |
2018/11/02 | Nomura International | 1.910% | +0.030% | 2,412,400株 | +44,300 | |
2018/11/01 | Nomura International | 1.880% | -0.020% | 2,368,100株 | -36,500 | |
2018/10/29 | Nomura International | 1.900% | +0.100% | 2,404,600株 | +130,500 | |
2018/10/25 | Nomura International | 1.800% | +0.030% | 2,274,100株 | +38,700 | |
2018/10/22 | Nomura International | 1.770% | -0.100% | 2,235,400株 | -127,600 | |
2018/09/21 | Nomura International | 1.870% | -0.110% | 2,363,000株 | -141,600 | |
2018/09/12 | Nomura International | 1.980% | -0.030% | 2,504,600株 | -29,000 | |
2018/09/11 | Nomura International | 2.010% | +0.030% | 2,533,600株 | +27,200 | |
2018/08/30 | Nomura International | 1.980% | -0.070% | 2,506,400株 | -81,100 | |
2018/08/22 | Nomura International | 2.050% | -0.060% | 2,587,500株 | -71,600 | |
2018/08/20 | Nomura International | 2.110% | +0.050% | 2,659,100株 | +59,100 | |
2018/08/07 | Nomura International | 2.060% | -0.040% | 2,600,000株 | -48,800 | |
2018/07/10 | Nomura International | 2.100% | +0.070% | 2,648,800株 | +87,400 | |
2018/07/03 | Nomura International | 2.030% | +0.050% | 2,561,400株 | +57,200 | |
2018/07/02 | Nomura International | 1.980% | +0.130% | 2,504,200株 | +164,300 | |
2018/06/28 | Nomura International | 1.850% | -0.050% | 2,339,900株 | -54,000 | |
2018/06/27 | Nomura International | 1.900% | +0.010% | 2,393,900株 | +8,900 | |
2018/06/26 | Nomura International | 1.890% | +0.160% | 2,385,000株 | +196,300 | |
2018/06/25 | Nomura International | 1.730% | +0.110% | 2,188,700株 | +136,800 | |
2018/06/22 | Nomura International | 1.620% | +0.030% | 2,051,900株 | +39,800 | |
2018/06/20 | Nomura International | 1.590% | +0.180% | 2,012,100株 | +225,300 | |
2018/06/19 | Nomura International | 1.410% | +0.030% | 1,786,800株 | +36,100 | |
2018/06/18 | Nomura International | 1.380% | +0.380% | 1,750,700株 | +490,000 | |
2018/06/13 | Nomura International | 1.000% | +0.060% | 1,260,700株 | +70,400 | |
2018/06/06 | Nomura International | 0.940% | +0.090% | 1,190,300株 | +114,800 | |
2018/06/01 | Nomura International | 0.850% | -0.050% | 1,075,500株 | -59,200 | |
2018/05/31 | Nomura International | 0.900% | +0.020% | 1,134,700株 | +18,800 | |
2018/05/25 | Nomura International | 0.880% | -0.080% | 1,115,900株 | -105,000 | |
2018/05/15 | Nomura International | 0.960% | -0.050% | 1,220,900株 | -57,100 | |
2018/05/14 | Nomura International | 1.010% | +0.030% | 1,278,000株 | +38,600 | |
2018/05/09 | Nomura International | 0.980% | -0.050% | 1,239,400株 | -59,900 | |
2018/05/07 | Nomura International | 1.030% | +0.430% | 1,299,300株 | +541,000 | |
2018/05/02 | Nomura International | 0.600% | +0.010% | 758,300株 | +4,600 | |
2018/04/27 | Nomura International | 0.590% | -0.010% | 753,700株 | -14,300 | |
2018/04/25 | Nomura International | 0.600% | +0.050% | 768,000株 | +63,400 | |
2018/04/17 | Nomura International | 0.550% | -0.430% | 704,600株 | -535,700 | |
2018/04/12 | Nomura International | 0.980% | -0.020% | 1,240,300株 | -23,300 | |
2018/04/11 | Nomura International | 1.000% | -0.190% | 1,263,600株 | -237,700 | |
2018/04/06 | Nomura International | 1.190% | -0.010% | 1,501,300株 | -11,600 | |
2018/04/04 | Nomura International | 1.200% | -0.120% | 1,512,900株 | -151,000 | |
2018/04/03 | Nomura International | 1.320% | +0.030% | 1,663,900株 | +31,000 | |
2018/04/02 | Nomura International | 1.290% | -0.040% | 1,632,900株 | -42,300 | |
2018/03/20 | Nomura International | 1.330% | +0.050% | 1,675,200株 | +58,300 | |
2018/03/19 | Nomura International | 1.280% | -0.040% | 1,616,900株 | -55,800 | |
2018/03/16 | Nomura International | 1.320% | +0.040% | 1,672,700株 | +54,500 | |
2018/03/15 | Nomura International | 1.280% | +0.320% | 1,618,200株 | +407,700 | |
2018/03/14 | Nomura International | 0.960% | +0.230% | 1,210,500株 | +279,500 | |
2018/03/06 | Nomura International | 0.730% | -0.080% | 931,000株 | -94,800 | |
2018/02/28 | Nomura International | 0.810% | +0.030% | 1,025,800株 | +41,800 | |
2018/02/27 | Nomura International | 0.780% | -0.020% | 984,000株 | -32,900 | |
2018/02/20 | Nomura International | 0.800% | +0.050% | 1,016,900株 | +66,350 | |
2018/02/19 | Nomura International | 0.750% | -0.060% | 950,550株 | -70,350 | |
2018/02/16 | Nomura International | 0.810% | +0.040% | 1,020,900株 | +45,900 | |
2018/02/15 | Nomura International | 0.770% | -0.100% | 975,000株 | -131,500 | |
2018/02/07 | Nomura International | 0.870% | +0.100% | 1,106,500株 | +126,300 | |
2018/02/06 | Nomura International | 0.770% | -0.090% | 980,200株 | -107,700 | |
2018/02/05 | Nomura International | 0.860% | +0.220% | 1,087,900株 | +280,400 | |
2018/01/19 | Nomura International | 0.640% | -0.060% | 807,500株 | -83,600 | |
2018/01/17 | Nomura International | 0.700% | +0.060% | 891,100株 | +83,000 | |
2018/01/11 | Nomura International | 0.640% | -0.550% | 808,100株 | -695,900 | |
2018/01/05 | Nomura International | 1.190% | -0.450% | 1,504,000株 | -569,000 | |
2018/01/04 | Nomura International | 1.640% | +0.190% | 2,073,000株 | +242,850 | |
2017/12/20 | Nomura International | 1.450% | -0.080% | 1,830,150株 | -107,100 | |
2017/12/14 | Nomura International | 1.530% | +0.060% | 1,937,250株 | +85,050 | |
2017/12/08 | Nomura International | 1.470% | +0.080% | 1,852,200株 | +89,400 | |
2017/12/07 | Nomura International | 1.390% | -0.010% | 1,762,800株 | -2,000 | |
2017/12/05 | Nomura International | 1.400% | +0.500% | 1,764,800株 | +624,200 | |
2017/12/04 | Nomura International | 0.900% | +0.040% | 1,140,600株 | +50,000 | |
2017/12/01 | Nomura International | 0.860% | +0.220% | 1,090,600株 | +281,600 | |
2017/11/30 | Nomura International | 0.640% | -0.120% | 809,000株 | -159,600 | |
2017/11/27 | Nomura International | 0.760% | -0.040% | 968,600株 | -43,200 | |
2017/11/22 | Nomura International | 0.800% | +0.010% | 1,011,800株 | +12,750 | |
2017/11/20 | Nomura International | 0.790% | -0.090% | 999,050株 | -120,400 | |
2017/11/09 | Nomura International | 0.880% | -0.050% | 1,119,450株 | -56,350 | |
2017/11/02 | Nomura International | 0.930% | -0.310% | 1,175,800株 | -389,500 | |
2017/11/01 | Nomura International | 1.240% | -0.500% | 1,565,300株 | -628,800 | |
2017/10/31 | Nomura International | 1.740% | +0.090% | 2,194,100株 | +112,550 | |
2017/10/25 | Nomura International | 1.650% | -0.120% | 2,081,550株 | -150,150 | |
2017/10/02 | Nomura International | 1.770% | -0.150% | 2,231,700株 | -197,900 | |
2017/09/29 | Nomura International | 1.920% | +0.110% | 2,429,600株 | +142,200 | |
2017/09/06 | Nomura International | 1.810% | +0.060% | 2,287,400株 | +74,700 | |
2017/08/31 | Nomura International | 1.750% | -0.050% | 2,212,700株 | -56,900 | |
2017/08/29 | Nomura International | 1.800% | +0.080% | 2,269,600株 | +91,500 | |
2017/08/24 | Nomura International | 1.720% | +0.060% | 2,178,100株 | +82,600 | |
2017/08/22 | Nomura International | 1.660% | +0.130% | 2,095,500株 | +166,900 | |
2017/08/18 | Nomura International | 1.530% | +0.070% | 1,928,600株 | +77,400 | |
2017/08/16 | Nomura International | 1.460% | +0.130% | 1,851,200株 | +164,700 | |
2017/08/10 | Nomura International | 1.330% | +0.080% | 1,686,500株 | +106,800 | |
2017/08/08 | Nomura International | 1.250% | -0.060% | 1,579,700株 | -71,650 | |
2017/08/04 | Nomura International | 1.310% | +0.080% | 1,651,350株 | +97,891 | |
2017/07/24 | Nomura International | 1.230% | +0.050% | 1,553,459株 | +55,400 | |
2017/07/21 | Nomura International | 1.180% | -0.080% | 1,498,059株 | -95,000 | |
2017/07/11 | Nomura International | 1.260% | -0.080% | 1,593,059株 | -95,553 | |
2017/06/30 | Nomura International | 1.340% | +0.090% | 1,688,612株 | +68,621 | |
2017/06/27 | Nomura International | 1.250% | -0.050% | 1,619,991株 | -62,823 | |
2017/06/26 | Nomura International | 1.300% | +0.030% | 1,682,814株 | +31,112 | |
2017/06/21 | Nomura International | 1.270% | -0.080% | 1,651,702株 | -102,938 | |
Page Top