西部電機(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 機械 | 6144/E01930 | Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/08 | 東証 | 6,700株 0 | 3,100株 3,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/11/01 | 東証 | 6,700株 -1,200 | 3,100株 3,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/10/25 | 東証 | 7,900株 +100 | 3,600株 4,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/10/18 | 東証 | 7,800株 +200 | 3,600株 4,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/10/11 | 東証 | 7,600株 +300 | 3,700株 3,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/10/04 | 東証 | 7,300株 +300 | 3,600株 3,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/09/27 | 東証 | 7,000株 -700 | 3,600株 3,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/09/20 | 東証 | 7,700株 +100 | 3,600株 4,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/09/13 | 東証 | 7,600株 +100 | 3,700株 3,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/09/06 | 東証 | 7,500株 -800 | 3,400株 4,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/08/30 | 東証 | 8,300株 -300 | 4,100株 4,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/08/23 | 東証 | 8,600株 -2,300 | 4,000株 4,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/08/16 | 東証 | 10,900株 -1,100 | 3,600株 7,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/08/09 | 東証 | 12,000株 -10,400 | 3,600株 8,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/08/02 | 東証 | 22,400株 +1,700 | 7,400株 15,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/07/26 | 東証 | 20,700株 -1,300 | 5,000株 15,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/07/19 | 東証 | 22,000株 -100 | 5,000株 17,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/07/12 | 東証 | 22,100株 +2,700 | 5,200株 16,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。