パンチ工業(株)の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証STD | 機械 | 6165/ - | - |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2026/08/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,900株 | +133.11% |
| 2026/08/07 | 日証協 | 有担保 | 800株 | -86.97% | 4,158株 | -56.50% | 184,628株 | +66.68% |
| 2026/07/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,102株 | -36.32% |
| 2026/07/31 | 日証協 | 有担保 | 6,142株 | +105.35% | 9,558株 | +80.34% | 110,769株 | -7.78% |
| 2026/07/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,301株 | -67.64% |
| 2026/07/24 | 日証協 | 有担保 | 2,991株 | -75.06% | 5,300株 | -75.46% | 120,118株 | +2.13% |
| 2026/07/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 10,200株 | +81.82% |
| 2026/07/17 | 日証協 | 有担保 | 11,991株 | -83.55% | 21,600株 | -4.42% | 117,609株 | +3166.92% |
| 2026/07/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 5,610株 | +27.24% |
| 2026/07/10 | 日証協 | 有担保 | 72,884株 | +1114.73% | 22,600株 | +276.67% | 3,600株 | -44.62% |
| 2026/07/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,409株 | +41.68% |
| 2026/07/03 | 日証協 | 有担保 | 6,000株 | +141.74% | 6,000株 | 0.00% | 6,500株 | +48.03% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,112株 | +55.06% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 有担保 | 2,482株 | -95.21% | 0株 | -100.00% | 4,391株 | +90.91% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,007株 | -79.37% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 有担保 | 51,800株 | +23.92% | 200株 | -91.67% | 2,300株 | -55.77% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 9,728株 | -42.57% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 有担保 | 41,800株 | +238.93% | 2,400株 | -16.03% | 5,200株 | -76.58% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 16,938株 | +470.30% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 有担保 | 12,333株 | -64.25% | 2,858株 | +138.17% | 22,200株 | +44.16% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,970株 | +85.62% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 有担保 | 34,500株 | -42.73% | 1,200株 | -83.88% | 15,400株 | -13.51% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,600株 | -61.95% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 有担保 | 60,242株 | -16.45% | 7,442株 | +88.02% | 17,805株 | -59.30% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,205株 | +741.00% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 有担保 | 72,100株 | +543.75% | 3,958株 | -89.46% | 43,749株 | +1520.33% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 500株 | -54.55% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 有担保 | 11,200株 | +69.70% | 37,558株 | +18.42% | 2,700株 | +125.00% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,100株 | -75.56% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 有担保 | 6,600株 | -79.63% | 31,716株 | -23.52% | 1,200株 | -93.24% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,500株 | +80.00% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 有担保 | 32,400株 | +1.38% | 41,467株 | +7.94% | 17,749株 | -40.74% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,500株 | +47.06% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 有担保 | 31,958株 | 0.00% | 38,416株 | 0.00% | 29,949株 | +487.24% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,700株 | -99.24% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 有担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 5,100株 | -94.48% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 222,817株 | +6652.03% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 19,358株 | +867.90% | 92,400株 | +2787.50% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top