(株)中村超硬の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | 機械 | 6166/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/10 | 日証金 | 35,800株 +500 | 900 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/04/07 | 日証金 | 35,300株 +4,800 | 5,600 800 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/04/06 | 日証金 | 30,500株 -1,600 | 2,000 3,600 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/04/05 | 日証金 | 32,100株 -900 | 100 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/04/04 | 日証金 | 33,000株 +3,200 | 4,400 1,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/04/03 | 日証金 | 29,800株 -4,000 | 100 4,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/31 | 日証金 | 33,800株 -2,800 | 3,100 5,900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/30 | 日証金 | 36,600株 -20,300 | 19,500 39,800 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/29 | 日証金 | 56,900株 +500 | 500 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/28 | 日証金 | 56,400株 +1,000 | 4,000 3,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/27 | 日証金 | 55,400株 -400 | 0 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/24 | 日証金 | 55,800株 +100 | 700 600 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/23 | 日証金 | 55,700株 +10,800 | 11,200 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/22 | 日証金 | 44,900株 -8,000 | 0 8,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/20 | 日証金 | 52,900株 +12,000 | 21,800 9,800 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/17 | 日証金 | 40,900株 +200 | 3,400 3,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/16 | 日証金 | 40,700株 -4,100 | 600 4,700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/15 | 日証金 | 44,800株 +4,400 | 5,500 1,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/14 | 日証金 | 40,400株 -100 | 1,600 1,700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/13 | 日証金 | 40,500株 -400 | 1,000 1,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/03/10 | 日証金 | 40,900株 +100 | 1,100 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。